央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是大连豆粕指定交割仓库期货仓单日报
---------------------------------------------------------------------
品种 发布日期 仓库 昨日注册 今日新 今日新 今日注册 仓单变动量
仓单量 注册量 注销量 仓单量
豆粕 20110907邦基三维 49 0 0 49 0
豆粕 20110907东海粮油 6,000 0 0 6,000 0
豆粕 20110907黄海粮油 950 0 0 950 0
豆粕 20110907龙口新龙 1,000 500 0 1,500 500
豆粕 20110907南通库 20 0 0 20 0
豆粕 20110907中粮新沙 2,000 0 0 2,000 0
豆粕小计 10,019 500 0 10,519 500
---------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)
分享到: