央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
股票简称 申购代码 发行数量 网下申购日 网上申购日 刊登中签率 刊登中签号
巨龙管业 002619 2,350万股 9月21日 9月21日 9月23日 9月26日
瑞和股份 002620 2,000万股 9月20日 9月20日 9月22日 9月23日
大连三垒 002621 2,500万股 9月20日 9月20日 9月22日 9月23日
丰林集团 780996 不超过 9月19日 9月20日 9月22日 9月23日
5,862万股 及9月20日
永大集团 002622 3,800万股 10月10日 10月10日 10月12日 10月13日
亚玛顿 002623 4,000万股 9月26日 9月26日 9月28日 9月29日
联建光电 300269 1,840万股 9月27日 9月27日 9月29日 9月30日
中威电子 300270 1,000万股 9月27日 9月27日 9月29日 9月30日
中国水电 780669 不超过35亿股 9月26日 9月27日 9月29日 9月30日
及9月27日
紫光华宇 300271 1,850万股 10月10日 10月10日 10月12日 10月13日