央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
编者按:昨日遭遇重挫后,今日两市小幅高开,10:00过后,股指再次跳水,水泥、高铁概念大幅杀跌,天宫一号的成功发射并未激起航天股的行情,飞机制造、军工航天两大板块跌幅均超2%,居两市跌幅榜前列。午后开盘,金融股拉升,股指一度翻红。那么,股指高走震荡,今日哪些股资金面变化较大?对后市投资有何帮助?金融界行情中心个股资金流向或能透露些许玄机。
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST源发 | 600757 | -0.67% | 7432.15 | 8785.59 | 1353.44 | 279.97 | 64.94% |
格力电器 | 000651 | 1.22% | 6795.95 | 14663.46 | 7867.50 | 12.31 | 24.34% |
怡亚通 | 002183 | 0.67% | 5746.48 | 9323.58 | 3577.10 | 92.90 | 32.97% |
长城电工 | 600192 | -0.46% | 5564.74 | 8974.63 | 3409.89 | 186.97 | 37.49% |
兰州民百 | 600738 | 0.33% | 5508.07 | 16837.25 | 11329.18 | 272.54 | 15.59% |
沃尔核材 | 002130 | 7.99% | 3928.31 | 10413.79 | 6485.48 | 144.01 | 21.39% |
山东黄金 | 600547 | 2.05% | 3883.54 | 10905.82 | 7022.28 | 13.15 | 16.51% |
精艺股份 | 002295 | 2.02% | 3454.05 | 7116.86 | 3662.82 | 366.55 | 25.16% |
强生控股 | 600662 | 4.24% | 2993.10 | 6771.55 | 3778.45 | 94.31 | 24.51% |
凤凰光学 | 600071 | 0.79% | 2844.30 | 5457.08 | 2612.78 | 116.00 | 22.83% |
陆家嘴 | 600663 | 6.41% | 2779.21 | 4784.86 | 2005.65 | 16.41 | 32.70% |
飞乐音响 | 600651 | 3.64% | 2427.81 | 10539.05 | 8111.25 | 41.55 | 10.81% |
宁波华翔 | 002048 | 3.93% | 2399.37 | 5113.95 | 2714.58 | 47.10 | 22.12% |
广弘控股 | 000529 | 10.06% | 2325.08 | 4056.73 | 1731.64 | 137.41 | 26.27% |
湘电股份 | 600416 | 5.50% | 2283.56 | 8925.69 | 6642.13 | 38.11 | 12.51% |
中国石油 | 601857 | 0.61% | 2173.39 | 8770.40 | 6597.02 | 0.14 | 11.58% |
贵州茅台 | 600519 | 1.87% | 2147.96 | 15510.16 | 13362.20 | 1.09 | 6.18% |
ST欣龙 | 000955 | 4.94% | 2123.77 | 3988.41 | 1864.64 | 140.88 | 22.52% |
*ST昌九 | 600228 | 3.68% | 2059.94 | 5664.06 | 3604.12 | 70.38 | 18.38% |
浦发银行 | 600000 | 1.07% | 1966.33 | 19740.28 | 17773.95 | 1.52 | 3.75% |
个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值