央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中钢吉炭 | 000928 | 10.00% | 16025.14 | 31519.09 | 15493.95 | 323.70 | 31.28% |
金路集团 | 000510 | 4.22% | 10924.91 | 22944.14 | 12019.22 | 193.47 | 28.48% |
招商银行 | 600036 | 1.46% | 9189.02 | 21067.33 | 11878.31 | 4.39 | 19.00% |
兴业银行 | 601166 | 0.70% | 8452.90 | 16115.95 | 7663.05 | 6.05 | 27.97% |
兰州民百 | 600738 | 1.01% | 8213.42 | 13833.51 | 5620.09 | 373.55 | 36.63% |
浦发银行 | 600000 | 0.91% | 8019.72 | 13444.97 | 5425.24 | 6.01 | 31.62% |
民生银行 | 600016 | 1.72% | 7774.05 | 24023.64 | 16249.59 | 5.81 | 13.13% |
贵州茅台 | 600519 | 1.99% | 7048.46 | 13344.61 | 6296.16 | 3.49 | 30.28% |
中国神华 | 601088 | 2.38% | 6370.80 | 15912.99 | 9542.19 | 1.51 | 21.43% |
五粮液 | 000858 | 1.72% | 5701.92 | 18125.03 | 12423.11 | 4.09 | 15.31% |
阳泉煤业 | 600348 | 1.14% | 5058.48 | 11692.00 | 6633.51 | 9.50 | 22.75% |
澄星股份 | 600078 | 2.39% | 4999.42 | 14590.31 | 9590.89 | 63.42 | 17.62% |
格力电器 | 000651 | 2.52% | 4871.89 | 10051.00 | 5179.11 | 8.79 | 27.44% |
时代新材 | 600458 | 3.50% | 4823.83 | 17354.51 | 12530.68 | 71.45 | 14.81% |
中国联通 | 600050 | 0.75% | 4654.16 | 8306.71 | 3652.55 | 4.11 | 23.56% |
海螺水泥 | 600585 | 1.88% | 4652.62 | 22589.20 | 17936.57 | 5.95 | 10.10% |
苏宁电器 | 002024 | 2.27% | 4453.91 | 8641.22 | 4187.31 | 7.58 | 24.16% |
力合股份 | 000532 | 5.99% | 4244.24 | 11453.54 | 7209.29 | 109.66 | 20.58% |
乐山电力 | 600644 | 10.00% | 4059.42 | 4663.81 | 604.39 | 98.07 | 48.26% |
中船股份 | 600072 | 3.29% | 4009.52 | 6597.73 | 2588.21 | 39.63 | 40.67% |
个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值