央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

11月30日主力逆势建仓40股

发布时间:2011年11月30日 15:14 | 进入复兴论坛 | 来源:金融界网站 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  编者按:在昨天大盘出现反弹之后今日两市低开低走,沪指在上方10线压制下相继跌破2400点关口以及5日均线支撑,盘面总体走势较弱,十点半左右钢铁板块出现大幅跳水拖累指数加速下行,午后跌势并未停止,收盘沪指跌3.27%。盘面上,两市无一板块上涨,电子支付板块跌幅居首,以及三网融合、物联网、其它制造等四板块跌幅超6%,跌幅超4%的板块达三分之二还多。那么,国际板空军来袭,大盘跳水跌逾3%,后市哪些股能绝地反攻?今日个股表现或能透露些许玄机。

  

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
青岛碱业 600229 8.49 1.07% 2628 1614 1014.0 2.7031% 4.231% 0.053% 7.2271%
龙溪股份 600592 11.01 -1.17% 651 199 452.0 1.5067% 1.13% 1.313% 6.7097%
中国嘉陵 600877 7.07 3.51% 979 574 405.0 0.5893% 0.269% -0.076% 1.0433%
湖南海利 600731 7.46 -1.19% 448 109 339.0 1.3266% 0.168% 2.039% 4.5516%
新日恒力 600165 9.4 1.4% 553 229 324.0 1.6705% 1.17% 1.619% 6.9965%
江苏吴中 600200 11.4 1.6% 1387 1073 314.0 0.6014% -0.14% 1.641% 2.6984%
亚星化学 600319 6.77 10.08% 331 44 287.0 0.9094% -0.041% -0.136% 0.7324%
三峡水利 600116 15.2 0.86% 643 387 256.0 1.1918% 0.102% 2.439% 6.4528%
中国高科 600730 8.1 1.0% 348 109 239.0 0.8148% 0.0% 0.31% 1.1248%
航天电子 600879 10.13 -4.16% 976 759 217.0 0.2676% 1.067% 0.148% 1.5066%
东睦股份 600114 13.47 4.42% 341 128 213.0 1.9781% -0.102% -0.836% 1.8571%
旭光股份 600353 9.26 2.43% 429 222 207.0 0.914% 0.181% 0.344% 1.479%
农业银行 601288 2.54 -1.17% 2694 2488 206.0 0.0101% 0.04% 0.014% 0.0341%
宝钛股份 600456 27.84 -1.8% 587 385 202.0 0.8878% 2.057% 2.131% 7.8928%
万业企业 600641 5.81 1.04% 398 217 181.0 0.2245% 0.084% 0.032% 0.4815%
星湖科技 600866 7.34 -3.67% 200 20 180.0 0.3454% -0.017% 0.157% 0.4704%
上海新梅 600732 7.41 -0.13% 271 97 174.0 0.7016% -0.165% 2.077% 4.7336%
杭州解百 600814 6.96 -1.69% 220 72 148.0 0.4768% 0.09% -0.032% 0.4738%
青松建化 600425 13.02 -3.77% 259 120 139.0 0.2904% 0.476% 0.017% 0.6034%
亚星锚链 601890 12.46 -2.04% 200 78 122.0 1.0427% 0.282% -0.043% 1.2817%

热词:

  • 沪指
  • 成霖股份
  • 个股表现
  • 建仓
  • 逆势
  • 主力
  •