央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.12)

发布时间:2011年12月12日 17:06 | 进入复兴论坛 | 来源:金融界网站 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  超大账户增仓50股

  

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额
1 601890 亚星锚链 5836万元 13.13 -0.15% -0.02
2 000652 泰达股份 5292万元 5.65 -0.18% -0.01
3 601700 风范股份 4957万元 23.08 -1.11% -0.26
4 600731 湖南海利 4817万元 7.16 -0.83% -0.06
5 600036 招商银行 4170万元 11.98 0.67% 0.08
6 600160 巨化股份 4163万元 18.91 5.64% 1.01
7 600636 三爱富 3934万元 24.05 3.17% 0.74
8 002292 奥飞动漫 3327万元 24.18 2.41% 0.57
9 002169 智光电气 3242万元 9.61 0.63% 0.06
10 600273 华芳纺织 3233万元 9.23 1.54% 0.14
11 002291 星期六 3233万元 9.65 -0.62% -0.06
12 600255 鑫科材料 2479万元 8.70 -3.01% -0.27
13 002264 新 华 都 2363万元 12.31 0.00% 0.00
14 600435 中兵光电 2326万元 8.97 5.53% 0.47
15 000423 东阿阿胶 2196万元 46.05 1.21% 0.55
16 600795 国电电力 2083万元 2.56 1.19% 0.03
17 600353 旭光股份 2038万元 9.93 0.30% 0.03
18 000852 江钻股份 2038万元 12.66 7.29% 0.86
19 600478 科力远 1993万元 16.51 2.48% 0.40
20 601558 华锐风电 1931万元 20.28 -0.78% -0.16
21 600183 生益科技 1811万元 7.88 0.64% 0.05
22 600111 包钢稀土 1660万元 42.68 0.33% 0.14
23 601006 大秦铁路 1534万元 7.49 0.13% 0.01
24 600289 亿阳信通 1514万元 7.65 3.24% 0.24
25 600760 中航黑豹 1482万元 9.20 0.11% 0.01
26 600178 东安动力 1454万元 7.10 -0.28% -0.02
27 600200 江苏吴中 1447万元 12.66 1.52% 0.19
28 601886 江河幕墙 1422万元 18.29 0.38% 0.07
29 600015 华夏银行 1026万元 10.88 -0.46% -0.05
30 601169 北京银行 976万元 9.70 0.52% 0.05
31 000928 中钢吉炭 946万元 17.06 0.59% 0.10
32 000581 威孚高科 939万元 32.74 -2.79% -0.94
33 600123 兰花科创 916万元 41.07 0.00% 0.00
34 601601 中国太保 914万元 19.11 0.05% 0.01
35 000050 深天马A 908万元 6.61 -1.78% -0.12
36 002203 海亮股份 858万元 12.95 -0.39% -0.05
37 600192 长城电工 850万元 7.63 -1.04% -0.08
38 000415 渤海租赁 848万元 12.17 0.41% 0.05
39 600583 海油工程 846万元 5.53 2.79% 0.15
40 601628 中国人寿 804万元 18.02 0.67% 0.12
41 002144 宏达高科 796万元 16.16 -2.24% -0.37
42 601808 中海油服 717万元 14.40 2.27% 0.32
43 600495 晋西车轴 710万元 12.99 -4.49% -0.61
44 600298 安琪酵母 703万元 32.63 2.35% 0.75
45 600125 铁龙物流 677万元 10.50 -1.22% -0.13
46 600875 东方电气 668万元 24.53 -1.05% -0.26
47 600619 海立股份 658万元 7.95 -2.33% -0.19
48 000628 高新发展 654万元 9.45 -10.00% -1.05
49 600568 中珠控股 643万元 20.24 -10.00% -2.25
50 600376 首开股份 634万元 8.58 -2.83% -0.25

热词:

  • 方正证券
  • 潍柴动力
  • 华光股份
  • 霞客环保
  • 保利地产
  •