央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
据《证券时报》络数据部统计,截至今日收盘,两市共有10只个股逆市连续上涨。其中,创业板个股恒信移动,连涨6日,涨幅高达31.95%。(何佳)
代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价 | 证监会行业 |
002457 | 青龙管业 | 6 | 6.85 | 17.00 | 制造业 |
300081 | 恒信移动 | 6 | 31.95 | 21.31 | 信息技术业 |
300021 | 大禹节水 | 6 | 10.06 | 12.80 | 制造业 |
300259 | 新天科技 | 6 | 7.27 | 21.55 | 制造业 |
601991 | 大唐发电 | 3 | 1.81 | 4.50 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
600548 | 深高速 | 3 | 5.38 | 4.11 | 交通运输、仓储业 |
002014 | 永新股份 | 3 | 4.14 | 14.08 | 制造业 |
000803 | 金宇车城 | 3 | 7.29 | 8.09 | 制造业 |
002464 | 金利科技 | 3 | 25.59 | 21.40 | 制造业 |
002093 | 国脉科技 | 3 | 11.32 | 6.98 | 信息技术业 |
数据来源:Wind资讯 |