央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

主力资金1月5日进出个股和行业数据

发布时间:2012年01月05日 16:49 | 进入复兴论坛 | 来源:和讯股票 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1


排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%) 资金流向图 净流入金额
(万元)
占成交金额
比例(%)
1 600036 招商银行 11.91(2.06) 16435.58 16.32
2 600016 民生银行 5.97(1.88) 14310.69 14.55
3 601288 农业银行 2.65(1.92) 13846.74 36.55
4 601328 交通银行 4.56(2.47) 11181.95 22.55
5 600773 西藏城投 11.78(9.99) 10912.61 63.19
6 601166 兴业银行 12.71(1.68) 9471.86 8.12
7 000100 TCL集团 1.86(2.76) 7614.51 23.31
8 601398 工商银行 4.25(0.71) 7588.44 39.41
9 000002 万科A 7.25(-1.09) 6380.02 16.48
10 600760 中航黑豹 8.02(-3.95) 6036.54 37.57
11 601216 内蒙君正 17.37(-1.03) 5853.20 44.53
12 300155 安居宝 13.10(6.42) 5323.58 50.03
13 601006 大秦铁路 7.45(1.36) 4881.78 15.89
14 600742 一汽富维 19.88(1.02) 4405.06 27.35
15 600048 保利地产 9.80(-2.49) 4244.36 12.44
16 000001 深发展A 15.39(1.52) 4128.72 10.98
17 002074 东源电器 8.97(0.00) 3930.08 23.62
18 601668 中国建筑 2.87(0.35) 3916.75 22.25
19 000651 格力电器 17.73(1.31) 3906.98 9.41
20 600028 中国石化 7.42(0.82) 3844.35 10.78
21 600373 中文传媒 16.61(4.07) 3659.33 8.10
22 600183 生益科技 7.08(-0.56) 3456.08 60.34
23 002355 兴民钢圈 13.08(10.01) 3226.35 25.68
24 601818 光大银行 2.92(1.04) 3126.77 14.64
25 601169 北京银行 9.25(0.98) 3074.50 9.09
26 601088 中国神华 24.29(-1.26) 3029.09 12.22
27 601299 中国北车 4.14(-0.48) 3003.81 28.35
28 600614 鼎立股份 10.99(3.88) 2893.58 27.23
29 600741 华域汽车 9.37(1.41) 2780.80 17.14
30 601318 中国平安 33.93(0.09) 2762.35 4.47

热词:

  • 资金流向
  • 主力资金
  • 成交金额
  • 涨跌幅
  • 行业
  • 最新价
  • 流向图
  • 流通市值
  • 股票代码股票
  • 禾盛
  •