| 央视网|中国网络电视台|网站地图 |
| 客服设为首页 |
根据深沪交易所交易公开信息,今日18只个股登交易龙虎榜。异动类型显示,13只个股涨跌幅偏离值达7%;5只个股换手率达20%。
| 代码 | 名称 | 异动类型 |
| 000506.SZ | 中润资源 | 涨跌幅偏离值达7% |
| 000727.SZ | 华东科技 | 涨跌幅偏离值达7% |
| 000802.SZ | 北京旅游 | 涨跌幅偏离值达7% |
| 002118.SZ | 紫鑫药业 | 涨跌幅偏离值达7% |
| 002158.SZ | 汉钟精机 | 涨跌幅偏离值达7% |
| 002173.SZ | 山下湖 | 涨跌幅偏离值达7% |
| 002215.SZ | 诺普信 | 涨跌幅偏离值达7% |
| 002505.SZ | 大康牧业 | 涨跌幅偏离值达7% |
| 002652.SZ | 扬子新材 | 换手率达20% |
| 300025.SZ | 华星创业 | 涨跌幅偏离值达7% |
| 300148.SZ | 天舟文化 | 换手率达20% |
| 300261.SZ | 雅本化学 | 换手率达20% |
| 300268.SZ | 万福生科 | 涨跌幅偏离值达7% |
| 300271.SZ | 紫光华宇 | 换手率达20% |
| 300287.SZ | 飞利信 | 换手率达20% |
| 600193.SH | 创兴资源 | 涨跌幅偏离值达7% |
| 600359.SH | 新农开发 | 涨跌幅偏离值达7% |
| 600683.SH | 京投银泰 | 涨跌幅偏离值达7% |
| 数据来源:Wind资讯 | ||
(《证券时报》快讯中心)