央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(2012-02-13)

发布时间:2012年02月13日 14:32 | 进入复兴论坛 | 来源:中金在线/数据中心 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列

  买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周

  SST华塑 000509 11.88 -3.18% 105 835 -730.0 -4.8408% 0.0% 0.0% -4.8408%

  保利地产 600048 10.52 -3.57% 1940 2507 -567.0 -0.097% 0.07% 0.105% -0.155%

  中国建筑 601668 3.17 -1.25% 2079 2642 -563.0 -0.0445% 0.192% 0.021% 0.3805%

  江苏阳光 600220 3.17 0.63% 250 802 -552.0 -0.3095% -0.083% 0.233% -0.1885%

  国电清新 002573 20.73 6.8% 155 549 -394.0 -5.1842% -0.092% -0.079% -5.2632%

  中海集运 601866 2.78 -1.07% 198 531 -333.0 -0.0433% 0.05% 0.034% 0.0277%

  国恒铁路 000594 2.27 0.44% 371 704 -333.0 -0.2586% 0.199% 0.184% 0.3204%

  福建南纺 600483 6.16 -1.28% 44 357 -313.0 -1.085% -1.848% -0.794% -3.435%

  浦发银行 600000 9.31 -0.64% 965 1256 -291.0 -0.0195% -0.023% 0.0020% 0.0215%

  华侨城A 000069 7.13 -1.25% 540 831 -291.0 -0.1223% -0.248% -0.036% -0.6403%

  伊利股份 600887 22.06 1.38% 203 492 -289.0 -0.1821% 0.072% -0.083% -0.0671%

  *ST中达 600074 3.76 -0.27% 220 507 -287.0 -0.434% 1.03% -0.393% -2.029%

  中国水电 601669 4.13 -0.24% 1791 2068 -277.0 -0.0923% 0.047% -0.121% -0.0783%

  云南城投 600239 6.96 -2.79% 414 688 -274.0 -0.4377% -0.534% 3.131% 2.0063%

  中国石化 600028 7.64 -0.39% 577 843 -266.0 -0.0038% -0.0040% -0.0070% -0.0198%

  名流置业 000667 2.25 -0.44% 294 560 -266.0 -0.1039% -0.141% 0.552% 0.2101%

  普洛股份 000739 8.68 -3.88% 41 303 -262.0 -1.0207% 0.0% 0.0% -1.0207%

  包钢股份 600010 5.04 -0.79% 1111 1371 -260.0 -0.0405% 0.077% 0.031% 0.1895%

  亿城股份 000616 3.19 -2.15% 253 510 -257.0 -0.2156% 0.483% 0.933% 1.1204%

  新湖中宝 600208 3.49 -2.79% 211 451 -240.0 -0.0387% 0.03% 0.029% 0.0023%

热词:

  • 主力资金
  • 保利地产
  • 涨跌幅
  • 收盘价
  • 城投
  • 国电
  • 江苏阳光
  • SST
  • 包钢
  • 普洛
  •