央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

基金公司新进团购重仓股曝光(名单)

发布时间:2012年02月24日 07:19 | 进入复兴论坛 | 来源:证券时报网 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  据证券时报数据部统计,单一基金公司旗下超过3只基金新进重仓的个股有48只(三季报中单一基金公司旗下无一基金重仓该股)。具体看,富国基金(博客,微博)公司旗下3只基金、工银瑞信基金旗下4只基金、建信基金旗下5只基金、鹏华基金旗下5只基金、银华基金(博客,微博)旗下4只基金、招商基金旗下5只基金于去年四季度新进重仓新华保险;华宝兴业基金旗下4只基金、嘉实基金(博客,微博)旗下5只基金、信诚基金(博客,微博)旗下3只基金于去年四季度新进重仓保利地产;另外国投电力、东吴证券、凤凰传媒四只个股也有3家基金公司新进重仓。

  从个股市场表现看,有多达29只个股今年以来涨幅落后于大盘,占比超过60%。具体看,加加食品今年以来逆势大跌29.07%,落后大盘达38.35%,由于加加食品是今年刚上市的新股,新进重仓的海富通基金旗下3只基金应是打新所中,而加加食品最新股价较30元的发行价仍远远不足。涨幅榜上,友谊股份今年以来涨幅最大,达到了15.74%,招商基金旗下3只基金四季度新进重仓达430万股;四维图新今年以来涨15.44%,景顺长城基金(博客,微博)旗下3只基金四季度新进重仓达1806万股。

  基金公司新进团购重仓股

  

代码 简称 基金公司 重仓基金家数 新进持股数(万股) 占流通股比(%) 持股市值(万元) 今年以来涨跌(%) 较大盘涨跌(%)
002650 加加食品 海富通 3 0.35 0.01 10.50 -29.07 -38.35
600587 新华医疗 国泰 3 554.98 4.13 17370.98 -9.71 -19.00
600298 安琪酵母 泰达宏利 3 348.10 1.28 10237.48 -7.00 -16.29
000581 威孚高科 建信 3 645.14 1.69 23154.21 -5.88 -15.16
000581 威孚高科 上投摩根 3 118.67 0.31 4258.97 -5.88 -15.16
000538 云南白药 嘉实 4 743.85 1.07 39423.89 -4.89 -14.17
300039 上海凯宝 招商 3 179.22 1.31 3724.22 -4.38 -13.66
600315 上海家化 国泰 4 813.55 1.94 27733.85 -3.20 -12.48
002065 东华软件 上投摩根 3 1332.34 2.98 29391.33 -3.08 -12.37
002283 天润曲轴 华商 3 2772.47 11.91 29693.20 -2.80 -12.08
002041 登海种业 华商 3 496.00 1.51 14195.39 -2.52 -11.80
000423 东阿阿胶 华泰柏瑞 3 1049.97 1.61 45096.16 -1.35 -10.63
000895 双汇发展 上投摩根 4 211.77 0.35 14813.63 -0.50 -9.78
601006 大秦铁路 泰达宏利 4 809.67 0.05 6040.10 0.80 -8.48
601888 中国国旅 泰达宏利 3 695.58 3.16 18245.08 1.75 -7.53
600779 水 井 坊 兴业 3 979.96 3.32 20637.86 1.80 -7.48
600886 国投电力 工银瑞信 4 4978.71 3.54 29673.10 2.01 -7.27
600886 国投电力 建信 3 1179.60 0.84 7030.41 2.01 -7.27
600886 国投电力 招商 3 1184.22 0.84 7057.98 2.01 -7.27
601669 中国水电 招商 3 534.56 0.18 2186.34 2.44 -6.84
600015 华夏银行 国投瑞银 3 2483.85 0.50 27893.68 2.49 -6.79
600015 华夏银行 银华 5 3220.96 0.65 36171.43 2.49 -6.79
600763 通策医疗 银河 3 435.11 2.71 9172.12 2.94 -6.34
002253 川大智胜 工银瑞信 4 234.64 3.03 5502.36 3.16 -6.13
002638 勤上光电 宝盈 3 385.73 10.28 10399.23 3.86 -5.43
601009 南京银行 信达澳银 5 1787.55 0.60 16588.48 3.99 -5.30
002123 荣信股份 中邮创业 3 3529.68 7.87 57639.63 4.41 -4.87
000568 泸州老窖 嘉实 6 2072.31 2.90 77297.18 5.47 -3.81
000568 泸州老窖 金元比联 3 51.53 0.07 1921.90 5.47 -3.81
600028 中国石化 南方 3 1620.00 0.02 11631.57 5.57 -3.71
000516 开元投资 华商 3 3500.00 4.91 17255.00 7.10 -2.18
601628 中国人寿 华夏 5 3681.64 0.18 64944.15 7.71 -1.57
002630 华西能源 工银瑞信 3 315.00 7.50 4967.55 9.19 -0.09
600887 伊利股份 华安 3 838.86 0.53 17137.91 9.35 0.07
600887 伊利股份 天治 4 402.13 0.25 8215.52 9.35 0.07
000002 万 科A 长盛 3 5290.33 0.55 39518.77 9.64 0.36
601336 新华保险 富国 3 12.24 0.10 341.18 9.69 0.40
601336 新华保险 工银瑞信 4 140.26 1.11 3908.93 9.69 0.40
601336 新华保险 建信 5 835.02 6.58 23271.94 9.69 0.40
601336 新华保险 鹏华 5 51.07 0.40 1423.20 9.69 0.40
601336 新华保险 银华 4 90.24 0.71 2514.97 9.69 0.40
601336 新华保险 招商 5 190.55 1.50 5310.65 9.69 0.40
002241 歌尔声学 东吴 3 169.68 0.31 4072.30 10.08 0.80
002241 歌尔声学 上投摩根 4 195.16 0.36 4683.75 10.08 0.80
002304 洋河股份 农银汇理 3 84.92 0.21 10952.18 10.11 0.83
000338 潍柴动力 易方达 3 1182.95 1.71 37262.98 10.48 1.19
601100 恒立油缸 银华 3 94.21 0.90 1574.17 10.65 1.37
000024 招商地产 国海富兰克林 3 1289.59 1.88 23212.53 11.00 1.72
000024 招商地产 中欧 3 258.45 0.38 4652.18 11.00 1.72
002115 三维通信 信诚 3 617.46 3.70 7533.04 11.48 2.19
601928 凤凰传媒 工银瑞信 5 4148.93 14.82 34685.07 11.48 2.20
601928 凤凰传媒 鹏华 4 398.92 1.42 3334.97 11.48 2.20
601928 凤凰传媒 招商 3 458.76 1.64 3835.22 11.48 2.20
601601 中国太保 上投摩根 3 262.97 0.04 5051.57 11.97 2.69
601601 中国太保 中海 3 483.22 0.08 9282.73 11.97 2.69
600104 上汽集团 民生加银 3 232.00 0.03 3280.42 12.45 3.16
600048 保利地产 华宝兴业 4 1676.17 0.29 16761.75 12.80 3.52
600048 保利地产 嘉实 5 2766.71 0.47 27667.11 12.80 3.52
600048 保利地产 信诚 3 839.53 0.14 8395.34 12.80 3.52
002230 科大讯飞 宝盈 3 296.03 1.44 10361.02 13.43 4.15
600376 首开股份 中海 3 295.31 0.20 2832.02 14.29 5.00
601555 东吴证券 工银瑞信 4 1405.50 5.11 9234.12 14.92 5.63
601555 东吴证券 华安 3 215.26 0.78 1414.23 14.92 5.63
601555 东吴证券 招商 4 2151.30 7.82 14134.03 14.92 5.63
002405 四维图新 景顺长城 3 1806.18 5.99 36268.10 15.44 6.16
600827 友谊股份 招商 3 430.07 0.35 4889.87 15.74 6.46

热词:

  • 基金公司
  • 基金重仓
  • 重仓股
  • 保利地产
  • 凯宝
  • 景顺长城基金
  • 潍柴动力
  • 海富通基金
  • 嘉实基金
  • 工银
  •