央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
股票代码 | 股票名称 | 5 日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20 日均量(手) | 突增量(%) |
002046 | -0.65000004 | 3182 | 13042 | 5.00 | |
300136 | 20.970001 | 2748 | 687 | 4.87 | |
601789 | 46.59 | 34231 | 8558 | 3.96 | |
900921 | 3.15 | 22472 | 12134 | 3.44 | |
000043 | 21.03 | 88472 | 70795 | 3.34 | |
600689 | 25.189999 | 27005 | 13671 | 3.27 | |
300045 | 13.59 | 11786 | 7082 | 3.16 | |
600108 | 17.34 | 547747 | 245506 | 3.09 | |
600743 | 6.02 | 85244 | 87053 | 2.79 | |
000818 | 1.08 | 166364 | 136157 | 2.77 |
相关新闻