央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
建议投资者前期多单节日期间减持,等待节后钢价回调后再伺机买入,短线暂时保持观望。
铁矿石 | 国内矿价 | 时间 | 河北 | 山东 | 辽宁 | ||||||||
3.29 | 1250 | 1280 | 1070 | ||||||||||
3.28 | 1250 | 1280 | 1070 | ||||||||||
涨幅 | |||||||||||||
外矿 | 港口 | 产地 | 品位 | 3.29 | 3.28 | 涨幅 | |||||||
青岛 | 印度 | 63.5% | 1060 | 1060 | |||||||||
连云港 | 巴西 | 63.5% | 1010 | 1010 | |||||||||
焦炭 | 报价地点 | 山西太原 | |||||||||||
3.29 | 1760 | ||||||||||||
3.28 | 1760 | ||||||||||||
涨幅 | |||||||||||||
废钢 | 产地 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨 | 涨跌 | 备注 | |||||||
山东 | 优质废钢 | 厚度≥6-10mm | 3300 | 市场成交价 | |||||||||
河北 | 精炉料 | 厚度≥8-10mm | 3400 | 不含税 | |||||||||
钢材成本估算 | 4210 |
交易所库存
上海期货交易所螺纹钢库存量为4432吨,与28日相比增加100%;线材库存量为0,与28日相比无变化。
彩钢,汽车大梁板