央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 资讯 >

日成交量突增个股

发布时间:2012年05月07日 04:06 | 进入复兴论坛 | 来源:第一财经日报 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  (元) (%) (%)

  1 000972 *ST中基 4.00 -4.76 13,953.31

  2 002102 *ST冠福 4.76 2.37 6,350.19

  3 600877 *ST嘉陵 3.88 -2.51 4,268.40

  4 600250 *ST南纺 5.38 2.28 3,787.50

  5 600421 *ST国药 4.28 -1.83 3,112.29

  6 600771 ST东盛 6.76 0.60 2,818.37

  7 600751 SST天海 5.58 -2.96 2,626.39

  8 000555 ST太光 6.13 -1.61 2,404.05

  9 200017 *ST中华B 1.21 -2.42 2,224.88

  10 000509 SST华塑 7.99 -3.39 2,194.36

热词:

  • 成交量
  • SST
  • 冠福
  • 华塑
  • 太光
  • 南纺
  • 天海
  • 国药
  • 东盛
  • 中基
  •