央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2010年12月27日 07:21 | 进入复兴论坛 | 来源:第一财经日报
土地出让金收入(亿元)
排名 城市 2010 2009 增幅
(截至12.16)
1 上海 1417 995 42%
2 北京 1124 933 21%
3 天津 860 622 38%
4 武汉 676 296 128%
5 成都 552 322 72%
6 杭州 499 788 -37%
7 南京 479 227 111%
8 重庆 405 428 -6%
9 广州 347 463 -25%
10 长春 286 82 251%
11 沈阳 228 178 28%
12 深圳 115 122 -6%
合计 6986 5456 28%
资料来源:土地监测系统,中原集团研究中心