央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

12月28日主力资金增仓30股(名单)

发布时间:2010年12月28日 15:58 | 进入复兴论坛 | 来源:和讯网

评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

  

排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%) 资金流向图 净流入金额
(万元)
占成交金额
比例(%)
1 601018 宁波港 3.20(-7.78) 41320.46 43.61
2 159901 深100ETF 0.786(-2.00) 15310.94 16.70
3 000630 铜陵有色 30.28(0.33) 15267.12 12.27
4 002196 方正电机 30.59(10.00) 14496.13 39.61
5 601818 光大银行 3.91(0.00) 12022.98 12.63
6 600519 贵州茅台 183.26(0.15) 9241.05 10.58
7 000937 冀中能源 39.36(2.50) 7842.56 10.77
8 600255 鑫科材料 10.63(4.73) 7748.72 16.86
9 600547 山东黄金 50.64(0.74) 7665.75 8.02
10 000796 易食股份 7.75(5.87) 7534.76 22.90
11 510180 180ETF 0.638(-1.39) 6825.17 14.01
12 600599 熊猫烟花 20.34(5.94) 6372.81 13.33
13 600395 盘江股份 31.05(0.65) 6288.05 8.90
14 601699 潞安环能 55.61(-1.71) 6167.36 8.56
15 000858 五粮液 33.94(1.95) 5850.27 4.21
16 002008 大族激光 19.68(0.51) 5332.37 8.54
17 300124 汇川技术 129.41(-2.40) 5145.35 17.00
18 600108 亚盛集团 6.43(-1.83) 4551.19 10.96
19 600516 方大炭素 12.77(1.83) 4277.19 7.33
20 601318 中国平安 55.11(-1.18) 4138.90 3.37
21 600854 ST春兰 6.49(5.02) 4077.87 90.71
22 000629 *ST钒钛 11.00(2.42) 3657.00 4.88
23 600113 浙江东日 9.36(7.96) 3577.89 37.27
24 600527 江南高纤 9.93(-0.10) 3542.25 35.51
25 002118 紫鑫药业 27.62(4.62) 3523.09 18.81
26 600801 华新水泥 30.65(2.13) 3476.42 24.31
27 002063 远光软件 28.19(-2.79) 3435.70 35.52
28 601179 中国西电 7.70(-0.77) 3286.74 16.70
29 600096 云天化 25.93(3.47) 3241.69 12.26
30 510050 50ETF 1.948(-1.22) 3226.29 4.14

  

排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%) 资金流向图 净流出金额
(万元)
占成交金额
比例(%)
1 000338 潍柴动力 51.58(-5.70) 10518.12 8.73
2 601890 亚星锚链 23.98(6.58) 8133.62 6.44
3 600887 伊利股份 37.08(1.56) 7627.20 17.36
4 300150 世纪瑞尔 46.74(-9.99) 7531.31 28.48
5 002344 海宁皮城 53.00(-10.00) 7183.52 35.52
6 000009 中国宝安 15.70(-2.79) 7170.52 14.26
7 600348 国阳新能 27.93(-2.78) 6595.13 5.17
8 600036 招商银行 12.83(-1.31) 6545.92 4.77
9 000983 西山煤电 26.05(-1.66) 6021.60 7.21
10 000528 柳工 34.47(-5.30) 5459.01 9.04
11 000540 中天城投 13.66(-7.45) 5350.72 13.66
12 600552 方兴科技 25.13(-8.52) 5283.07 42.14
13 600206 有研硅股 16.12(-9.99) 5156.82 25.04
14 600585 海螺水泥 28.09(-2.53) 5095.76 10.08
15 600376 首开股份 16.47(-7.73) 4961.82 11.61
16 002527 新时达 23.91(-10.01) 4945.28 18.56
17 600636 三爱富 13.34(-5.59) 4872.87 14.54
18 600182 S佳通 9.61(-5.04) 4711.46 58.09
19 002500 山西证券 11.86(-3.03) 4688.25 13.20
20 002200 绿大地 26.53(-9.11) 4584.91 17.25
21 600050 中国联通 5.35(-1.11) 4500.80 7.49
22 600100 同方股份 25.73(-2.94) 4399.27 8.70
23 002528 英飞拓 50.70(-7.73) 4276.88 14.79
24 300143 星河生物 55.25(-10.00) 4237.21 33.61
25 600668 尖峰集团 11.18(-3.87) 4157.17 23.30
26 600436 片仔癀 68.82(-1.81) 4155.32 40.64
27 000939 凯迪电力 15.55(-10.01) 4048.18 18.99
28 000807 云铝股份 11.16(-2.53) 3961.07 18.23
29 601377 兴业证券 15.64(-4.69) 3821.52 20.84
30 000002 万科A 8.33(-4.80) 3811.19 5.06

  

排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%) 资金流向图 净流入金额
(万元)
占流通市值比例(%)
1 601018 宁波港 3.20(-7.78) 27728.31 7.88
2 002196 方正电机 30.59(10.00) 10304.93 6.24
3 000796 易食股份 7.75(5.87) 6252.51 3.96
4 159901 深100ETF 0.786(-2.00) 13645.76 2.91
5 600599 熊猫烟花 20.34(5.94) 5158.58 2.01
6 002347 泰尔重工 25.29(3.31) 1278.95 1.95
7 600503 华丽家族 14.32(6.31) 2605.39 1.72
8 150013 双禧B 1.128(-1.05) 645.98 1.70
9 300104 乐视网 58.80(2.17) 2436.11 1.66
10 002118 紫鑫药业 27.62(4.62) 3413.47 1.53
11 600255 鑫科材料 10.63(4.73) 7122.62 1.49
12 002469 三维工程 70.90(0.60) 1667.93 1.42
13 600113 浙江东日 9.36(7.96) 2996.36 1.36
14 300124 汇川技术 129.41(-2.40) 3518.60 1.26
15 000523 广州浪奇 14.49(0.63) 1359.80 1.00
16 510180 180ETF 0.638(-1.39) 6237.14 1.00
17 002493 荣盛石化 63.01(1.40) 2153.17 0.76
18 600719 大连热电 10.01(10.00) 1461.87 0.72
19 150012 双禧A 0.923(-0.43) 149.01 0.72
20 002105 信隆实业 7.71(4.19) 1443.37 0.70
21 002458 益生股份 34.42(1.09) 648.86 0.70
22 600854 ST春兰 6.49(5.02) 2242.69 0.67
23 600573 惠泉啤酒 12.11(-1.06) 1080.30 0.63
24 002354 科冕木业 20.82(5.05) 309.26 0.63
25 002395 双象股份 29.52(-0.44) 419.19 0.63
26 000890 法尔胜 6.44(4.72) 1524.17 0.62
27 002453 天马精化 42.54(-1.07) 790.51 0.62
28 000631 顺发恒业 7.07(0.71) 986.38 0.61
29 159902 中小板ETF 3.009(-1.67) 2427.50 0.61
30 002505 大康牧业 27.60(1.85) 341.63 0.60

  

排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%) 资金流向图 净流出金额
(万元)
占流通市值比例(%)
1 300143 星河生物 55.25(-10.00) 3532.46 4.70
2 150022 申万收益 0.849(-1.05) 362.16 4.48
3 002529 海源机械 20.52(-10.00) 2850.94 4.34
4 150018 银华稳进 0.930(-1.80) 901.71 4.26
5 300150 世纪瑞尔 46.74(-9.99) 5173.87 3.94
6 150019 银华锐进 1.377(-0.94) 1122.96 3.59
7 002527 新时达 23.91(-10.01) 2878.37 3.01
8 002528 英飞拓 50.70(-7.73) 3240.56 2.16
9 002490 山东墨龙 21.39(-2.73) 2405.17 2.01
10 002200 绿大地 26.53(-9.11) 5203.72 1.86
11 300122 智飞生物 35.00(-7.51) 1884.36 1.68
12 150023 申万进取 0.909(-1.09) 135.06 1.56
13 002524 光正钢构 30.91(-8.82) 841.35 1.50
14 002344 海宁皮城 53.00(-10.00) 5185.02 1.40
15 300057 万顺股份 25.09(-4.96) 1844.38 1.39
16 002507 涪陵榨菜 26.05(-5.79) 1040.57 1.25
17 600552 方兴科技 25.13(-8.52) 3493.05 1.19
18 002500 山西证券 11.86(-3.03) 4471.90 1.18
19 601933 永辉超市 30.75(-6.99) 3024.87 1.12
20 600182 S佳通 9.61(-5.04) 1818.57 1.11
21 000040 深鸿基 5.10(-5.56) 1901.44 1.02
22 600634 *ST海鸟 12.09(-5.03) 1073.79 1.02
23 600206 有研硅股 16.12(-9.99) 3530.70 1.01
24 601377 兴业证券 15.64(-4.69) 3293.49 1.00
25 000835 四川圣达 10.76(-3.58) 3196.74 0.97
26 601880 大连港 3.93(-4.61) 1594.93 0.97
27 002515 金字火腿 45.10(-3.84) 638.20 0.96
28 600209 *ST罗顿 5.99(-5.07) 1261.51 0.94
29 150010 国泰估值优先 1.012(0.00) 234.97 0.93
30 300029 天龙光电 27.92(-3.92) 2791.86 0.92

  

排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%) 资金流向图 净流入金额
(万元)
占成交金额
比例(%)
1 600854 ST春兰 6.49(5.02) 4077.87 90.71
2 166007 中欧300 1.008(-1.18) 4.55 77.26
3 165309 建信300 0.868(-1.70) 7.29 64.51
4 200418 小天鹅B 16.48(2.81) 142.17 45.25
5 510030 上证180ETF 2.537(-1.32) 432.98 44.43
6 601018 宁波港 3.20(-7.78) 41320.46 43.61
7 002469 三维工程 70.90(0.60) 1791.69 43.11
8 600729 重庆百货 44.95(-4.16) 2226.37 41.53
9 002196 方正电机 30.59(10.00) 14496.13 39.61
10 600113 浙江东日 9.36(7.96) 3577.89 37.27
11 161903 万家公用 0.775(-0.26) 8.72 35.96
12 002063 远光软件 28.19(-2.79) 3435.70 35.52
13 600527 江南高纤 9.93(-0.10) 3542.25 35.51
14 900939 *ST汇丽B 0.500(-0.20) 12.59 34.63
15 166006 中欧中小盘 0.997(-2.35) 8.94 33.76
16 002456 欧菲光 62.30(-1.24) 607.13 30.04
17 002453 天马精化 42.54(-1.07) 994.42 29.10
18 600511 国药股份 22.92(-2.68) 2507.30 28.84
19 161813 银华信用 1.015(-0.20) 66.02 28.17
20 600487 亨通光电 36.80(0.66) 2531.13 27.20
21 600785 新华百货 28.51(-2.86) 1209.89 26.75
22 600719 大连热电 10.01(10.00) 2388.75 26.71
23 002339 积成电子 36.50(-4.07) 570.44 26.69
24 600600 青岛啤酒 33.75(-1.52) 2885.95 26.18
25 002342 巨力索具 18.02(1.35) 1297.55 25.73
26 600793 ST宜纸 10.52(-0.57) 100.84 25.54
27 600682 南京新百 10.39(-0.10) 1545.21 24.50
28 600801 华新水泥 30.65(2.13) 3476.42 24.31
29 162307 海富通100LOF 0.819(-3.08) 1.36 23.85
30 002153 石基信息 50.85(0.69) 577.02 23.72

  

排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%) 资金流向图 净流出金额
(万元)
占成交金额
比例(%)
1 161706 招商成长 1.389(0.07) 44.41 84.56
2 600847 ST渝万里 13.64(-5.01) 538.97 80.74
3 150021 汇利B 1.066(-0.65) 100.93 80.69
4 600634 *ST海鸟 12.09(-5.03) 2037.27 79.73
5 150025 景丰A 0.951(-0.63) 128.01 78.52
6 160615 鹏华300 1.062(-2.57) 184.04 77.01
7 165509 信诚强债 0.918(-0.97) 40.83 76.51
8 000820 *ST金城 4.97(-4.97) 391.19 74.35
9 900930 沪普天B 0.665(-1.48) 33.29 73.44
10 200029 深深房B 3.16(-2.47) 130.43 72.59
11 150016 合润A 1.015(-1.84) 20.69 71.83
12 161811 银华300 0.942(-1.46) 12.48 71.60
13 000908 *ST天一 8.29(-5.04) 958.21 71.24
14 150026 景丰B 0.981(-1.41) 121.47 71.17
15 162605 景顺鼎益 0.982(-0.61) 4.34 70.25
16 160119 南方中证500 1.220(-0.49) 319.36 69.97
17 200037 深南电B 3.21(-1.23) 117.25 69.54
18 000068 ST三星 6.06(-5.02) 3358.73 67.27
19 600656 ST方源 6.59(-5.04) 897.30 66.60
20 160106 南方高增 1.700(-2.24) 41.08 65.50
21 900955 九龙山B 0.481(-1.64) 21.65 63.40
22 000418 小天鹅A 18.41(-3.31) 2066.71 62.27
23 000035 *ST科健 6.13(-4.96) 583.56 59.86
24 200011 深物业B 4.36(-6.03) 177.35 58.80
25 600149 *ST建通 5.22(-4.92) 1592.92 58.59
26 600182 S佳通 9.61(-5.04) 4711.46 58.09
27 162006 长城久富 1.399(-2.98) 12.19 55.32
28 900953 凯马B 0.701(-1.27) 46.57 54.87
29 161115 易基岁丰 0.984(0.00) 980.23 54.44
30 200160 ST大路B 2.11(-1.86) 134.03 54.27

  

排名 行业名称 行业资金
流向图
所属
股票
总成交金额
(万元)
资金净流出
(万元)
占总成交
比例(%)
1 机械、设备、仪表 392 2981031.02 147242.05 4.94
2 房地产业 149 1160128.65 99536.14 8.58
3 石油、化学、塑胶、塑... 232 1305547.48 74816.18 5.73
4 金属、非金属 187 2007069.23 66191.72 3.30
5 电子 126 869011.14 60342.58 6.94
6 信息技术业 148 907675.26 55318.28 6.09
7 批发和零售贸易 126 773509.52 48195.52 6.23
8 电力、煤气及水的生产... 75 394230.15 38477.33 9.76
9 采掘业 50 1520525.23 35180.58 2.31
10 金融、保险业 37 1357636.20 32101.01 2.36
11 纺织、服装、皮毛 75 271626.47 31501.58 11.60
12 医药、生物制品 128 882380.65 31461.54 3.57
13 建筑业 38 288172.03 21754.62 7.55
14 综合类 20 144925.04 21630.61 14.93
15 造纸、印刷 45 161446.58 19831.20 12.28
16 社会服务业 63 275393.07 18736.27 6.80
17 交通运输、仓储业 78 602062.95 11752.89 1.95
18 传播与文化产业 15 96567.21 11665.30 12.08
19 农、林、牧、渔业 39 312287.65 8782.70 2.81
20 木材、家具 13 45208.29 4491.57 9.94
21 其他制造业 15 67842.58 4105.18 6.05
22 食品、饮料 85 1017594.33 2310.41 0.23

  

排名 行业名称 行业资金
流向图
所属
股票
总成交金额
(万元)
资金净流入
(万元)
占流通市值
比例(%)
1 食品、饮料 85 1017594.33 695.92 0.00

  

排名 行业名称 行业资金
流向图
所属
股票
总成交金额
(万元)
资金净流出
(万元)
占流通市值
比例(%)
1 综合类 20 144925.04 16396.91 0.16
2 传播与文化产业 15 96567.21 8221.46 0.13
3 纺织、服装、皮毛 75 271626.47 19785.25 0.11
4 房地产业 149 1160128.65 77960.99 0.10
5 电子 126 869011.14 42672.56 0.10
6 其他制造业 15 67842.58 3207.41 0.07
7 造纸、印刷 45 161446.58 7470.59 0.07
8 机械、设备、仪表 392 2981031.02 131175.73 0.07
9 建筑业 38 288172.03 19066.67 0.07
10 信息技术业 148 907675.26 36734.01 0.06
11 社会服务业 63 275393.07 11666.47 0.06
12 金属、非金属 187 2007069.23 58946.08 0.04
13 电力、煤气及水的生产... 75 394230.15 20560.51 0.04
14 医药、生物制品 128 882380.65 27649.24 0.04
15 农、林、牧、渔业 39 312287.65 6281.96 0.04
16 批发和零售贸易 126 773509.52 21081.29 0.03
17 石油、化学、塑胶、塑... 232 1305547.48 44182.34 0.03
18 木材、家具 13 45208.29 888.68 0.03
19 交通运输、仓储业 78 602062.95 14658.77 0.02
20 采掘业 50 1520525.23 49752.12 0.02
21 金融、保险业 37 1357636.20 46239.78 0.01

  

排名 行业名称 行业资金
流向图
所属
股票
总成交金额
(万元)
资金净流出
(万元)
占总成交
比例(%)
1 综合类 20 144925.04 21630.61 14.93
2 造纸、印刷 45 161446.58 19831.20 12.28
3 传播与文化产业 15 96567.21 11665.30 12.08
4 纺织、服装、皮毛 75 271626.47 31501.58 11.60
5 木材、家具 13 45208.29 4491.57 9.94
6 电力、煤气及水的生产... 75 394230.15 38477.33 9.76
7 房地产业 149 1160128.65 99536.14 8.58
8 建筑业 38 288172.03 21754.62 7.55
9 电子 126 869011.14 60342.58 6.94
10 社会服务业 63 275393.07 18736.27 6.80
11 批发和零售贸易 126 773509.52 48195.52 6.23
12 信息技术业 148 907675.26 55318.28 6.09
13 其他制造业 15 67842.58 4105.18 6.05
14 石油、化学、塑胶、塑... 232 1305547.48 74816.18 5.73
15 机械、设备、仪表 392 2981031.02 147242.05 4.94
16 医药、生物制品 128 882380.65 31461.54 3.57
17 金属、非金属 187 2007069.23 66191.72 3.30
18 农、林、牧、渔业 39 312287.65 8782.70 2.81
19 金融、保险业 37 1357636.20 32101.01 2.36
20 采掘业 50 1520525.23 35180.58 2.31
21 交通运输、仓储业 78 602062.95 11752.89 1.95
22 食品、饮料 85 1017594.33 2310.41 0.23