央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是大连玉米1109合约会员成交量持仓排名表:
------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 万达期货 2,499 1,373 国投期货 12,335 -594 国投期货 21,100 -215
2 英大期货 1,557 337 大连良运 11,293 0 上海大陆 16,849 -1
3 东证期货 1,415 1,348 东证期货 9,382 -585 天富期货 16,391 0
4 中粮期货 920 -79 格林期货 8,492 0 北京中期 12,536 0
5 国投期货 815 713 光大期货 6,958 -349 浙江永安 11,014 1
6 华泰长城 756 748 英大期货 6,646 -1,541 新湖期货 7,997 0
7 光大期货 651 370 中国国际 6,560 84 大连良运 6,945 2
8 广永期货 650 637 银河期货 6,364 -15 北京首创 5,628 -1
9 瑞达期货 580 404 新湖期货 6,126 2 万达期货 5,065 -2,483
10 国海良时 510 510 浙江永安 4,923 -54 申银万国 4,588 -3
11 华南期货 350 300 万达期货 4,857 0 宝城期货 3,708 -1
12 一德期货 327 -67 渤海期货 4,475 3 上海金源 3,226 0
13 华海期货 318 236 华安期货 4,433 114 深圳金汇 1,838 0
14 海航东银 204 204 中粮期货 4,035 -337 汇鑫期货 1,801 0
15 宏源期货 150 -1 鲁证期货 3,686 -48 渤海期货 1,785 0
16 浙商期货 141 6 天富期货 3,317 49 中粮期货 1,708 -487
17 北方期货 139 138 上海中期 2,480 5 江苏苏物 1,088 -23
18 中国国际 127 83 华泰长城 2,336 752 珠江期货 1,006 0
19 华安期货 116 -86 安粮期货 2,015 -1 五矿期货 1,003 0
20 鲁证期货 92 14 南华期货 1,612 -1 中谷长春 1,000 0
合计 12,317 7,188 112,325 -2516 126,276 -3211
------------------------------------------------------------------------------------
数据来源:大连商品期货交易所
(赵志欣 编辑)