央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕14日收盘下跌。其中,7月期豆粕下跌11.4美元,收于358.7美元/短吨。
以下为CBOT豆粕14日收盘报价(单位:美元/短吨):
-----------------------------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/2011(SMCK) 369.1 370.1 355.3 358.7 -11.4 52,034 73,262
8月/2011(SMCN) 364.9 366.6 353.4 356.7 -9.7 14,235 44,013
9月/2011(SMCQ) 362.0 363.7 352.0 355.5 -8.3 6,563 21,507
10月/2011(SMCU) 358.6 360.0 349.0 352.9 -8.0 1,882 16,745
12月/2011(SMCV) 360.7 362.7 351.0 354.7 -8.3 14,896 65,174
1月/2012(SMCX) 362.9 362.9 353.9 356.3 -8.3 527 5,620
3月/2012(SMCF) 361.8 362.0 355.0 357.9 -7.9 280 3,404
5月/2012(SMCH) 359.6 359.6 353.1 356.1 -7.4 181 5,170
------------------------------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
(师卫娟 编辑)