央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是大连豆粕指定交割仓库期货仓单日报
---------------------------------------------------------------------
品种 发布日期 仓库 昨日注册 今日新 今日新 今日注册 仓单变动量
仓单量 注册量 注销量 仓单量
豆粕 20110707东莞嘉吉 1,000 0 0 1,000 0
豆粕 20110707江海油厂 22 0 0 22 0
豆粕 20110707龙口新龙 1,420 0 12 1,408 -12
豆粕 20110707南通嘉吉 747 0 0 747 0
豆粕 20110707南通来宝 2,526 0 54 2,472 -54
豆粕 20110707阳江嘉吉 1,620 0 0 1,620 0
豆粕小计 7,335 0 66 7,269 -66
---------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)