今日大盘高开低走,上证指数最大涨幅达2.88%,之后单边下挫一度刷新了近期新低,尾盘小幅上涨3.73点。个股方面,184只连续上涨超过三天,莱美药业和湘电股份分别上涨7天和6天。(李千)
代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价 | 证监会行业 |
300006.SZ | 莱美药业 | 7 | 5.76 | 20.94 | 医药、生物制品 |
600416.SH | 湘电股份 | 6 | 17.03 | 10.17 | 机械、设备、仪表 |
600633.SH | 浙报传媒 | 4 | 105.08 | 14.93 | 传播与文化产业 |
600656.SH | ST博元 | 4 | 21.57 | 14.54 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600674.SH | 川投能源 | 4 | 2.48 | 12.00 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
600663.SH | 陆家嘴 | 4 | 9.35 | 12.87 | 房地产业 |
000951.SZ | 中国重汽 | 4 | 2.01 | 16.25 | 机械、设备、仪表 |
002316.SZ | 键桥通讯 | 4 | 21.14 | 11.86 | 信息技术业 |
300133.SZ | 华策影视 | 4 | 2.58 | 46.06 | 传播与文化产业 |
002113.SZ | *ST天润 | 4 | 2.55 | 8.46 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002301.SZ | 齐心文具 | 4 | 2.31 | 13.31 | 造纸、印刷 |
601601.SH | 中国太保 | 4 | 3.05 | 18.95 | 金融、保险业 |
601098.SH | 中南传媒 | 4 | 2.29 | 9.40 | 传播与文化产业 |
601939.SH | 建设银行 | 4 | 3.91 | 4.52 | 金融、保险业 |
601727.SH | 上海电气 | 4 | 3.89 | 6.15 | 制造业 |
数据来源:Wind资讯 |