央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

市场数据:12月8日超级大户火线抢筹50股(名单)

发布时间:2011年12月08日 15:55 | 进入复兴论坛 | 来源:和讯股票 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

 

序号 证券代码 证券名称 股吧 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额
1 601928 凤凰传媒 股吧 16481万元 11.38 8.18% 0.86
2 600478 科力远 股吧 13894万元 17.24 4.87% 0.80
3 601886 江河幕墙 股吧 9975万元 18.66 8.62% 1.48
4 000001 深发展A 股吧 5885万元 15.94 -0.69% -0.11
5 002641 N永高 股吧 5545万元 18.62 3.44% 0.62
6 601700 风范股份 股吧 5369万元 23.35 4.24% 0.95
7 600731 湖南海利 股吧 5325万元 7.25 -0.96% -0.07
8 600016 民生银行 股吧 5280万元 6.13 0.16% 0.01
9 600373 中文传媒 股吧 4576万元 20.69 2.48% 0.50
10 600585 海螺水泥 股吧 3896万元 17.06 2.10% 0.35
11 600104 上海汽车 股吧 3720万元 13.59 1.95% 0.26
12 600100 同方股份 股吧 3707万元 8.79 2.69% 0.23
13 600759 正和股份 股吧 3469万元 7.66 0.79% 0.06
14 600867 通化东宝 股吧 3428万元 9.98 1.94% 0.19
15 000928 中钢吉炭 股吧 3372万元 16.07 6.00% 0.91
16 600158 中体产业 股吧 3317万元 7.28 1.68% 0.12
17 601890 亚星锚链 股吧 3241万元 13.08 0.00% 0.00
18 600425 青松建化 股吧 3098万元 13.90 0.80% 0.11
19 600111 包钢稀土 股吧 3075万元 43.29 0.79% 0.34
20 600348 阳泉煤业 股吧 2905万元 17.63 -1.01% -0.18
21 601318 中国平安 股吧 2835万元 37.99 0.18% 0.07
22 002025 航天电器 股吧 2792万元 14.84 1.30% 0.19
23 002292 奥飞动漫 股吧 2591万元 24.58 5.27% 1.23
24 600123 兰花科创 股吧 2544万元 41.24 1.45% 0.59
25 600383 金地集团 股吧 2462万元 4.81 0.42% 0.02
26 300104 乐视网 股吧 2262万元 32.59 2.00% 0.64
27 601558 华锐风电 股吧 2254万元 21.50 -3.37% -0.75
28 002203 海亮股份 股吧 2236万元 13.15 2.90% 0.37
29 002291 星期六 股吧 2223万元 9.79 -0.51% -0.05
30 600490 ST合臣 股吧 2199万元 23.20 -2.73% -0.65
31 000709 河北钢铁 股吧 2192万元 3.35 0.00% 0.00
32 601818 光大银行 股吧 2192万元 2.83 0.35% 0.01
33 600010 包钢股份 股吧 2151万元 4.45 4.21% 0.18
34 002166 莱茵生物 股吧 2151万元 20.60 -0.96% -0.20
35 600831 广电网络 股吧 2141万元 11.06 4.04% 0.43
36 600353 旭光股份 股吧 2139万元 9.92 -1.49% -0.15
37 600116 三峡水利 股吧 2101万元 13.80 3.14% 0.42
38 600633 浙报传媒 股吧 2046万元 17.69 3.81% 0.65
39 002264 新 华 都 股吧 2019万元 12.47 -4.00% -0.52
40 000793 华闻传媒 股吧 1919万元 6.37 3.07% 0.19
41 601288 农业银行 股吧 1918万元 2.58 0.39% 0.01
42 601668 中国建筑 股吧 1808万元 3.09 0.98% 0.03
43 601098 中南传媒 股吧 1724万元 10.14 2.84% 0.28
44 002532 新界泵业 股吧 1685万元 20.79 9.59% 1.82
45 000652 泰达股份 股吧 1675万元 5.66 -0.53% -0.03
46 000504 ST传媒 股吧 1535万元 7.27 -3.71% -0.28
47 000917 电广传媒 股吧 1522万元 25.88 2.09% 0.53
48 000629 攀钢钒钛 股吧 1520万元 6.34 2.26% 0.14
49 300077 国民技术 股吧 1511万元 25.60 9.87% 2.30
50 601669 中国水电 股吧 1509万元 4.35 0.93% 0.04

热词:

  • 保利地产
  • 方正证券
  • 天舟
  • 华芳纺织
  • 涨跌幅
  • 证券代码
  • 最新价
  • 大户
  • 奥飞
  • 长江电力
  •