央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

市场数据:12月15日超级大户逆市抢筹50股(名单)

发布时间:2011年12月15日 15:51 | 进入复兴论坛 | 来源:和讯股票 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  查看[资金流向]

  6

  

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 600100 同方股份 8346万元 8.82 6.39% 0.53 114939万元
2 601890 亚星锚链 5968万元 12.07 -0.66% -0.08 13623万元
3 600348 阳泉煤业 5444万元 15.22 -7.14% -1.17 34602万元
4 600810 神马股份 4327万元 8.61 -5.28% -0.48 15058万元
5 002291 星期六 3821万元 9.23 -0.54% -0.05 7993万元
6 600519 贵州茅台 3805万元 196.98 -0.43% -0.86 43085万元
7 002203 海亮股份 3485万元 12.10 -0.66% -0.08 6992万元
8 601700 风范股份 3395万元 22.51 1.12% 0.25 9412万元
9 000623 吉林敖东 3281万元 22.52 -9.99% -2.50 33873万元
10 601555 东吴证券 3220万元 7.33 -3.68% -0.28 104124万元
11 002304 洋河股份 3000万元 133.95 -0.41% -0.55 13163万元
12 600795 国电电力 2798万元 2.63 0.77% 0.02 21498万元
13 601901 方正证券 2695万元 4.36 -1.80% -0.08 43178万元
14 601318 中国平安 2580万元 35.22 -2.19% -0.79 69162万元
15 002292 奥飞动漫 2508万元 24.11 1.09% 0.26 40236万元
16 600255 鑫科材料 2347万元 8.53 -0.70% -0.06 11937万元
17 002024 苏宁电器 2290万元 8.65 2.12% 0.18 53041万元
18 600585 海螺水泥 2253万元 14.87 -2.36% -0.36 32588万元
19 600165 新日恒力 2224万元 8.28 -3.16% -0.27 7107万元
20 600875 东方电气 2064万元 22.45 0.31% 0.07 14430万元
21 600070 浙江富润 1935万元 9.11 0.77% 0.07 5066万元
22 002502 骅威股份 1771万元 28.09 9.98% 2.55 21233万元
23 601886 江河幕墙 1601万元 16.97 -1.62% -0.28 18000万元
24 600309 烟台万华 1569万元 11.81 1.29% 0.15 17499万元
25 002261 拓维信息 1553万元 17.19 5.46% 0.89 23929万元
26 002148 北纬通信 1504万元 15.61 10.01% 1.42 10601万元
27 600388 龙净环保 1471万元 24.31 -1.10% -0.27 15219万元
28 601006 大秦铁路 1362万元 7.35 0.27% 0.02 20176万元
29 000995 ST皇台 1349万元 17.44 -5.01% -0.92 4891万元
30 600016 民生银行 1344万元 5.82 -1.52% -0.09 54850万元
31 600104 上海汽车 1315万元 12.93 1.25% 0.16 22472万元
32 600425 青松建化 1266万元 11.14 -4.13% -0.48 9614万元
33 000651 格力电器 1251万元 16.49 0.49% 0.08 19811万元
34 600000 浦发银行 1199万元 8.49 -1.28% -0.11 35479万元
35 000069 华侨城A 1184万元 6.89 0.00% 0.00 15121万元
36 600289 亿阳信通 1169万元 7.16 -0.14% -0.01 15745万元
37 600290 华仪电气 1132万元 7.52 -0.40% -0.03 2668万元
38 600626 申达股份 1097万元 4.24 2.66% 0.11 5077万元
39 600048 保利地产 1060万元 9.48 1.07% 0.10 30680万元
40 600353 旭光股份 1050万元 9.69 -0.21% -0.02 29221万元
41 600273 华芳纺织 1031万元 8.60 -0.12% -0.01 13858万元
42 600844 丹化科技 1013万元 15.97 -1.78% -0.29 9113万元
43 000539 粤电力A 984万元 5.13 4.91% 0.24 8009万元
44 600192 长城电工 919万元 7.74 -0.39% -0.03 4917万元
45 002264 新 华 都 894万元 11.34 -3.16% -0.37 4249万元
46 600645 ST中源 865万元 22.99 -0.43% -0.10 7067万元
47 600191 华资实业 864万元 6.35 -0.78% -0.05 2121万元
48 600365 *ST通葡 824万元 6.20 -0.48% -0.03 2831万元
49 300203 聚光科技 793万元 18.08 1.97% 0.35 9378万元
50 600123 兰花科创 782万元 37.80 -3.55% -1.39 16065万元

热词:

  • 海南橡胶
  • 方正证券
  • 天舟
  • 金风科技
  • 敦煌种业
  • 霞客环保
  • 保利地产
  • 广安爱众
  • 逆市
  • 华邦制药
  •