央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

两市本周20只弱势股排名

发布时间:2012年02月17日 15:53 | 进入复兴论坛 | 来源:金融界网站 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  

沪深两市本周弱势股
股票名称 股票代码 周收盘价 周涨跌幅 周成交量(手) 周换手率 大盘周涨幅
吉鑫科技 601218 13.01 -7.2% 139153 27.39% 0.22%
联创光电 600363 8.2 -5.96% 1098720 29.63% 0.22%
法因数控 002270 8.99 -5.86% 339418 51.78% 0.25%
泰尔重工 002347 17.58 -5.48% 171716 52.74% 0.25%
普洛股份 000739 8.54 -5.43% 430136 16.76% 0.25%
蓝帆股份 002382 16.84 -5.39% 36975 12.32% 0.25%
中南建设 000961 8.92 -4.9% 273817 8.67% 0.25%
冀东水泥 000401 17.15 -4.72% 654220 5.4% 0.25%
金地集团 600383 5.3 -4.68% 2559652 5.72% 0.22%
鸿博股份 002229 16.45 -4.64% 220124 29.13% 0.25%
靖远煤电 000552 17.63 -4.6% 299018 16.89% 0.25%
ST合臣 600490 23.8 -4.49% 21024 1.59% 0.22%
龙元建设 600491 5.69 -4.37% 353811 3.73% 0.22%
亚厦股份 002375 25.9 -4.25% 74214 5.08% 0.25%
新农开发 600359 8.63 -4.22% 361023 11.25% 0.22%
华夏幸福 600340 23.68 -4.21% 661701 28.46% 0.22%
西北化工 000791 6.94 -4.14% 363422 19.23% 0.25%
富瑞特装 300228 36.89 -4.13% 13783 8.11% 0.25%
八一钢铁 600581 8.42 -4.1% 527321 6.88% 0.22%
金科股份 000656 11.55 -4.07% 222096 10.26% 0.25%

热词:

  • 弱势股
  • 沪深
  • 大盘
  • 涨跌幅
  • 实时行情
  • 涨幅
  • 收盘价
  • 换手率
  • 股票代码
  • 成交量
  •