央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 ( 元 ) | 连跌天数 | 连跌幅 (%) | 累计换手率 (%) |
002475 | 34.37 | 5 | -6.65 | 9.52 | |
000669 | 25.88 | 5 | -8.34 | 19.689999 | |
000628 | 7.39 | 5 | -16.12 | 20.11 | |
601988 | 2.99 | 4 | -1.64 | 0.060000002 | |
601518 | 2.76 | 4 | -4.82 | 4.33 | |
601328 | 4.75 | 4 | -3.26 | 0.78 | |
600969 | 15.06 | 4 | -5.3399997 | 5.2999997 | |
600846 | 4.88 | 4 | -7.58 | 12.47 | |
600340 | 24.46 | 4 | -5.89 | 23.07 | |
600165 | 7.29 | 4 | -7.84 | 19.96 |
相关新闻