央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
国家外汇管理局公布2011年第四季度及全年我国国际收支平衡表
日前,国家外汇管理局公布2011年第四季度及全年我国国际收支平衡表。同时,根据最新获得的2010年外商投资企业未分配利润等数据,修订并公布2010年各季度及全年国际收支平衡表。
2011年第四季度,我国国际收支经常项目呈现顺差,资本和金融项目转为逆差,国际储备资产继续增加。经常项目顺差605亿美元,其中,按照国际收支统计口径计算,货物贸易顺差706亿美元,服务贸易逆差152亿美元,收益顺差27亿美元,经常转移顺差23亿美元。资本和金融项目逆差290亿美元,其中,直接投资净流入490亿美元,证券投资净流入13亿美元,其他投资净流出805亿美元。国际储备资产增加124亿美元(不含汇率、价格等非交易价值变动影响,下同),其中外汇储备资产增加117亿美元。
2011年全年,我国国际收支经常项目顺差2017亿美元,资本和金融项目顺差2211亿美元,国际储备资产增加3878亿美元。
为便于社会各界解读国际收支数据,分析国际收支运行状况,国家外汇管理局国际收支分析小组同时发布《2011年中国国际收支报告》。(完)
附件一:2011年第四季度及全年中国国际收支平衡表
中 国 国 际 收 支 平 衡 表 | ||||
2011年第四季度 | ||||
单位:亿美元 | ||||
项 目 | 行次 | 差额 | 贷 方 | 借 方 |
一。经常项目 | 1 | 605 | 6,134 | 5,529 |
A。货物和服务 | 2 | 554 | 5,561 | 5,007 |
a。货物 | 3 | 706 | 5,080 | 4,374 |
b。服务 | 4 | -152 | 481 | 633 |
1.运输 | 5 | -119 | 92 | 211 |
2.旅游 | 6 | -47 | 137 | 184 |
3.通讯服务 | 7 | 1 | 5 | 3 |
4.建筑服务 | 8 | 36 | 45 | 9 |
5.保险服务 | 9 | -44 | 10 | 54 |
6.金融服务 | 10 | 1 | 4 | 3 |
7.计算机和信息服务 | 11 | 21 | 34 | 14 |
8.专有权利使用费和特许费 | 12 | -38 | 2 | 40 |
9.咨询 | 13 | 29 | 83 | 54 |
10.广告、宣传 | 14 | 6 | 13 | 7 |
11.电影、音像 | 15 | -1 | 0 | 1 |
12.其它商业服务 | 16 | 5 | 54 | 50 |
13. 别处未提及的政府服务 | 17 | 0 | 3 | 3 |
B。收益 | 18 | 27 | 442 | 414 |
1.职工报酬 | 19 | 39 | 43 | 4 |
2.投资收益 | 20 | -12 | 398 | 410 |
C。经常转移 | 21 | 23 | 131 | 107 |
1.各级政府 | 22 | -8 | 0 | 8 |
2.其它部门 | 23 | 31 | 130 | 99 |
二。资本和金融项目 | 24 | -290 | 3,120 | 3,410 |
A。资本项目 | 25 | 12 | 13 | 0 |
B. 金融项目 | 26 | -302 | 3,107 | 3,410 |
1. 直接投资 | 27 | 490 | 780 | 290 |
1.1 我国在外直接投资 | 28 | -151 | 55 | 205 |
1.2 外国在华直接投资 | 29 | 641 | 725 | 84 |
2. 证券投资 | 30 | 13 | 114 | 102 |
2.1 资产 | 31 | 16 | 38 | 22 |
2.1.1 股本证券 | 32 | 0 | 13 | 13 |
2.1.2 债务证券 | 33 | 16 | 25 | 9 |
2.1.2.1 (中)长期债券 | 34 | 17 | 24 | 7 |
2.1.2.2 货币市场工具 | 35 | -1 | 1 | 2 |
2.2 负债 | 36 | -3 | 76 | 79 |
2.2.1 股本证券 | 37 | -33 | 46 | 79 |
2.2.2 债务证券 | 38 | 30 | 30 | 0 |
2.2.2.1 (中)长期债券 | 39 | 14 | 14 | 0 |
2.2.2.2 货币市场工具 | 40 | 16 | 16 | 0 |
3. 其它投资 | 41 | -805 | 2,213 | 3,018 |
3.1 资产 | 42 | -491 | 313 | 804 |
3.1.1 贸易信贷 | 43 | -53 | 0 | 53 |
长期 | 44 | -1 | 0 | 1 |
短期 | 45 | -52 | 0 | 52 |
3.1.2 贷款 | 46 | -188 | 4 | 192 |
长期 | 47 | -169 | 0 | 169 |
短期 | 48 | -19 | 4 | 23 |
3.1.3 货币和存款 | 49 | -547 | 12 | 559 |
3.1.4 其它资产 | 50 | 297 | 297 | 0 |
长期 | 51 | 0 | 0 | 0 |
短期 | 52 | 297 | 297 | 0 |
3.2 负债 | 53 | -314 | 1,900 | 2,215 |
3.2.1 贸易信贷 | 54 | -74 | 0 | 74 |
长期 | 55 | -1 | 0 | 1 |
短期 | 56 | -73 | 0 | 73 |
3.2.2 贷款 | 57 | 78 | 1,594 | 1,516 |
长期 | 58 | 10 | 111 | 101 |
短期 | 59 | 69 | 1,483 | 1,414 |
3.2.3 货币和存款 | 60 | -284 | 295 | 579 |
3.2.4 其它负债 | 61 | -35 | 11 | 46 |
长期 | 62 | -37 | 0 | 37 |
短期 | 63 | 2 | 11 | 9 |
三. 储备资产 | 64 | -124 | 0 | 125 |
3.1 货币黄金 | 65 | 0 | 0 | 0 |
3.2 特别提款权 | 66 | 0 | 0 | 0 |
3.3 在基金组织的储备头寸 | 67 | -8 | 0 | 8 |
3.4 外汇 | 68 | -117 | 0 | 117 |
3.5 其它债权 | 69 | 0 | 0 | 0 |
四。净 误 差 与 遗 漏 | 70 | -191 | 0 | 191 |
注:
1. 本表计数采用四舍五入原则。
2. 本表数据按单季编制。
中 国 国 际 收 支 平 衡 表 | ||||
2011年 | ||||
单位:亿美元 | ||||
项 目 | 行次 | 差额 | 贷 方 | 借 方 |
一。经常项目 | 1 | 2,017 | 22,868 | 20,851 |
A。货物和服务 | 2 | 1,883 | 20,867 | 18,983 |
a。货物 | 3 | 2,435 | 19,038 | 16,603 |
b。服务 | 4 | -552 | 1,828 | 2,381 |
1.运输 | 5 | -449 | 356 | 804 |
2.旅游 | 6 | -241 | 485 | 726 |
3.通讯服务 | 7 | 5 | 17 | 12 |
4.建筑服务 | 8 | 110 | 147 | 37 |
5.保险服务 | 9 | -167 | 30 | 197 |
6.金融服务 | 10 | 1 | 8 | 7 |
7.计算机和信息服务 | 11 | 83 | 122 | 38 |
8.专有权利使用费和特许费 | 12 | -140 | 7 | 147 |
9.咨询 | 13 | 98 | 284 | 186 |
10.广告、宣传 | 14 | 12 | 40 | 28 |
11.电影、音像 | 15 | -3 | 1 | 4 |
12.其它商业服务 | 16 | 140 | 323 | 183 |
13. 别处未提及的政府服务 | 17 | -3 | 8 | 11 |
B。收益 | 18 | -119 | 1,446 | 1,565 |
1.职工报酬 | 19 | 150 | 166 | 16 |
2.投资收益 | 20 | -268 | 1,280 | 1,549 |
C。经常转移 | 21 | 253 | 556 | 303 |
1.各级政府 | 22 | -26 | 0 | 26 |
2.其它部门 | 23 | 278 | 556 | 277 |
二。资本和金融项目 | 24 | 2,211 | 13,982 | 11,772 |
A。资本项目 | 25 | 54 | 56 | 2 |
B. 金融项目 | 26 | 2,156 | 13,926 | 11,770 |
1. 直接投资 | 27 | 1,704 | 2,717 | 1,012 |
1.1 我国在外直接投资 | 28 | -497 | 174 | 671 |
1.2 外国在华直接投资 | 29 | 2,201 | 2,543 | 341 |
2. 证券投资 | 30 | 196 | 519 | 323 |
2.1 资产 | 31 | 62 | 255 | 192 |
2.1.1 股本证券 | 32 | 11 | 112 | 101 |
2.1.2 债务证券 | 33 | 51 | 143 | 91 |
2.1.2.1 (中)长期债券 | 34 | 50 | 137 | 88 |
2.1.2.2 货币市场工具 | 35 | 2 | 5 | 4 |
2.2 负债 | 36 | 134 | 265 | 131 |
2.2.1 股本证券 | 37 | 53 | 152 | 99 |
2.2.2 债务证券 | 38 | 81 | 113 | 32 |
2.2.2.1 (中)长期债券 | 39 | 30 | 61 | 32 |
2.2.2.2 货币市场工具 | 40 | 51 | 51 | 0 |
3. 其它投资 | 41 | 255 | 10,690 | 10,435 |
3.1 资产 | 42 | -1,668 | 1,088 | 2,756 |
3.1.1 贸易信贷 | 43 | -710 | 0 | 710 |
长期 | 44 | -14 | 0 | 14 |
短期 | 45 | -695 | 0 | 695 |
3.1.2 贷款 | 46 | -453 | 61 | 513 |
长期 | 47 | -433 | 8 | 441 |
短期 | 48 | -20 | 53 | 73 |
3.1.3 货币和存款 | 49 | -987 | 501 | 1,489 |
3.1.4 其它资产 | 50 | 482 | 526 | 44 |
长期 | 51 | 0 | 0 | 0 |
短期 | 52 | 482 | 526 | 44 |
3.2 负债 | 53 | 1,923 | 9,602 | 7,679 |
3.2.1 贸易信贷 | 54 | 380 | 454 | 74 |
长期 | 55 | 6 | 8 | 1 |
短期 | 56 | 374 | 447 | 73 |
3.2.2 贷款 | 57 | 1,051 | 7,343 | 6,292 |
长期 | 58 | 130 | 538 | 408 |
短期 | 59 | 920 | 6,805 | 5,884 |
3.2.3 货币和存款 | 60 | 483 | 1,719 | 1,237 |
3.2.4 其它负债 | 61 | 10 | 86 | 76 |
长期 | 62 | -15 | 24 | 39 |
短期 | 63 | 24 | 61 | 37 |
三. 储备资产 | 64 | -3,878 | 10 | 3,888 |
3.1 货币黄金 | 65 | 0 | 0 | 0 |
3.2 特别提款权 | 66 | 5 | 5 | 0 |
3.3 在基金组织的储备头寸 | 67 | -34 | 6 | 40 |
3.4 外汇 | 68 | -3,848 | 0 | 3,848 |
3.5 其它债权 | 69 | 0 | 0 | 0 |
四。净 误 差 与 遗 漏 | 70 | -350 | 0 | 350 |
注:
1. 本表计数采用四舍五入原则。
2. 本表2011年数据由各季度数据累加而成。
附件二:2010年第一至四季度及全年中国国际收支平衡表
中 国 国 际 收 支 平 衡 表 | ||||
2010年第一季度 | ||||
单位:亿美元 | ||||
项 目 | 行次 | 差额 | 贷 方 | 借 方 |
一。经常项目 | 1 | 250 | 3,915 | 3,665 |
A。货物和服务 | 2 | 213 | 3,508 | 3,295 |
a。货物 | 3 | 303 | 3,167 | 2,864 |
b。服务 | 4 | -90 | 341 | 431 |
1.运输 | 5 | -68 | 68 | 136 |
2.旅游 | 6 | -27 | 102 | 129 |
3.通讯服务 | 7 | 0 | 3 | 3 |
4.建筑服务 | 8 | 15 | 26 | 11 |
5.保险服务 | 9 | -30 | 3 | 33 |
6.金融服务 | 10 | 0 | 2 | 1 |
7.计算机和信息服务 | 11 | 12 | 18 | 7 |
8.专有权利使用费和特许费 | 12 | -28 | 1 | 29 |
9.咨询 | 13 | 18 | 51 | 33 |
10.广告、宣传 | 14 | 1 | 6 | 5 |
11.电影、音像 | 15 | -1 | 0 | 1 |
12.其它商业服务 | 16 | 16 | 59 | 42 |
13. 别处未提及的政府服务 | 17 | 0 | 2 | 2 |
B。收益 | 18 | -52 | 294 | 347 |
1.职工报酬 | 19 | 24 | 28 | 4 |
2.投资收益 | 20 | -77 | 266 | 343 |
C。经常转移 | 21 | 89 | 112 | 23 |
1.各级政府 | 22 | -6 | 1 | 7 |
2.其它部门 | 23 | 95 | 111 | 16 |
二。资本和金融项目 | 24 | 724 | 2,396 | 1,673 |
A。资本项目 | 25 | 12 | 12 | 1 |
B. 金融项目 | 26 | 712 | 2,384 | 1,672 |
1. 直接投资 | 27 | 439 | 569 | 131 |
1.1 我国在外直接投资 | 28 | -64 | 20 | 84 |
1.2 外国在华直接投资 | 29 | 503 | 550 | 47 |
2. 证券投资 | 30 | 22 | 112 | 90 |
2.1 资产 | 31 | 6 | 94 | 88 |
2.1.1 股本证券 | 32 | -21 | 22 | 43 |
2.1.2 债务证券 | 33 | 27 | 72 | 44 |
2.1.2.1 (中)长期债券 | 34 | 62 | 70 | 8 |
2.1.2.2 货币市场工具 | 35 | -34 | 2 | 36 |
2.2 负债 | 36 | 16 | 19 | 3 |
2.2.1 股本证券 | 37 | 16 | 19 | 3 |
2.2.2 债务证券 | 38 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2.1 (中)长期债券 | 39 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2.2 货币市场工具 | 40 | 0 | 0 | 0 |
3. 其它投资 | 41 | 252 | 1,703 | 1,451 |
3.1 资产 | 42 | -74 | 208 | 282 |
3.1.1 贸易信贷 | 43 | 5 | 5 | 0 |
长期 | 44 | 0 | 0 | 0 |
短期 | 45 | 4 | 4 | 0 |
3.1.2 贷款 | 46 | 40 | 57 | 16 |
长期 | 47 | -14 | 0 | 14 |
短期 | 48 | 54 | 57 | 2 |
3.1.3 货币和存款 | 49 | -170 | 95 | 266 |
3.1.4 其它资产 | 50 | 51 | 52 | 0 |
长期 | 51 | 0 | 0 | 0 |
短期 | 52 | 51 | 52 | 0 |
3.2 负债 | 53 | 326 | 1,494 | 1,169 |
3.2.1 贸易信贷 | 54 | 52 | 52 | 0 |
长期 | 55 | 4 | 4 | 0 |
短期 | 56 | 48 | 48 | 0 |
3.2.2 贷款 | 57 | 177 | 1,280 | 1,103 |
长期 | 58 | 17 | 48 | 32 |
短期 | 59 | 161 | 1,232 | 1,071 |
3.2.3 货币和存款 | 60 | 96 | 159 | 63 |
3.2.4 其它负债 | 61 | 0 | 4 | 4 |
长期 | 62 | 0 | 0 | 0 |
短期 | 63 | 0 | 4 | 4 |
三. 储备资产 | 64 | -960 | 0 | 960 |
3.1 货币黄金 | 65 | 0 | 0 | 0 |
3.2 特别提款权 | 66 | -1 | 0 | 1 |
3.3 在基金组织的储备头寸 | 67 | 0 | 0 | 0 |
3.4 外汇 | 68 | -959 | 0 | 959 |
3.5 其它债权 | 69 | 0 | 0 | 0 |
四。净 误 差 与 遗 漏 | 70 | -14 | 0 | 14 |
注:
1. 本表计数采用四舍五入原则。
2. 本表数据按单季编制。
中 国 国 际 收 支 平 衡 表 | ||||
2010年第二季度 | ||||
单位:亿美元 | ||||
项 目 | 行次 | 差额 | 贷 方 | 借 方 |
一。经常项目 | 1 | 438 | 4,695 | 4,258 |
A。货物和服务 | 2 | 523 | 4,292 | 3,769 |
a。货物 | 3 | 595 | 3,896 | 3,302 |
b。服务 | 4 | -72 | 396 | 467 |
1.运输 | 5 | -73 | 83 | 156 |
2.旅游 | 6 | -5 | 117 | 122 |
3.通讯服务 | 7 | 0 | 3 | 3 |
4.建筑服务 | 8 | 23 | 36 | 13 |
5.保险服务 | 9 | -35 | 3 | 39 |
6.金融服务 | 10 | 2 | 3 | 1 |
7.计算机和信息服务 | 11 | 15 | 23 | 8 |
8.专有权利使用费和特许费 | 12 | -34 | 3 | 37 |
9.咨询 | 13 | 15 | 51 | 36 |
10.广告、宣传 | 14 | 2 | 8 | 5 |
11.电影、音像 | 15 | -1 | 0 | 1 |
12.其它商业服务 | 16 | 20 | 63 | 43 |
13. 别处未提及的政府服务 | 17 | -1 | 3 | 4 |
B。收益 | 18 | -179 | 288 | 467 |
1.职工报酬 | 19 | 27 | 30 | 3 |
2.投资收益 | 20 | -206 | 258 | 464 |
C。经常转移 | 21 | 94 | 116 | 22 |
1.各级政府 | 22 | -4 | 2 | 7 |
2.其它部门 | 23 | 98 | 114 | 15 |
二。资本和金融项目 | 24 | 514 | 2,907 | 2,393 |
A。资本项目 | 25 | 14 | 15 | 1 |
B. 金融项目 | 26 | 500 | 2,892 | 2,392 |
1. 直接投资 | 27 | 482 | 661 | 179 |
1.1 我国在外直接投资 | 28 | -109 | 11 | 120 |
1.2 外国在华直接投资 | 29 | 592 | 651 | 59 |
2. 证券投资 | 30 | -95 | 81 | 176 |
2.1 资产 | 31 | -79 | 72 | 150 |
2.1.1 股本证券 | 32 | -53 | 30 | 83 |
2.1.2 债务证券 | 33 | -25 | 41 | 67 |
2.1.2.1 (中)长期债券 | 34 | -49 | 18 | 67 |
2.1.2.2 货币市场工具 | 35 | 24 | 24 | 0 |
2.2 负债 | 36 | -16 | 9 | 25 |
2.2.1 股本证券 | 37 | -12 | 9 | 21 |
2.2.2 债务证券 | 38 | -4 | 0 | 4 |
2.2.2.1 (中)长期债券 | 39 | -4 | 0 | 4 |
2.2.2.2 货币市场工具 | 40 | 0 | 0 | 0 |
3. 其它投资 | 41 | 113 | 2,150 | 2,038 |
3.1 资产 | 42 | -508 | 172 | 680 |
3.1.1 贸易信贷 | 43 | -439 | 0 | 439 |
长期 | 44 | -31 | 0 | 31 |
短期 | 45 | -409 | 0 | 409 |
3.1.2 贷款 | 46 | 20 | 69 | 49 |
长期 | 47 | -46 | 0 | 46 |
短期 | 48 | 66 | 69 | 3 |
3.1.3 货币和存款 | 49 | -120 | 71 | 191 |
3.1.4 其它资产 | 50 | 32 | 32 | 0 |
长期 | 51 | 0 | 0 | 0 |
短期 | 52 | 32 | 32 | 0 |
3.2 负债 | 53 | 621 | 1,978 | 1,357 |
3.2.1 贸易信贷 | 54 | 398 | 398 | 0 |
长期 | 55 | 28 | 28 | 0 |
短期 | 56 | 370 | 370 | 0 |
3.2.2 贷款 | 57 | 124 | 1,403 | 1,280 |
长期 | 58 | 38 | 79 | 41 |
短期 | 59 | 86 | 1,324 | 1,238 |
3.2.3 货币和存款 | 60 | 102 | 173 | 71 |
3.2.4 其它负债 | 61 | -3 | 4 | 7 |
长期 | 62 | -4 | 0 | 4 |
短期 | 63 | 1 | 4 | 3 |
三. 储备资产 | 64 | -821 | 0 | 821 |
3.1 货币黄金 | 65 | 0 | 0 | 0 |
3.2 特别提款权 | 66 | 0 | 0 | 0 |
3.3 在基金组织的储备头寸 | 67 | -9 | 0 | 9 |
3.4 外汇 | 68 | -811 | 0 | 811 |
3.5 其它债权 | 69 | 0 | 0 | 0 |
四。净 误 差 与 遗 漏 | 70 | -131 | 0 | 131 |
注:
1. 本表计数采用四舍五入原则。
2. 本表数据按单季编制。
中 国 国 际 收 支 平 衡 表 | ||||
2010年第三季度 | ||||
单位:亿美元 | ||||
项 目 | 行次 | 差额 | 贷 方 | 借 方 |
一。经常项目 | 1 | 826 | 5,288 | 4,462 |
A。货物和服务 | 2 | 744 | 4,734 | 3,990 |
a。货物 | 3 | 814 | 4,307 | 3,493 |
b。服务 | 4 | -70 | 427 | 498 |
1.运输 | 5 | -73 | 96 | 169 |
2.旅游 | 6 | -23 | 118 | 141 |
3.通讯服务 | 7 | 0 | 3 | 3 |
4.建筑服务 | 8 | 24 | 38 | 14 |
5.保险服务 | 9 | -36 | 6 | 42 |
6.金融服务 | 10 | -2 | 4 | 5 |
7.计算机和信息服务 | 11 | 18 | 25 | 7 |
8.专有权利使用费和特许费 | 12 | -29 | 2 | 30 |
9.咨询 | 13 | 20 | 57 | 38 |
10.广告、宣传 | 14 | 2 | 7 | 5 |
11.电影、音像 | 15 | 0 | 0 | 1 |
12.其它商业服务 | 16 | 29 | 70 | 41 |
13. 别处未提及的政府服务 | 17 | 0 | 2 | 2 |
B。收益 | 18 | -19 | 431 | 450 |
1.职工报酬 | 19 | 33 | 37 | 4 |
2.投资收益 | 20 | -52 | 394 | 446 |
C。经常转移 | 21 | 102 | 123 | 21 |
1.各级政府 | 22 | -4 | 3 | 7 |
2.其它部门 | 23 | 106 | 120 | 14 |
二。资本和金融项目 | 24 | 310 | 2,873 | 2,563 |
A。资本项目 | 25 | 9 | 9 | 0 |
B. 金融项目 | 26 | 301 | 2,864 | 2,563 |
1. 直接投资 | 27 | 414 | 666 | 252 |
1.1 我国在外直接投资 | 28 | -179 | 22 | 201 |
1.2 外国在华直接投资 | 29 | 593 | 644 | 51 |
2. 证券投资 | 30 | 141 | 201 | 59 |
2.1 资产 | 31 | -6 | 36 | 41 |
2.1.1 股本证券 | 32 | -3 | 25 | 28 |
2.1.2 债务证券 | 33 | -3 | 10 | 13 |
2.1.2.1 (中)长期债券 | 34 | -3 | 10 | 13 |
2.1.2.2 货币市场工具 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2.2 负债 | 36 | 147 | 165 | 18 |
2.2.1 股本证券 | 37 | 154 | 158 | 3 |
2.2.2 债务证券 | 38 | -7 | 7 | 15 |
2.2.2.1 (中)长期债券 | 39 | -7 | 7 | 15 |
2.2.2.2 货币市场工具 | 40 | 0 | 0 | 0 |
3. 其它投资 | 41 | -254 | 1,997 | 2,251 |
3.1 资产 | 42 | -694 | 64 | 758 |
3.1.1 贸易信贷 | 43 | -182 | 0 | 182 |
长期 | 44 | -13 | 0 | 13 |
短期 | 45 | -169 | 0 | 169 |
3.1.2 贷款 | 46 | -259 | 1 | 260 |
长期 | 47 | -138 | 0 | 138 |
短期 | 48 | -122 | 1 | 122 |
3.1.3 货币和存款 | 49 | -270 | 46 | 316 |
3.1.4 其它资产 | 50 | 17 | 17 | 0 |
长期 | 51 | 0 | 0 | 0 |
短期 | 52 | 17 | 17 | 0 |
3.2 负债 | 53 | 440 | 1,933 | 1,493 |
3.2.1 贸易信贷 | 54 | 133 | 133 | 0 |
长期 | 55 | 9 | 9 | 0 |
短期 | 56 | 124 | 124 | 0 |
3.2.2 贷款 | 57 | 140 | 1,500 | 1,360 |
长期 | 58 | 20 | 50 | 31 |
短期 | 59 | 121 | 1,450 | 1,329 |
3.2.3 货币和存款 | 60 | 167 | 294 | 127 |
3.2.4 其它负债 | 61 | -1 | 6 | 7 |
长期 | 62 | -1 | 0 | 1 |
短期 | 63 | 0 | 6 | 6 |
三. 储备资产 | 64 | -1,080 | 0 | 1,080 |
3.1 货币黄金 | 65 | 0 | 0 | 0 |
3.2 特别提款权 | 66 | 0 | 0 | 0 |
3.3 在基金组织的储备头寸 | 67 | -7 | 0 | 7 |
3.4 外汇 | 68 | -1,073 | 0 | 1,073 |
3.5 其它债权 | 69 | 0 | 0 | 0 |
四。净 误 差 与 遗 漏 | 70 | -56 | 0 | 56 |
注:
1. 本表计数采用四舍五入原则。
2. 本表数据按单季编制。
中 国 国 际 收 支 平 衡 表 | ||||
2010年第四季度 | ||||
单位:亿美元 | ||||
项 目 | 行次 | 差额 | 贷 方 | 借 方 |
一。经常项目 | 1 | 864 | 5,457 | 4,593 |
A。货物和服务 | 2 | 751 | 4,902 | 4,151 |
a。货物 | 3 | 830 | 4,444 | 3,614 |
b。服务 | 4 | -80 | 458 | 537 |
1.运输 | 5 | -77 | 95 | 172 |
2.旅游 | 6 | -36 | 121 | 157 |
3.通讯服务 | 7 | 1 | 4 | 3 |
4.建筑服务 | 8 | 33 | 45 | 12 |
5.保险服务 | 9 | -39 | 4 | 43 |
6.金融服务 | 10 | -1 | 6 | 7 |
7.计算机和信息服务 | 11 | 18 | 26 | 8 |
8.专有权利使用费和特许费 | 12 | -32 | 2 | 35 |
9.咨询 | 13 | 24 | 69 | 45 |
10.广告、宣传 | 14 | 3 | 9 | 6 |
11.电影、音像 | 15 | 0 | 0 | 1 |
12.其它商业服务 | 16 | 28 | 73 | 45 |
13. 别处未提及的政府服务 | 17 | -1 | 3 | 4 |
B。收益 | 18 | -8 | 411 | 419 |
1.职工报酬 | 19 | 38 | 42 | 4 |
2.投资收益 | 20 | -46 | 370 | 415 |
C。经常转移 | 21 | 121 | 144 | 23 |
1.各级政府 | 22 | -1 | 6 | 7 |
2.其它部门 | 23 | 123 | 139 | 16 |
二。资本和金融项目 | 24 | 1,321 | 3,490 | 2,169 |
A。资本项目 | 25 | 12 | 12 | 0 |
B. 金融项目 | 26 | 1,309 | 3,478 | 2,169 |
1. 直接投资 | 27 | 523 | 833 | 311 |
1.1 我国在外直接投资 | 28 | -227 | 24 | 250 |
1.2 外国在华直接投资 | 29 | 750 | 810 | 60 |
2. 证券投资 | 30 | 172 | 242 | 70 |
2.1 资产 | 31 | 2 | 67 | 66 |
2.1.1 股本证券 | 32 | -7 | 37 | 44 |
2.1.2 债务证券 | 33 | 9 | 30 | 21 |
2.1.2.1 (中)长期债券 | 34 | 9 | 30 | 21 |
2.1.2.2 货币市场工具 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2.2 负债 | 36 | 170 | 175 | 4 |
2.2.1 股本证券 | 37 | 155 | 160 | 4 |
2.2.2 债务证券 | 38 | 15 | 15 | 0 |
2.2.2.1 (中)长期债券 | 39 | 15 | 15 | 0 |
2.2.2.2 货币市场工具 | 40 | 0 | 0 | 0 |
3. 其它投资 | 41 | 614 | 2,402 | 1,789 |
3.1 资产 | 42 | 113 | 305 | 192 |
3.1.1 贸易信贷 | 43 | 0 | 0 | 0 |
长期 | 44 | 0 | 0 | 0 |
短期 | 45 | 0 | 0 | 0 |
3.1.2 贷款 | 46 | -11 | 71 | 82 |
长期 | 47 | -79 | 0 | 79 |
短期 | 48 | 68 | 71 | 3 |
3.1.3 货币和存款 | 49 | -20 | 90 | 110 |
3.1.4 其它资产 | 50 | 144 | 144 | 0 |
长期 | 51 | 0 | 0 | 0 |
短期 | 52 | 144 | 144 | 0 |
3.2 负债 | 53 | 501 | 2,097 | 1,596 |
3.2.1 贸易信贷 | 54 | -88 | 0 | 88 |
长期 | 55 | -6 | 0 | 6 |
短期 | 56 | -81 | 0 | 81 |
3.2.2 贷款 | 57 | 350 | 1,677 | 1,327 |
长期 | 58 | 26 | 86 | 59 |
短期 | 59 | 323 | 1,591 | 1,268 |
3.2.3 货币和存款 | 60 | 238 | 412 | 175 |
3.2.4 其它负债 | 61 | 1 | 9 | 7 |
长期 | 62 | 1 | 1 | 0 |
短期 | 63 | 1 | 8 | 7 |
三. 储备资产 | 64 | -1,857 | 0 | 1,857 |
3.1 货币黄金 | 65 | 0 | 0 | 0 |
3.2 特别提款权 | 66 | 0 | 0 | 0 |
3.3 在基金组织的储备头寸 | 67 | -4 | 0 | 4 |
3.4 外汇 | 68 | -1,853 | 0 | 1,853 |
3.5 其它债权 | 69 | 0 | 0 | 0 |
四。净 误 差 与 遗 漏 | 70 | -328 | 0 | 328 |
注:
1. 本表计数采用四舍五入原则。
2. 本表数据按单季编制。
中 国 国 际 收 支 平 衡 表 | ||||
2010年 | ||||
单位:亿美元 | ||||
项 目 | 行次 | 差额 | 贷 方 | 借 方 |
一。经常项目 | 1 | 2,378 | 19,355 | 16,977 |
A。货物和服务 | 2 | 2,230 | 17,436 | 15,206 |
a。货物 | 3 | 2,542 | 15,814 | 13,272 |
b。服务 | 4 | -312 | 1,622 | 1,933 |
1.运输 | 5 | -290 | 342 | 633 |
2.旅游 | 6 | -91 | 458 | 549 |
3.通讯服务 | 7 | 1 | 12 | 11 |
4.建筑服务 | 8 | 94 | 145 | 51 |
5.保险服务 | 9 | -140 | 17 | 158 |
6.金融服务 | 10 | -1 | 13 | 14 |
7.计算机和信息服务 | 11 | 63 | 93 | 30 |
8.专有权利使用费和特许费 | 12 | -122 | 8 | 130 |
9.咨询 | 13 | 77 | 228 | 151 |
10.广告、宣传 | 14 | 8 | 29 | 20 |
11.电影、音像 | 15 | -2 | 1 | 4 |
12.其它商业服务 | 16 | 94 | 265 | 172 |
13. 别处未提及的政府服务 | 17 | -2 | 10 | 11 |
B。收益 | 18 | -259 | 1,424 | 1,683 |
1.职工报酬 | 19 | 122 | 136 | 15 |
2.投资收益 | 20 | -381 | 1,288 | 1,669 |
C。经常转移 | 21 | 407 | 495 | 88 |
1.各级政府 | 22 | -15 | 12 | 27 |
2.其它部门 | 23 | 422 | 483 | 62 |
二。资本和金融项目 | 24 | 2,869 | 11,667 | 8,798 |
A。资本项目 | 25 | 46 | 48 | 2 |
B. 金融项目 | 26 | 2,822 | 11,618 | 8,796 |
1. 直接投资 | 27 | 1,857 | 2,730 | 872 |
1.1 我国在外直接投资 | 28 | -580 | 76 | 656 |
1.2 外国在华直接投资 | 29 | 2,437 | 2,654 | 217 |
2. 证券投资 | 30 | 240 | 636 | 395 |
2.1 资产 | 31 | -76 | 268 | 345 |
2.1.1 股本证券 | 32 | -84 | 115 | 199 |
2.1.2 债务证券 | 33 | 8 | 154 | 146 |
2.1.2.1 (中)长期债券 | 34 | 19 | 128 | 110 |
2.1.2.2 货币市场工具 | 35 | -11 | 25 | 36 |
2.2 负债 | 36 | 317 | 368 | 51 |
2.2.1 股本证券 | 37 | 314 | 345 | 32 |
2.2.2 债务证券 | 38 | 3 | 22 | 19 |
2.2.2.1 (中)长期债券 | 39 | 3 | 22 | 19 |
2.2.2.2 货币市场工具 | 40 | 0 | 0 | 0 |
3. 其它投资 | 41 | 724 | 8,253 | 7,528 |
3.1 资产 | 42 | -1,163 | 750 | 1,912 |
3.1.1 贸易信贷 | 43 | -616 | 5 | 621 |
长期 | 44 | -43 | 0 | 43 |
短期 | 45 | -573 | 4 | 578 |
