央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 资讯 >

主力增减仓

发布时间:2012年04月24日 04:34 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单买入-大单卖出(手) 买入净量占流通盘比例(%)

  600668 尖峰集团10.92 9.97 359186.5 277198.3 81988.21 2.385

  600846 同济科技6.34 7.46 617252.6 493437.9 123814.6 2.109

  600822 上海物贸7.29 9.95 195490.8 137181.2 58309.68 1.649

  600760 中航黑豹9.76 10.03 275495 232782.6 42712.38 1.565

  600755 厦门国贸6.38 10 774381 572924 201457 1.514

  002655 共达电声17.47 -4.69 15013.18 11599.23 3413.956 1.422

  600606 金丰投资8.76 10.05 296387.9 231987.6 64400.34 1.305

  300165 天瑞仪器22 10 26936.05 21442.1 5493.949 1.299

  300261 雅本化学19.34 -2.08 9573.002 6633.574 2939.428 1.295

  300279 和晶科技15.57 -4.01 2723.325 782.337 1940.988 1.252

  代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单卖出-大单买入(手) 卖出净量占流通盘比例(%)

  601901 方正证券5.43 0.37 2772307 3210311 438004 2.92

  600573 惠泉啤酒8.63 -4.96 61842.3 100808.8 38966.46 2.541

  002642 荣之联30.35 -8.75 18730.24 25051.7 6321.457 2.529

  300167 迪威视讯16.29 -10 7117.084 15103.68 7986.592 2.474

  002288 超华科技13.4 -6.62 40352.14 58301.43 17949.28 2.337

  300051 三五互联11.85 -10.02 29074.11 44645.18 15571.07 2.229

  600567 山鹰纸业4.77 -5.36 268673 387023.8 118350.7 2.211

  601789 宁波建工8.68 -3.98 37687.98 57045.9 19357.92 1.936

  002659 中泰桥梁13.28 -9.97 12134.14 17994.39 5860.241 1.878

  300271 紫光华宇14.51 -9.99 20368.24 26854.94 6486.7 1.753

热词:

  • 大单买入
  • 大单卖出
  • 荣之联
  • 方正证券
  • 主力
  • 涨跌幅
  • 收盘价
  • 流通盘
  • 代码
  • 山鹰纸业
  •