央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
编者按:今日两市股指双双低开,早盘在黄金、金改等概念板块的提振下,金融、地产板块也强劲拉升,股指震荡上行,双双翻红。分析人士建议投资者还是以谨慎为主,在控制好整体仓位的前提下可以逢低关注一些受政策扶持的低估值蓝筹股。那么, 哪些股可提前关注?早盘个股表现或透露玄机。
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
轻纺城 | 600790 | 9.11% | 25926.78 | 40926.96 | 15000.17 | 604.73 | 43.72% |
罗 牛 山 | 000735 | 10.04% | 25021.89 | 42347.76 | 17325.87 | 471.55 | 40.17% |
浙江龙盛 | 600352 | 10.03% | 23004.97 | 27163.08 | 4158.11 | 234.18 | 71.67% |
金丰投资 | 600606 | 9.96% | 20481.68 | 29310.89 | 8829.21 | 391.43 | 53.32% |
香溢融通 | 600830 | 9.96% | 20298.64 | 50189.19 | 29890.56 | 364.73 | 24.23% |
爱使股份 | 600652 | 9.44% | 19640.58 | 29301.09 | 9660.52 | 563.28 | 49.39% |
包钢稀土 | 600111 | 3.16% | 19468.94 | 80203.60 | 60734.66 | 37.68 | 13.29% |
东安动力 | 600178 | 8.93% | 19177.93 | 32272.15 | 13094.22 | 479.26 | 41.31% |
香江控股 | 600162 | 9.94% | 15580.25 | 16627.29 | 1047.04 | 721.53 | 86.78% |
中信证券 | 600030 | 0.45% | 13942.01 | 41564.69 | 27622.68 | 10.67 | 19.59% |
中华企业 | 600675 | 10.09% | 13921.36 | 23318.47 | 9397.11 | 161.09 | 41.68% |
国金证券 | 600109 | 7.05% | 13714.96 | 23535.21 | 9820.26 | 95.09 | 39.95% |
东方海洋 | 002086 | 9.99% | 12926.19 | 16536.89 | 3610.70 | 367.98 | 62.72% |
晋亿实业 | 601002 | 4.89% | 12166.59 | 38456.35 | 26289.76 | 116.43 | 18.66% |
爱仕达 | 002403 | 10.04% | 11117.68 | 12319.38 | 1201.70 | 999.08 | 82.02% |
工大高新 | 600701 | 10.05% | 9777.21 | 10727.15 | 949.94 | 426.14 | 82.42% |
浙江富润 | 600070 | 8.95% | 9691.56 | 21554.25 | 11862.68 | 554.68 | 27.94% |
兴业银行 | 601166 | 0.35% | 9470.77 | 30179.21 | 20708.44 | 6.20 | 18.23% |
浙江广厦 | 600052 | 10.02% | 8897.82 | 20617.18 | 11719.36 | 172.11 | 26.63% |
西山煤电 | 000983 | 2.78% | 8505.52 | 27317.07 | 18811.55 | 33.26 | 18.01% |
个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值