央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
近日证监会发布了《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》,要求上市公司进一步强化回报股东的意识。《通知》要求再融资公司必须披露利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行。管理层对分红尤其是现金分红越来越重视,然而,近三年哪些公司的派现比例最高,哪些公司最小气呢?数据显示,近三年派现合计数占近三年平均未分配利润比例超过30%的公司达到508家,占上市公司总家数的30%。
数据显示,130家公司近三年平均净利润和未分配利润为正,却未派现,其中,深发展A(000001)、、振华重工(600320)、冀东水泥(000401)三家公司为未分配利润最高的公司。紫鑫药业(002118)、三爱富(600636)和深物业近三年派现合计数占近三年平均净利润比例最低,分别仅为1.86%、2.62%和3.44%;紫鑫药业、中国铝业(601600)和模塑科技(000700)近三年派现合计数占平均未分配利润最低的公司,分别仅为0.84%、0.84%和1.43%。
近三年未派现公司一览 | |||||||
代码 | 简称 | 近三年平均净利润(万元) | 近三年平均未分配利润(万元) | 代码 | 简称 | 近三年平均净利润(万元) | 近三年平均未分配利润(万元) |
000001 | 深发展A | 718529.90 | 957741.27 | 000801 | 四川九洲 | 4711.89 | 21286.06 |
600320 | 振华重工 | 5843.66 | 393126.73 | 600575 | 芜 湖 港 | 11794.02 | 21228.57 |
000401 | 冀东水泥 | 130533.87 | 299487.20 | 000915 | 山大华特 | 6623.56 | 19130.40 |
600022 | 山东钢铁 | 6805.74 | 253009.06 | 600803 | 威远生化 | 2000.08 | 18916.85 |
600823 | 世茂股份 | 75455.21 | 197397.23 | 600543 | 莫高股份 | 4205.12 | 18581.13 |
600516 | 方大炭素 | 35215.18 | 116463.64 | 600701 | 工大高新 | 3296.34 | 17943.40 |
600380 | 健 康 元 | 49600.24 | 109207.58 | 002077 | 大港股份 | 4200.53 | 17579.73 |
600811 | 东方集团 | 40893.61 | 107490.11 | 600297 | 美罗药业 | 1117.56 | 17131.81 |
600185 | 格力地产 | 21063.76 | 105944.16 | 000153 | 丰原药业 | 2484.16 | 16958.99 |
600839 | 四川长虹 | 27239.01 | 101063.01 | 600792 | 云煤能源 | 3974.87 | 16585.86 |
600220 | 江苏阳光 | 5874.53 | 90801.36 | 600080 | ST 金 花 | 6151.00 | 16320.06 |
600537 | 亿晶光电 | 28497.10 | 90042.80 | 000416 | 民生投资 | 3718.07 | 16317.27 |
000517 | 荣安地产 | 48765.21 | 89704.38 | 000611 | 时代科技 | 1379.16 | 16303.26 |
000981 | 银亿股份 | 40102.50 | 86454.18 | 600485 | 中创信测 | 2904.02 | 16143.60 |
000829 | 天音控股 | 21494.17 | 75623.78 | 000553 | 沙隆达A | 3195.33 | 15881.14 |
000698 | 沈阳化工 | 16436.24 | 74929.52 | 000055 | 方大集团 | 5487.33 | 15580.66 |
000809 | 铁岭新城 | 35509.00 | 74357.60 | 002173 | 山 下 湖 | 2352.85 | 15397.18 |
600215 | 长春经开 | 3554.15 | 72720.89 | 000929 | 兰州黄河 | 3918.26 | 15189.09 |
600507 | 方大特钢 | 35220.09 | 72556.02 | 000045 | 深纺织A | 4254.68 | 13844.19 |
600240 | 华业地产 | 28579.57 | 70313.69 | 000506 | 中润资源 | 24793.46 | 12973.99 |
000572 | 海马汽车 | 15442.90 | 69582.26 | 000893 | 东凌粮油 | 1993.03 | 12423.99 |
600178 | 东安动力 | 13404.83 | 69064.56 | 600605 | 汇通能源 | 1088.61 | 12192.74 |
002123 | 荣信股份 | 24552.04 | 63769.30 | 600167 | 联美控股 | 6158.81 | 12165.01 |
600288 | 大恒科技 | 10459.41 | 57728.11 | 600774 | 汉商集团 | 1112.23 | 12117.47 |
000755 | 山西三维 | 2538.17 | 57281.99 | 600986 | 科达股份 | 3206.35 | 11542.00 |
600108 | 亚盛集团 | 12219.06 | 55259.41 | 000890 | 法 尔 胜 | 1288.39 | 10896.36 |
600645 | 中源协和 | 25973.06 | 55175.50 | 000626 | 如意集团 | 4350.19 | 10685.36 |
002075 | 沙钢股份 | 24701.91 | 53835.96 | 600292 | 九龙电力 | 3959.94 | 10423.46 |
200986 | 粤华包B | 8703.95 | 52692.16 | 600061 | 中纺投资 | 1410.28 | 10074.38 |
000965 | 天保基建 | 20799.99 | 50979.08 | 000692 | 惠天热电 | 3843.35 | 9881.24 |
000736 | 重庆实业 | 10146.09 | 50509.58 | 600247 | 成城股份 | 491.98 | 9859.59 |
000609 | 绵世股份 | 8456.33 | 49419.77 | 600855 | 航天长峰 | 2121.19 | 9797.07 |
600159 | 大龙地产 | 21483.91 | 49056.80 | 000661 | 长春高新 | 8972.16 | 9721.48 |
600716 | 凤凰股份 | 23804.19 | 47662.29 | 600397 | 安源股份 | 3526.97 | 9586.74 |
000503 | 海虹控股 | 1280.13 | 46909.37 | 600379 | 宝光股份 | 1417.93 | 9130.11 |
600673 | 东阳光铝 | 20236.03 | 46040.04 | 002235 | 安妮股份 | 1632.85 | 9090.52 |
600677 | 航天通信 | 9221.05 | 45790.23 | 000980 | 金马股份 | 3791.10 | 9034.92 |
000935 | 四川双马 | 20460.48 | 45235.53 | 600306 | 商 业 城 | 286.60 | 8889.22 |
000599 | 青岛双星 | 11331.02 | 44587.81 | 600696 | 多伦股份 | 1077.17 | 8517.09 |
600291 | 西水股份 | 12913.53 | 43136.82 | 600354 | 敦煌种业 | 4212.33 | 7764.05 |
000712 | 锦龙股份 | 12550.80 | 42889.12 | 000632 | 三木集团 | 1587.57 | 7632.78 |
000560 | 昆百大A | 5618.24 | 41373.76 | 900935 | 阳晨B股 | 1056.43 | 7388.88 |
000952 | 广济药业 | 2060.96 | 40960.29 | 600758 | 红阳能源 | 1989.74 | 6189.88 |
600225 | 天津松江 | 18556.88 | 37732.60 | 000923 | 河北宣工 | 1441.69 | 6060.14 |
000735 | 罗 牛 山 | 5012.99 | 37233.51 | 000851 | 高鸿股份 | 1820.08 | 5815.23 |
600260 | 凯乐科技 | 8247.56 | 37016.27 | 000906 | 南方建材 | 5198.82 | 5801.13 |
600367 | 红星发展 | 3761.24 | 36645.93 | 000835 | 四川圣达 | 1869.31 | 5523.90 |
600072 | 中船股份 | 5923.95 | 35244.01 | 000738 | 中航动控 | 16348.79 | 5095.67 |
600730 | 中国高科 | 1292.63 | 34983.15 | 000150 | 宜华地产 | 3890.10 | 5040.52 |
000913 | 钱江摩托 | 5989.53 | 34869.28 | 600630 | 龙头股份 | 4884.31 | 4443.21 |
002016 | 世荣兆业 | 8382.31 | 32147.48 | 600738 | 兰州民百 | 3618.26 | 3944.84 |
600249 | 两 面 针 | 1435.55 | 31724.35 | 000519 | 江南红箭 | 136.48 | 3842.04 |
000415 | 渤海租赁 | 17762.35 | 29774.75 | 000593 | 大通燃气 | 4281.17 | 3820.35 |
002131 | 利欧股份 | 10814.52 | 28507.58 | 002061 | 江山化工 | 4265.75 | 3657.38 |
600732 | 上海新梅 | 1734.56 | 28084.35 | 600746 | 江苏索普 | 1976.88 | 3058.64 |
600652 | 爱使股份 | 2323.26 | 27156.01 | 000682 | 东方电子 | 2047.73 | 2711.03 |
600723 | 首商股份 | 20515.70 | 26696.73 | 000719 | 大地传媒 | 9784.01 | 2297.36 |
600326 | 西藏天路 | 7865.35 | 26171.03 | 600293 | 三峡新材 | 2973.04 | 2283.88 |
600192 | 长城电工 | 2873.25 | 24613.39 | 000038 | *ST 大通 | 1679.05 | 2033.72 |
600568 | 中珠控股 | 13445.68 | 24462.33 | 000996 | 中国中期 | 1725.69 | 1640.67 |
600862 | 南通科技 | 14476.93 | 23958.18 | 600807 | 天业股份 | 3001.33 | 1584.77 |
000511 | 银基发展 | 5999.47 | 23455.22 | 600749 | 西藏旅游 | 1098.28 | 536.35 |
000036 | 华联控股 | 19389.44 | 23262.46 | 000878 | 云南铜业 | 48913.29 | 363.83 |
600191 | 华资实业 | 615.17 | 21725.34 | 600136 | 道博股份 | 1979.36 | 322.09 |
000615 | 湖北金环 | 4111.63 | 21366.24 | 000732 | 泰禾集团 | 36695.82 | 317.44 |
注:条件为近三年平均净利润和平均未分配利润均为正的公司。 |
近三年现金分红占净利润比最低公司 | ||||||
代码 | 简称 | 近三年平均净利润(万元) | 近三年现金分红(万元) | |||
2009年 | 2010年 | 2011年 | 占近三年平均净利润比(%) | |||
002118 | 紫鑫药业 | 15051.41 | 279.55 | 0.00 | 0.00 | 1.86 |
600636 | 三 爱 富 | 26544.69 | 0.00 | 0.00 | 694.46 | 2.62 |
000011 | 深物业A | 17646.45 | 606.82 | 0.00 | 0.00 | 3.44 |
600687 | 刚泰控股 | 3228.74 | 0.00 | 0.00 | 126.89 | 3.93 |
600739 | 辽宁成大 | 161800.48 | 0.00 | 9094.47 | 0.00 | 5.62 |
600505 | 西昌电力 | 17157.11 | 0.00 | 0.00 | 1093.70 | 6.37 |
600139 | 西部资源 | 16385.84 | 0.00 | 1067.03 | 0.00 | 6.51 |
000700 | 模塑科技 | 4508.35 | 0.00 | 309.04 | 0.00 | 6.85 |
000880 | 潍柴重机 | 19547.49 | 0.00 | 0.00 | 1380.50 | 7.06 |
600169 | 太原重工 | 53196.56 | 0.00 | 4039.93 | 0.00 | 7.59 |
600122 | 宏图高科 | 21535.42 | 0.00 | 1699.18 | 0.00 | 7.89 |
000973 | 佛塑科技 | 22749.74 | 0.00 | 0.00 | 1837.66 | 8.08 |
000428 | 华天酒店 | 13184.18 | 1106.04 | 0.00 | 0.00 | 8.39 |
600783 | 鲁信创投 | 39783.87 | 0.00 | 3349.62 | 0.00 | 8.42 |
600647 | 同达创业 | 3782.29 | 0.00 | 321.10 | 0.00 | 8.49 |
002068 | 黑猫股份 | 8719.63 | 768.96 | 0.00 | 0.00 | 8.82 |
000631 | 顺发恒业 | 41078.78 | 0.00 | 0.00 | 4182.04 | 10.18 |
002070 | 众和股份 | 7240.30 | 0.00 | 0.00 | 751.78 | 10.38 |
600979 | 广安爱众 | 5441.37 | 0.00 | 592.89 | 0.00 | 10.90 |
600872 | 中炬高新 | 9913.11 | 1086.32 | 0.00 | 0.00 | 10.96 |
000608 | 阳光股份 | 29184.47 | 3213.91 | 0.00 | 0.00 | 11.01 |
002310 | 东方园林 | 26382.42 | 1502.44 | 1502.44 | 0.00 | 11.39 |
600773 | 西藏城投 | 16165.10 | 0.00 | 0.00 | 2014.97 | 12.46 |
002094 | 青岛金王 | 3366.81 | 0.00 | 429.22 | 0.00 | 12.75 |
000040 | 宝安地产 | 10042.16 | 0.00 | 0.00 | 1408.78 | 14.03 |
600710 | 常林股份 | 17258.81 | 0.00 | 2431.00 | 0.00 | 14.09 |
002177 | 御银股份 | 12122.42 | 0.00 | 0.00 | 1722.15 | 14.21 |
600990 | 四创电子 | 4121.22 | 588.00 | 0.00 | 0.00 | 14.27 |
600112 | 长征电气 | 8137.60 | 742.61 | 0.00 | 424.34 | 14.34 |
002125 | 湘潭电化 | 2337.40 | 0.00 | 0.00 | 347.83 | 14.88 |
600683 | 京投银泰 | 16539.04 | 2469.26 | 0.00 | 0.00 | 14.93 |
600105 | 永鼎股份 | 12733.26 | 0.00 | 1904.77 | 0.00 | 14.96 |
600256 | 广汇股份 | 73413.69 | 3810.67 | 7430.81 | 0.00 | 15.31 |
600052 | 浙江广厦 | 28354.63 | 0.00 | 4358.95 | 0.00 | 15.37 |
002093 | 国脉科技 | 10387.20 | 1602.00 | 0.00 | 0.00 | 15.42 |
600966 | 博汇纸业 | 16357.09 | 0.00 | 2522.89 | 0.00 | 15.42 |
600620 | 天宸股份 | 6750.52 | 1056.43 | 0.00 | 0.00 | 15.65 |
000961 | 中南建设 | 74439.82 | 0.00 | 11678.39 | 0.00 | 15.69 |
600077 | 宋都股份 | 20123.20 | 0.00 | 0.00 | 3220.97 | 16.01 |
600184 | 光电股份 | 6500.56 | 0.00 | 0.00 | 1046.90 | 16.10 |
600794 | 保税科技 | 9173.84 | 0.00 | 0.00 | 1497.41 | 16.32 |
000979 | 中弘股份 | 61502.21 | 0.00 | 0.00 | 10120.93 | 16.46 |
000970 | 中科三环 | 34921.43 | 2284.20 | 3553.20 | 0.00 | 16.72 |
600657 | 信达地产 | 54262.54 | 0.00 | 0.00 | 9145.56 | 16.85 |
002009 | 天奇股份 | 3914.53 | 0.00 | 0.00 | 663.03 | 16.94 |
600222 | 太龙药业 | 2239.00 | 380.68 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
000656 | 金科股份 | 67038.95 | 0.00 | 0.00 | 11585.40 | 17.28 |
600641 | 万业企业 | 23018.26 | 0.00 | 0.00 | 4030.79 | 17.51 |
000623 | 吉林敖东 | 152873.16 | 11467.16 | 1720.07 | 13760.59 | 17.63 |
002006 | 精功科技 | 17202.78 | 0.00 | 0.00 | 3034.40 | 17.64 |
注:条件为2010年以前上市、近三年年度净利润为正的公司,近三年派现含中期。 | ||||||
近三年现金分红占未分配利润比最低公司 | ||||||
代码 | 简称 | 近三年平均未分配利润合计(万元) | 近三年现金分红(万元) | |||
2009年 | 2010年 | 2011年 | 占近三年平均未分配利润比(%) | |||
002118 | 紫鑫药业 | 33430.83 | 279.55 | 0.00 | 0.00 | 0.84 |
601600 | 中国铝业 | 1832151.57 | 0.00 | 15417.92 | 0.00 | 0.84 |
000700 | 模塑科技 | 21564.57 | 0.00 | 309.04 | 0.00 | 1.43 |
600636 | 三 爱 富 | 46888.37 | 0.00 | 0.00 | 694.46 | 1.48 |
600739 | 辽宁成大 | 601113.25 | 0.00 | 9094.47 | 0.00 | 1.51 |
600569 | 安阳钢铁 | 303176.20 | 0.00 | 4787.37 | 0.00 | 1.58 |
000711 | 天伦置业 | 13016.68 | 0.00 | 214.53 | 0.00 | 1.65 |
600687 | 刚泰控股 | 6849.75 | 0.00 | 0.00 | 126.89 | 1.85 |
600122 | 宏图高科 | 84955.04 | 0.00 | 1699.18 | 0.00 | 2.00 |
600872 | 中炬高新 | 47809.03 | 1086.32 | 0.00 | 0.00 | 2.27 |
600966 | 博汇纸业 | 105106.57 | 0.00 | 2522.89 | 0.00 | 2.40 |
002070 | 众和股份 | 30872.36 | 0.00 | 0.00 | 751.78 | 2.44 |
000428 | 华天酒店 | 44211.73 | 1106.04 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
600169 | 太原重工 | 160691.91 | 0.00 | 4039.93 | 0.00 | 2.51 |
600075 | 新疆天业 | 83415.81 | 0.00 | 0.00 | 2192.96 | 2.63 |
600756 | 浪潮软件 | 34298.19 | 0.00 | 0.00 | 929.16 | 2.71 |
002018 | 华星化工 | 16925.24 | 489.76 | 0.00 | 0.00 | 2.89 |
600184 | 光电股份 | 35574.49 | 0.00 | 0.00 | 1046.90 | 2.94 |
600222 | 太龙药业 | 12927.90 | 380.68 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
000752 | 西藏发展 | 26679.51 | 263.76 | 263.76 | 263.76 | 2.97 |
002009 | 天奇股份 | 22294.18 | 0.00 | 0.00 | 663.03 | 2.97 |
600399 | 抚顺特钢 | 34162.07 | 0.00 | 0.00 | 1040.00 | 3.04 |
600087 | *ST 长油 | 61673.92 | 0.00 | 1885.66 | 0.00 | 3.06 |
000608 | 阳光股份 | 99531.47 | 3213.91 | 0.00 | 0.00 | 3.23 |
000011 | 深物业A | 17644.92 | 606.82 | 0.00 | 0.00 | 3.44 |
002094 | 青岛金王 | 12334.68 | 0.00 | 429.22 | 0.00 | 3.48 |
000617 | 石油济柴 | 38583.79 | 575.08 | 805.11 | 0.00 | 3.58 |
600641 | 万业企业 | 106531.88 | 0.00 | 0.00 | 4030.79 | 3.78 |
600117 | 西宁特钢 | 94598.71 | 3706.10 | 0.00 | 0.00 | 3.92 |
600566 | 洪城股份 | 9692.21 | 106.31 | 138.20 | 138.20 | 3.95 |
002068 | 黑猫股份 | 19189.38 | 768.96 | 0.00 | 0.00 | 4.01 |
000158 | 常山股份 | 35638.80 | 0.00 | 1437.72 | 0.00 | 4.03 |
600657 | 信达地产 | 223800.34 | 0.00 | 0.00 | 9145.56 | 4.09 |
002211 | 宏达新材 | 17706.38 | 725.63 | 0.00 | 0.00 | 4.10 |
600710 | 常林股份 | 59249.47 | 0.00 | 2431.00 | 0.00 | 4.10 |
600583 | 海油工程 | 327361.74 | 0.00 | 0.00 | 13613.04 | 4.16 |
000610 | 西安旅游 | 9098.13 | 0.00 | 393.50 | 0.00 | 4.33 |
600797 | 浙大网新 | 56973.27 | 813.04 | 813.04 | 842.01 | 4.33 |
000961 | 中南建设 | 265790.92 | 0.00 | 11678.39 | 0.00 | 4.39 |
600241 | 时代万恒 | 11931.48 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44 |
600896 | 中海海盛 | 52326.16 | 1162.63 | 1162.63 | 0.00 | 4.44 |
002110 | 三钢闽光 | 118241.00 | 3742.90 | 1069.40 | 534.70 | 4.52 |
600990 | 四创电子 | 12786.35 | 588.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 |
000623 | 吉林敖东 | 582627.20 | 11467.16 | 1720.07 | 13760.59 | 4.63 |
000910 | 大亚科技 | 113219.80 | 0.00 | 5275.00 | 0.00 | 4.66 |
600396 | 金山股份 | 36036.70 | 681.20 | 0.00 | 1021.80 | 4.73 |
600077 | 宋都股份 | 67567.13 | 0.00 | 0.00 | 3220.97 | 4.77 |
002015 | 霞客环保 | 15866.84 | 0.00 | 402.17 | 359.91 | 4.80 |
600231 | 凌钢股份 | 209270.39 | 5628.02 | 3216.01 | 1608.00 | 4.99 |
002129 | 中环股份 | 28331.93 | 0.00 | 1448.49 | 0.00 | 5.11 |
注:条件为2010年以前上市、近三年年度净利润为正的公司,近三年派现含中期。 |