央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年06月10日 15:13 中国网络电视经济台 我要评论
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元) |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电子元器件行业 | 1.81% | 85550.28 | 685231.43 | 599681.15 | 12.95 | 0.08% | 东晶电子 |
通信及通信设备 | 2.63% | 61929.97 | 287119.71 | 225189.74 | 7.82 | 7.57% | 网宿科技 |
机械行业 | 1.1% | 55554.7 | 458619.74 | 403065.04 | 7.91 | 2.2% | 杭氧股份 |
计算机行业 | 1.37% | 50009.85 | 309405.59 | 259395.74 | 10.98 | 7.16% | 长城开发 |
批发和零售贸易 | 0.84% | 42671.71 | 300659.34 | 257987.63 | 8.01 | 4.59% | 吉峰农机 |
农林牧渔类行业 | 4.62% | 38782.25 | 235759.12 | 196976.87 | 18.64 | 3.44% | 棕榈园林 |
医药生物 | 1.16% | 27858.38 | 498677.8 | 470819.42 | 3.3 | 0.63% | 九安医疗 |
食品饮料行业 | 0.62% | 26235.11 | 256379.23 | 230144.12 | 4.49 | 2.1% | 天宝股份 |
传播与文化 | 1.87% | 16281.62 | 110564.34 | 94282.71 | 11.01 | 5.59% | 宁波GQY |
纺织和服饰行业 | 1.58% | 15253.66 | 147422.33 | 132168.67 | 7.19 | 0.74% | 七匹狼 |
责编:曹树彬
相关链接:
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容