央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年06月09日 15:28 中国网络电视经济台 我要评论
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元) |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
银行和金融服务 | 4.81% | 386991.4 | 1052853.19 | 665861.79 | 4.13 | 18.51% | 中信银行 |
房地产业 | 3.51% | 186711.56 | 509651.45 | 322939.88 | 25.25 | 17.82% | 华远地产 |
基础化工业 | 1.94% | 147416.35 | 684130.94 | 536714.59 | 17.99 | 10.7% | 尤夫股份 |
有色金属行业 | 2.06% | 118569.54 | 553457.42 | 434887.89 | 19.44 | 12.71% | 罗普斯金 |
机械行业 | 1.85% | 114385.39 | 496069.06 | 381683.66 | 16.49 | 10.98% | 标准股份 |
电子元器件行业 | 1.54% | 88249.94 | 592277.67 | 504027.74 | 13.65 | 9.02% | 冠城大通 |
医药生物 | 1.64% | 87043.66 | 551121.4 | 464077.73 | 10.43 | 8.06% | 领先科技 |
食品饮料行业 | 2.67% | 75833.43 | 339006.82 | 263173.39 | 12.66 | 10.88% | 洋河股份 |
交运设备行业 | 1.79% | 69233.36 | 294471.36 | 225238.0 | 11.65 | 9.8% | 万向钱潮 |
综合类 | 2.85% | 68437.99 | 250079.55 | 181641.56 | 25.9 | 12.35% | 友利控股 |
责编:曹树彬
相关链接:
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容