央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
2010年06月10日 11:36 中国网络电视经济台 我要评论
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元) |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电子元器件行业 | 1.46% | 57676.18 | 340444.06 | 282767.88 | 8.76 | 1.34% | 兆驰股份 |
农林牧渔类行业 | 5.0% | 36565.07 | 149914.02 | 113348.95 | 17.51 | 8.66% | 棕榈园林 |
食品饮料行业 | 0.96% | 31180.34 | 148717.85 | 117537.51 | 5.32 | 7.23% | 金种子酒 |
机械行业 | 0.87% | 29079.22 | 238244.5 | 209165.28 | 4.15 | 3.28% | 杭氧股份 |
批发和零售贸易 | 0.89% | 24460.24 | 136077.22 | 111616.98 | 4.59 | 5.08% | 吉峰农机 |
医药生物 | 1.07% | 20210.14 | 249042.4 | 228832.26 | 2.4 | 2.3% | 九安医疗 |
通信及通信设备 | 1.73% | 16934.88 | 115364.35 | 98429.47 | 2.16 | 3.76% | 国民技术 |
传播与文化 | 1.25% | 13976.79 | 63752.72 | 49775.93 | 9.51 | 11.49% | 广电网络 |
家用电器行业 | 1.15% | 13717.56 | 74526.86 | 60809.3 | 8.25 | 10.36% | 小天鹅A |
电力设备行业 | 1.0% | 11676.83 | 135456.92 | 123780.1 | 2.55 | 2.61% | 智光电气 |
责编:曹树彬
相关链接:
声明:中国网络电视经济台所载视频、文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
内容