央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 图文频道 >

收评:两市震荡走低 市场交投清淡

发布时间:2010年09月20日 15:47 | 进入复兴论坛 | 来源:中国网络电视经济台

评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

  一,大盘综述

  A股市场早盘区间震荡。沪指开盘2601点,深成指开盘11221点。大盘蓝筹略强于中小市值股票,中国石化(600028)跌0.37%,中国石油(601857)涨0.10%,中国平安(601318)涨0.49%。中国人民银行19日发布的2010年第三季度全国银行家、城镇储户、企业调查问卷显示,居民房价上涨预期大幅上升,但购房意愿没有明显变化。通货膨胀有望再次升温,今日早盘食品板块、农林牧渔纷纷走高,三元股份(600429)涨停,华英农业(002321)涨7.39%。“双节”将至,酒店旅游板块再度崛起,云南旅游(002059)涨停。16日至17日在杭州召开的第5届氨纶市场与发展论坛上,一位与会人员称,氨纶全线产品报价将统一上调3000元/吨,受此提振,化纤板块优于大盘,烟台氨纶(002254)涨3.86%。家电、酿酒和供水供气等板块强于大盘,船舶制造、医疗器械和有色金属等板块弱于大盘。

  随着市场卖盘的不断壮大沪深两市股指盘中再度陷入震荡下探走势,而创业板指数跌幅更是超过了1%;市场人气低迷10:54分后,沪指加速下跌,跌幅超过10点,逼近60日均线。盘面看,题材股下跌幅度较大,小盘股蕴含的泡沫风险已经开始显现。今天前期表现较好的热点板块普遍出现大幅调整,其中以包钢稀土(600111)为龙头的稀土永磁板块和西藏城投(600773)为龙头的西藏板块目前分别居涨幅榜倒数第一、第二。收盘前,金融地产股拉升护盘,两市跌幅快速收窄,深市率先翻红。

  下午股指企稳在2600整数关口维持震荡态势,而且午后的量能有所萎缩,缺乏继续向上站稳2600的动力。虽然航空股、金融股有所表现,但量能没有放大,大盘下方有60日线支撑,短期看来股指或将维持弱势震荡的走势。渔业股午后明显上扬,截至14:14,壹桥苗业(002447)涨7.41%。截至两点半两市延续了上周五缩量整理格局,随着双节的临近,市场也逐渐呈现出节假日效应,个股的活跃度明显的下降,涨停家数不足10家,保险、酿酒食品板块资金分别净流入0.7亿元及0.4亿元。今天利好消息比较多,但是力度都不大。大盘则走出了反复震荡,略为下跌的行情。农业板块由于农产品(000061)期货价格上升,而走出了一定的上升行情。

  当前A股走势已经一定程度上反映了经济面和政策面的悲观预期,因此对市场下一步的走势也不过分悲观。虽然市场整体在2700点多次遇阻,但结构性机会还会贯穿未来相当一段时间,特别是在恐慌性的下跌之后。建议投资者近期关注人民币升值、新兴产业、大消费等板块机会。

  消息面看,银监会官员称暂不出台新楼市调控措施;央行表示继续施行宽松的货币政策;李克强指出要加强公租房建设,推进保障性安居工程;央行调查显示居民对房价上涨预期大增;银行家信心指数创4年来新高,企业家投资意愿上升;中国将在战略新兴产业国际化方面制定扶持政策;发改委发布通知规范节能减排工作;新时期核工业又好又快安全发展座谈会召开;未来25年全球能源需求翻一番;证监会有关部门负责人强调要坚决打击内幕交易;目前五大国有商业银行拨备率指标全部超过2.5%,股份制银行缺口较大;国际板有望明年四月份前推出;各地方政府鼓励民间投资政策陆续出台;两部委要求规范高速公路服务和收费行为;我国新探明铁矿资源超过150亿吨;中国新能源大会暨太阳能展览会召开;全球首个物联网技术中心落定北京;我国数字电视获战略突破;嫦娥二号可能在中秋节后发射,嫦娥三号将在月球实行天文观测;三部委向市场投放24万吨国家储备糖;超过6900亿保险资金已经入场;本周限售股解禁数达68亿股,市值488亿元;最大解禁潮10月到来,市值达3.5万亿元;药监局关注中西药复方制剂维C银翘片安全性问题(对华北制药(600812)、贵州百灵(002424)等构成利空);欧盟对中国数据卡产品发起反倾销和保障措施调查后的第三类调查;佛山等地出现恙虫疫情;

  截止收盘,沪指报2589.33点,跌9.36点,跌幅0.36%,成交906.9亿元,深证成指报11150.3点,跌57.92点,跌幅0.52%,成交777.0亿元。板块大部分下跌。黄金概念领涨,飞机制造,船舶制造,青海板块领跌。

  市场人士分析认为,今日A股市场出现了窄幅震荡的格局。但盘面显示出,如此的走势其实殊属不易,一是因为近期上市的新股在高开后大多低走,出现了持续走低的态势,这无疑抑制了多头的做多激情。二是市场预期中的航空运输股等三季度业绩乐观的品种也未有明显的活跃态势,说明多头做多的激情的确被即将到来的长假所吞食。不过,盘面也显示,大湖股份(600257)等为代表的农业股、华峰氨纶(002064)等产品价格上涨股仍有相对突出的表现。而且轨道交通的中国南车(601766)等个股也有不俗的走势,故有观点认为,不排除大盘短线有震荡企稳回升的可能性,建议投资者关注业绩积极变化的个股。

  二,要闻解读

  (一) 8月新增外汇占款创4个月新高

  在7月份回升的基础上,8月份的金融机构新增外汇占款又进一步增加,为近4个月来的最高。 央行19日公布的数据显示,截至8月末,我国金融机构外汇占款余额达210368.08亿元,较7月末新增了2430亿元。同时央行还修正7月份的新增外汇占款数据为1997亿元。

  [简评]:在经历了5、6月份连续锐减之后,7、8月份的新增外汇占款终于实现了企稳回升,这说明国际资本又出现了重新流入的态势。由于新增外汇占款的增加直接导致基础货币投放的增加,而货币投放的增加又意味着流动性的增加,这对股市来说是一个利好。

  (二) 今年保障性安居工程已完成投资4700亿元

  住房和城乡建设部19日最新消息显示,今年将建设保障性住房和各类棚户区改造住房580万套、改造农村危房120万户,是历年来保障性安居工程建设力度最大的一年。今年以来全国保障性安居工程已完成投资4700亿元。

  [简评]:今年政府对于房地产市场的调控采取的是有保有压的政策,一方面加大保障性住房的投入力度,另一方面抑制投资和投机性住房的需求,这样既能防止因房地产投资增速快速回落而拖累经济增速下滑,又能够使房地产价格维持在一个合理水平从而稳定社会大众的情绪。

  (三) 超六成银行家预计货币政策保持现状

  近期加息传闻四起,但央行19日公布的3季度全国银行家问卷调查显示,近七成的银行家认为现在的货币政策是适度的,超过六成的银行家预计下个季度货币政策将保持现状。银行家问卷调查显示,3季度银行家货币政策感受指数(选择货币政策"适度"的银行家)为69.4%,较上季大幅提高11.5个百分点。对下季货币政策预期,63.9%银行家认为将保持现状,较上季提高12.4个百分点。

  [简评]:在之前的新闻点评中,我们多次指出当前货币政策发生变动的可能性不大,虽然经济的暂时企稳为政策的变动提供了一定的操作空间,但是采用“伤筋动骨”的加息政策对于经济大打击将是全面性的,因此短期出台的可能性更是微乎其微,大部分银行家的预期也是一个佐证。

  (四) 两大新能源规划正在酝酿

  去年以来,在新能源领域最引人注目的政策传闻是国家正酝酿出台《新能源产业规划》。今年一季度,《战略性新兴产业规划》的制定工作又提上日程,其中也包含一个新能源规划。《新兴能源产业发展规划》,其中不仅包括传统意义上的风电、光伏、生物质能等新能源,还包括IGCC、清洁煤利用、煤层气、页岩气等各类能源。而《战略性新兴产业规划》则包含七大产业,其中一个是新能源。

  [简评]:国家对于新能源产业的政策扶持力度是不容置疑的,我们认为这两个规划的出台也只是时间问题,其对新能源长期发展的推动作用是显而易见的。不过短期来看,政策的扶持还很难转化成为企业实实在在的利润,而且新能源上市公司已经被市场炒高,短期风险大于机会。

  (五) “十二五”区域规划或偏爱中西部

  “十二五”规划的起止时间为2011年至2015年,不仅涉及到能源、环保、工业、通信和信息化等具体行业的发展规划,也涉及不同区域经济发展的五年规划。与以往不同,“十二五”规划将把区域规划放在更加突出和重要的位置,明确区域经济发展的战略、空间布局以及结构调整的重点和方向。

  [简评]:在战略新兴产业还未能接过传统产业的大旗成为推动经济发展的主要动力之前,区域经济的发展及振兴能够承担起承前启后的过渡作用,成为当前稳定中国经济发展的最重要的力量。尤其是中西部地区在承接产业转移、提升地区经济方面潜力巨大,十二五区域规划向中西部倾斜既能缩小地区经济差距,又能实现经济的可持续的发展。

  截止15:01:00,沪市累计净流入-166.3973亿元,深市累计净流入-119.1326亿元,两市累计净流入-285.5299亿元。具体情况如下:

  今日,净流入较大的板块有交通运输、仓储业,金融、保险业,建筑业,农、林、牧、渔业4个板块,分别净流入达18617.17万元、13468.85万元、-4346.90万元和-7760.99万元;代表个股为东方航空、中国平安、深天地A、雏鹰农牧。

  净流出较大的板块有制造业,信息技术业,房地产业,采掘业,分别净流出达713279.99万元、103873.38万元、69875.15万元和46627.11万元;代表个股为天目药业、华东电脑、光华控股、西藏矿业。

  两市个股资金流入前20股

  

股票名称 股票代码 涨幅 净流入

(万元)

累计流入

(万元)

累计流出

(万元)

净流入指标 成交占比
中国平安 601318 2.50% 22419.74 72721.37 50301.62 9.37 15.89%
山东黄金 600547 1.62% 22064.02 70385.36 48321.35 70.41 17.42%
中国国航 601111 2.90% 20268.35 49494.06 29225.71 20.81 21.89%
东方航空 600115 5.62% 18690.43 48914.23 30223.80 128.92 19.32%
旭光股份 600353 5.87% 13337.93 22444.89 9106.96 673.38 34.74%
东方明珠 600832 3.08% 12058.74 41825.82 29767.09 38.75 14.38%
京东方A 000725 1.93% 11738.29 40071.72 28333.42 62.73 7.70%
悦达投资 600805 6.25% 11495.52 25143.61 13648.09 153.11 25.43%
丹化科技 600844 7.32% 10956.20 31517.62 20561.42 93.86 17.52%
横店东磁 002056 4.10% 10788.81 38282.97 27494.16 86.14 15.45%
成飞集成 002190 7.78% 10514.93 26497.47 15982.54 412.28 17.79%
中金黄金 600489 0.92% 9451.20 43728.58 34277.38 39.64 11.30%
NST昌河 600372 168.82% 8797.36 76806.73 68009.38 186.60 5.29%
青岛啤酒 600600 5.15% 8635.49 18091.28 9455.80 78.39 26.19%
苏宁电器 002024 2.60% 8628.70 23959.05 15330.35 11.07 18.89%
飞乐股份 600654 9.93% 8457.27 17698.10 9240.83 184.44 15.91%
海南航空 600221 2.50% 7005.16 18480.85 11475.69 34.10 16.27%
三元股份 600429 9.99% 6746.24 10316.46 3570.22 128.42 23.73%
交通银行 601328 1.61% 6514.67 12561.11 6046.44 3.85 22.94%
双良节能 600481 2.52% 6036.47 15429.57 9393.10 46.19 19.95%

  个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值

  两市个股资金流出前20股

  

股票名称 股票代码 涨幅 净流入

(万元)

累计流入

(万元)

累计流出

(万元)

净流入指标 成交占比
包钢稀土 600111 -4.14% -21694.34 74295.31 95989.65 -68.72 11.94%
金地集团 600383 -3.11% -15295.72 11733.95 27029.67 -57.31 25.21%
佛山照明 000541 -4.59% -14109.77 52558.52 66668.29 -130.61 11.28%
同方股份 600100 -3.48% -13892.41 14131.58 28024.00 -62.61 29.01%
中国重工 601989 -3.33% -12817.77 13563.70 26381.47 -126.35 24.64%
中信证券 600030 -1.80% -12126.14 14384.26 26510.41 -11.17 19.95%
五矿发展 600058 -4.70% -11820.66 21591.95 33412.62 -52.52 19.41%
白云山A 000522 -6.91% -11241.94 19408.91 30650.85 -151.80 20.84%
四环生物 000518 -5.66% -10963.63 17960.23 28923.86 -149.97 19.51%
广电网络 600831 -2.42% -10382.11 23883.08 34265.18 -172.40 16.44%
西藏矿业 000762 -6.74% -9831.23 22415.87 32247.10 -96.89 16.45%
重庆啤酒 600132 -3.11% -9658.73 13541.20 23199.93 -40.65 24.85%
南玻A 000012 -2.74% -9205.96 18838.36 28044.33 -56.76 17.13%
中恒集团 600252 -5.31% -9094.98 15925.54 25020.52 -90.67 19.23%
瑞普生物 300119 -10.00% -8839.91 12037.59 20877.49 -808.87 20.00%
红星发展 600367 -8.98% -8719.64 4931.81 13651.44 -414.19 41.49%
铁龙物流 600125 -3.96% -8718.40 12918.57 21636.98 -103.62 18.73%
特变电工 600089 -1.53% -8555.62 13295.97 21851.59 -24.25 19.78%
西山煤电 000983 -1.98% -8430.67 13301.81 21732.49 -29.33 19.50%
广晟有色 600259 -5.79% -8325.89 23131.39 31457.29 -183.33 14.40%

  个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值

  

  两市板块净流入排名(表)

  

行业名称 涨幅 净流入

(万元)

累计流入

(万元)

累计流出

(万元)

净流入指标 成交占比 贡献度最大
交通运输、仓储业 -0.94% 18617.17 269064.73 250447.56 1.97 2.90% 东方航空
金融、保险业 -0.40% 13468.85 299918.24 286449.39 0.16 2.83% 中国平安
建筑业 -0.24% -4346.90 93418.52 97765.41 -0.65 1.58% 深天地A
农、林、牧、渔业 0.63% -7760.99 164304.67 172065.66 -3.12 1.92% 雏鹰农牧
传播与文化产业 -1.58% -22512.19 80975.03 103487.22 -25.02 11.17% 中视传媒
综合类 -1.54% -22644.58 225925.11 248569.69 -6.72 3.37% 海虹控股
电力、煤气及水的生产 -0.83% -24678.32 159237.10 183915.42 -3.74 5.18% 西昌电力
社会服务业 -1.27% -27034.08 113097.71 140131.79 -8.17 4.72% 中国国旅
批发和零售贸易 -0.83% -39095.34 271608.75 310704.09 -6.11 6.51% 杭州解百
采掘业 -1.26% -46627.11 334639.59 381266.70 -1.86 7.59% 西藏矿业

  板块净流入指标=板块调整系数*累计净流入金额/当日板块流通市值

 

  两市板块净流出排名(表)

  

行业名称 涨幅 净流入

(万元)

累计流入

(万元)

累计流出

(万元)

净流入指标 成交占比 贡献度最大
制造业 -1.28% -713279.99 3435398.54 4148678.54 -9.14 6.69% 天目药业
信息技术业 -1.89% -103873.38 323057.88 426931.26 -7.44 7.95% 华东电脑
房地产业 -1.80% -69875.15 183791.15 253666.30 -10.82 10.92% 光华控股
采掘业 -1.26% -46627.11 334639.59 381266.70 -1.86 7.59% 西藏矿业
批发和零售贸易 -0.83% -39095.34 271608.75 310704.09 -6.11 6.51% 杭州解百
社会服务业 -1.27% -27034.08 113097.71 140131.79 -8.17 4.72% 中国国旅
电力、煤气及水的生产 -0.83% -24678.32 159237.10 183915.42 -3.74 5.18% 西昌电力
综合类 -1.54% -22644.58 225925.11 248569.69 -6.72 3.37% 海虹控股
传播与文化产业 -1.58% -22512.19 80975.03 103487.22 -25.02 11.17% 中视传媒
农、林、牧、渔业 0.63% -7760.99 164304.67 172065.66 -3.12 1.92% 雏鹰农牧

  板块净流入指标=板块调整系数*累计净流入金额/当日板块流通市值

  

  沪市主力大单流入前20股

  

资金流入流出统计
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
农业银行 601288 2.6 0.0% 8315 5397 2918.0 0.283% 0.055% -0.575% -1.975%
飞乐股份 600654 6.2 9.93% 4953 3446 1507.0 1.9959% 0.124% -0.268% 1.8639%
海南航空 600221 6.14 2.5% 2807 1531 1276.0 0.3814% -0.019% -0.107% 0.7664%
中国国航 601111 12.4 2.9% 3036 1818 1218.0 0.1552% -0.05% 0.018% 0.2202%
金地集团 600383 5.92 -3.11% 4041 2990 1051.0 0.235% -0.098% -0.066% -0.133%
交通银行 601328 5.69 1.61% 2103 1151 952.0 0.032% 0.0090% -0.017% 0.012%
运盛实业 600767 5.61 3.31% 979 174 805.0 2.3613% 0.229% -0.082% 2.4053%
南方航空 600029 8.35 2.83% 2806 2010 796.0 0.1658% 0.034% 0.012% 0.4558%
民生银行 600016 5.0 0.0% 3046 2311 735.0 0.0325% 0.06% 0.014% 0.1855%
三元股份 600429 8.48 9.99% 1978 1284 694.0 1.0929% 0.243% 0.209% 1.9039%
苏州高新 600736 6.05 2.02% 1025 524 501.0 0.5837% 0.082% -0.117% 0.6827%
*ST金杯 600609 3.94 5.07% 922 426 496.0 0.4539% -0.156% -0.208% -0.4861%
旭光股份 600353 17.67 5.87% 859 371 488.0 4.3094% 2.702% 4.106% 16.7784%
申华控股 600653 3.9 1.56% 676 213 463.0 0.2651% -0.128% -0.148% 0.3951%
山鹰纸业 600567 5.72 3.25% 869 420 449.0 0.8656% 0.035% -0.303% 1.9436%
东方航空 600115 8.08 5.62% 4520 4108 412.0 0.2286% 0.011% -0.142% 0.3696%
中国北车 601299 5.22 -0.38% 1461 1063 398.0 0.1592% 0.058% -0.024% -0.1328%
中海海盛 600896 7.16 4.37% 660 279 381.0 0.6554% -0.236% 0.16% 0.5744%
悦达投资 600805 13.94 6.25% 865 503 362.0 0.6651% 0.426% -0.119% 0.9221%
山东黄金 600547 45.1 1.62% 534 185 349.0 0.5044% 0.185% -0.321% 0.0824%

 

  深市主力大单流入前20股

  

资金流入流出统计
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
京东方A 000725 3.16 1.94% 31703 14294 17409.0 2.9421% 1.735% -0.11% 4.8961%
深 赛 格 000058 6.87 7.51% 653 146 507.0 0.9419% -0.05% -0.193% 1.1819%
苏宁电器 002024 15.02 2.6% 937 458 479.0 0.0921% -0.018% -0.043% -0.0409%
万 科A 000002 8.07 -0.12% 1401 997 404.0 0.0418% 0.07% 0.0070% 0.0668%
中水渔业 000798 9.48 3.38% 593 193 400.0 1.2522% 0.394% -0.851% 0.8862%
TCL 集团 000100 3.75 0.81% 837 443 394.0 0.1406% -0.028% 0.044% 0.1316%
佛山照明 000541 17.25 -4.59% 2154 1849 305.0 0.4952% -1.164% 0.0% -0.6688%
山东海龙 000677 6.12 4.62% 622 320 302.0 0.3756% 0.077% -0.091% 0.5326%
景兴纸业 002067 7.89 2.47% 601 358 243.0 0.7385% 0.149% -0.404% 0.4955%
数源科技 000909 13.12 7.72% 296 62 234.0 1.1939% -0.597% -0.02% 0.0919%
贵糖股份 000833 11.02 3.28% 438 207 231.0 0.7802% 0.267% -0.463% 1.8172%
安泰科技 000969 20.78 1.81% 381 150 231.0 0.3863% -0.022% -0.042% -0.6437%
吉林化纤 000420 6.24 -0.64% 446 231 215.0 0.6836% 1.402% 0.375% 2.3366%
横店东磁 002056 30.73 4.1% 346 148 198.0 0.4819% 0.0020% 0.0% -0.0361%
美的电器 000527 14.69 1.87% 437 252 185.0 0.0593% -0.123% 0.261% 0.4373%
云内动力 000903 12.2 0.41% 346 167 179.0 0.757% 0.457% -0.042% 0.77%
开元控股 000516 6.44 2.38% 584 417 167.0 0.308% -0.426% -0.826% 0.957%
江西水泥 000789 9.1 -2.78% 349 192 157.0 0.4177% 0.899% 0.274% 1.9527%
万方地产 000638 10.39 1.37% 213 57 156.0 1.7647% 0.136% 1.346% 3.3147%
华侨城A 000069 12.5 1.96% 217 63 154.0 0.1195% -0.024% -0.197% -0.1165%

  

  沪市主力大单流出前20股

  

资金流入流出统计
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 卖出净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
铁龙物流 600125 11.88 -3.96% 877 1643 766.0 1.0898% 0.168% 0.435% 1.5218%
中信证券 600030 10.93 -1.8% 1045 1722 677.0 0.0687% 0.038% -0.033% 0.1307%
中国重工 601989 8.41 -3.33% 1731 2402 671.0 0.5606% 0.261% 0.229% 0.7156%
中国联通 600050 4.93 -0.6% 1645 2307 662.0 0.0312% 0.032% 0.082% 0.2112%
鹏博士 600804 9.56 -5.53% 465 990 525.0 0.4543% -0.484% 0.762% -1.0377%
中国南车 601766 5.44 -0.91% 1497 1994 497.0 0.1657% 0.132% -0.183% -0.1273%
海油工程 600583 6.59 -4.91% 839 1275 436.0 0.1163% 0.195% -0.123% 0.3213%
中达股份 600074 4.73 -2.07% 2653 3051 398.0 0.6019% -1.397% 0.608% -1.9421%
大龙地产 600159 5.18 -5.13% 127 473 346.0 0.4169% 0.099% -0.065% 0.2639%
中海集运 601866 3.64 -1.36% 297 629 332.0 0.1421% 0.042% 0.295% 0.8751%
招商银行 600036 12.89 0.31% 1243 1569 326.0 0.0185% -0.0030% 0.0050% 0.1395%
银鸽投资 600069 5.64 -3.75% 167 485 318.0 0.4805% 0.434% -0.029% -0.1695%
江苏阳光 600220 6.26 -2.64% 1012 1316 304.0 0.223% 0.45% 0.717% -2.31%
美都控股 600175 6.28 -3.53% 449 753 304.0 0.3796% 0.523% 0.38% 1.0586%
同方股份 600100 22.48 -3.48% 233 519 286.0 0.2927% 0.01% 0.275% 0.5187%
五矿发展 600058 20.66 -4.7% 237 519 282.0 0.2631% 0.541% -0.82% 0.4771%
大秦铁路 601006 8.42 -0.94% 756 1007 251.0 0.0198% -0.039% 0.013% 0.0328%
安泰集团 600408 5.48 -2.84% 303 544 241.0 0.2394% -0.655% -0.012% -0.1766%
青山纸业 600103 3.95 -1.5% 147 387 240.0 0.2459% 0.258% 0.307% -0.7071%
特变电工 600089 17.32 -1.53% 199 433 234.0 0.1154% 0.089% 0.237% 0.1554%

   

  深市主力大单流出前20股

  

资金流入流出统计
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 卖出净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
四环生物 000518 7.0 -5.66% 1693 2724 1031.0 1.0014% 0.196% 0.775% -1.3726%
深振业A 000006 7.13 -5.81% 152 516 364.0 0.4913% -0.2% 0.151% 0.6543%
名流置业 000667 3.29 -1.5% 347 705 358.0 0.1399% 0.016% 0.088% 0.2849%
中联重科 000157 10.26 -0.58% 686 1039 353.0 0.0844% 0.042% 0.045% 0.5614%
白云山A 000522 15.5 -6.91% 477 803 326.0 0.6951% 0.448% 1.1% 0.6571%
华菱钢铁 000932 4.17 -2.34% 127 437 310.0 0.2765% -0.038% 0.033% 0.2945%
丰原药业 000153 8.55 -9.52% 330 625 295.0 1.2768% -0.87% -0.0% 0.6708%
河北钢铁 000709 3.89 -0.77% 529 813 284.0 0.0756% -0.056% 0.179% 0.4586%
中福实业 000592 8.11 -5.04% 154 416 262.0 1.2355% -0.986% -0.528% -2.4195%
深物业A 000011 9.0 -5.26% 40 272 232.0 1.6602% -3.02% -1.338% -2.5408%
亿城股份 000616 5.0 -1.96% 113 335 222.0 0.254% 0.24% 0.0090% 0.565%
晨鸣纸业 000488 7.59 -2.69% 242 457 215.0 0.2656% 0.237% -0.474% -0.2974%
新 希 望 000876 13.79 9.97% 91 302 211.0 0.2589% -0.307% 0.048% -1.0E-4%
中润投资 000506 5.62 -4.1% 50 256 206.0 0.8385% -0.073% 0.171% 1.1115%
云南旅游 002059 10.84 10.05% 60 263 203.0 2.5199% -0.0% -0.0% 2.5199%
中国宝安 000009 11.36 -2.91% 103 298 195.0 0.1819% 0.085% 0.247% 0.7809%
青岛双星 000599 6.49 -1.82% 337 526 189.0 0.3601% -0.833% 0.194% -1.4239%
锌业股份 000751 9.1 -4.81% 366 552 186.0 0.1676% 0.092% 0.024% 0.5096%
辽通化工 000059 9.8 -3.16% 186 371 185.0 0.1876% 0.095% 0.206% 0.5856%
华天科技 002185 10.58 -5.7% 80 264 184.0 0.787% 0.329% -2.866% -4.204%

 

  沪市主力控盘个股一览(表)

  

振幅排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 振幅 换手率
当日 3日 5日
NST昌河 600372 22.42 168.82% 67.506% 22.502% 13.5012% 37.22%
宁波富邦 600768 9.72 -4.61% 14.7203% 4.9068% 2.9441% 13.76%
中珠控股 600568 13.71 -3.65% 12.2277% 4.0759% 2.4455% 15.16%
中达股份 600074 4.73 -2.07% 11.3872% 3.7957% 2.2774% 12.85%
华东电脑 600850 21.38 -9.41% 10.4237% 3.4746% 2.0847% 3.5%
哈飞股份 600038 28.25 -6.15% 10.3322% 3.4441% 2.0664% 2.57%
三普药业 600869 17.89 -9.1% 10.1626% 3.3875% 2.0325% 5.02%
三元股份 600429 8.48 9.99% 9.987% 3.329% 1.9974% 5.42%
丹化科技 600844 20.24 7.32% 9.2259% 3.0753% 1.8452% 5.36%
旭光股份 600353 17.67 5.87% 8.9275% 2.9758% 1.7855% 19.43%
用友软件 600588 25.29 -3.14% 8.8855% 2.9618% 1.7771% 0.56%
飞乐股份 600654 6.2 9.93% 8.8652% 2.9551% 1.773% 11.64%
新赛股份 600540 14.42 0.0% 8.8072% 2.9357% 1.7614% 6.53%
华丽家族 600503 11.24 -7.64% 8.7099% 2.9033% 1.742% 3.88%
红星发展 600367 13.18 -8.98% 8.6326% 2.8775% 1.7265% 10.04%
东方金钰 600086 17.21 2.44% 8.5714% 2.8571% 1.7143% 8.25%
国电南自 600268 23.1 -4.94% 8.5597% 2.8532% 1.7119% 1.58%
南京熊猫 600775 8.37 3.46% 8.2818% 2.7606% 1.6564% 2.05%
长江投资 600119 8.36 -5.54% 8.2486% 2.7495% 1.6497% 2.8%
时代万恒 600241 12.82 -2.51% 8.2129% 2.7376% 1.6426% 4.42%

 

  深市主力控盘个股一览(表)

  

振幅排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 振幅 换手率
当日 3日 5日
天山纺织 000813 14.65 0.48% 14.0604% 4.6868% 2.8121% 5.41%
奇正藏药 002287 26.75 0.0% 11.028% 3.676% 2.2056% 14.34%
领先科技 000669 27.08 9.99% 10.8448% 3.6149% 2.169% 9.82%
冠福家用 002102 13.16 3.79% 10.7256% 3.5752% 2.1451% 13.26%
英威腾 002334 53.24 10.0% 10.6612% 3.5537% 2.1322% 10.19%
拓邦股份 002139 22.22 -5.81% 10.5977% 3.5326% 2.1195% 4.37%
数源科技 000909 13.12 7.72% 10.5911% 3.5304% 2.1182% 7.05%
誉衡药业 002437 80.2 6.32% 10.5528% 3.5176% 2.1106% 4.31%
海虹控股 000503 10.59 -7.51% 10.393% 3.4643% 2.0786% 4.52%
理工监测 002322 71.78 -5.95% 10.2201% 3.4067% 2.044% 3.14%
恒邦股份 002237 48.7 6.68% 10.0767% 3.3589% 2.0153% 13.38%
宝莫股份 002476 28.53 -10.0% 9.9369% 3.3123% 1.9874% 25.64%
川大智胜 002253 47.0 -4.08% 9.8776% 3.2925% 1.9755% 4.42%
成飞集成 002190 39.6 7.78% 9.8258% 3.2753% 1.9652% 23.24%
威孚高科 000581 23.88 4.42% 9.7508% 3.2503% 1.9502% 3.03%
霞客环保 002015 9.44 -7.36% 9.5191% 3.173% 1.9038% 8.78%
深 赛 格 000058 6.87 7.51% 9.2332% 3.0777% 1.8466% 4.08%
美利纸业 000815 6.62 -6.36% 9.1938% 3.0646% 1.8388% 9.24%
黑猫股份 002068 12.06 -4.21% 9.1342% 3.0447% 1.8268% 3.03%
德赛电池 000049 29.66 0.61% 9.0909% 3.0303% 1.8182% 5.99%

 

  当日板块资金龙虎榜(附股)

  

当日板块龙虎榜
板块名称 涨跌幅 总成交额(万元) 贡献最大个股 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元)
黄金股 2.48% 392238.94 恒邦股份 6.68% 89990 43113.66
种业类 1.13% 56174.02 隆平高科 3.31% 75049 18719.05
农林牧渔类行业 1.02% 438174.77 大北农 10.00% 27643 12711.31
江西省 0.84% 385086.69 NST昌河 168.82% 726602 162895.18
航空运输行业 0.68% 315153.51 东方航空 5.62% 1216080 96789.66
农、林、牧、渔业 0.62% 412745.32 壹桥苗业 6.12% 32304 27570.82
农业龙头 0.61% 330937.45 三元股份 9.99% 344253 28796.66
日常消费品 0.34% 1208203.46 大北农 10.00% 27643 12711.31
未股改 0.31% 20999.44 SST秋林 5.05% 78512 8284.73
酿酒行业 0.31% 348538.44 青岛啤酒 5.15% 83466 32935.74
黑龙江省 0.11% 211739.89 誉衡药业 6.32% 15095 12186.66
食品饮料行业 0.10% 665687.40 三元股份 9.99% 344253 28796.66
抗旱救灾概念 0.10% 139809.20 安徽水利 4.20% 168818 17793.20
纺织和服饰行业 0.01% 378553.92 江苏三友 6.05% 74987 6900.34
迪士尼概念股 -0.06% 286510.58 斯 米 克 -6.59% 98712 12106.18
家用电器行业 -0.13% 194842.05 伊 立 浦 -3.93% 76739 9994.74
参股保险 -0.15% 410235.62 中色股份 -4.86% 155760 28414.50
