央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2010年12月14日 16:16 | 进入复兴论坛 | 来源:和讯股票
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价/涨跌幅(%) | 资金流向图 | 净流入金额 (万元) |
占成交金额 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000701 | 厦门信达 | 15.98(9.98) | 56906.30 | 61.35 | |
2 | 000876 | 新希望 | 22.04(9.98) | 38864.44 | 51.20 | |
3 | 600495 | 晋西车轴 | 18.39(9.99) | 35874.82 | 23.42 | |
4 | 600330 | 天通股份 | 19.53(5.28) | 31636.28 | 19.46 | |
5 | 000979 | 中弘地产 | 16.72(10.00) | 27993.71 | 88.67 | |
6 | 000727 | 华东科技 | 11.50(9.00) | 23146.84 | 30.73 | |
7 | 002271 | 东方雨虹 | 42.66(10.01) | 19862.09 | 42.05 | |
8 | 600585 | 海螺水泥 | 30.77(4.02) | 18716.67 | 12.79 | |
9 | 600288 | 大恒科技 | 10.91(9.10) | 18304.63 | 25.76 | |
10 | 600172 | 黄河旋风 | 15.98(7.83) | 16665.08 | 17.83 | |
11 | 000998 | 隆平高科 | 33.01(10.00) | 16236.12 | 28.76 | |
12 | 600530 | 交大昂立 | 11.74(10.03) | 14712.23 | 56.15 | |
13 | 000758 | 中色股份 | 32.80(5.81) | 13907.77 | 9.13 | |
14 | 600553 | 太行水泥 | 14.52(8.20) | 13640.22 | 25.20 | |
15 | 600802 | 福建水泥 | 8.88(10.04) | 13512.45 | 38.38 | |
16 | 000063 | 中兴通讯 | 29.79(1.19) | 13428.53 | 10.52 | |
17 | 002507 | 涪陵榨菜 | 30.79(10.00) | 13259.45 | 42.58 | |
18 | 600022 | 济南钢铁 | 4.24(3.16) | 12716.49 | 28.19 | |
19 | 000066 | 长城电脑 | 11.03(4.45) | 12413.13 | 12.14 | |
20 | 600036 | 招商银行 | 13.28(-0.60) | 11679.82 | 10.83 | |
21 | 002342 | 巨力索具 | 20.08(10.03) | 11615.86 | 50.38 | |
22 | 600861 | 北京城乡 | 11.29(2.26) | 10768.50 | 41.29 | |
23 | 159901 | 深100ETF | 0.850(0.35) | 10709.08 | 17.05 | |
24 | 600354 | 敦煌种业 | 37.79(4.91) | 9863.89 | 24.37 | |
25 | 600031 | 三一重工 | 22.73(1.88) | 9824.82 | 4.57 | |
26 | 002175 | 广陆数测 | 17.53(9.97) | 9821.09 | 85.47 | |
27 | 000793 | 华闻传媒 | 6.38(10.00) | 9798.93 | 51.41 | |
28 | 000060 | 中金岭南 | 23.07(2.99) | 9485.66 | 6.91 | |
29 | 600720 | 祁连山 | 18.58(5.33) | 9452.39 | 13.23 | |
30 | 600318 | 巢东股份 | 13.05(10.03) | 9343.63 | 48.11 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价/涨跌幅(%) | 资金流向图 | 净流出金额 (万元) |
占成交金额 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002202 | 金风科技 | 23.82(-2.42) | 10896.53 | 9.90 | |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 8.66(0.35) | 10458.68 | 8.69 | |
3 | 600050 | 中国联通 | 5.90(3.15) | 9540.89 | 2.47 | |
4 | 600030 | 中信证券 | 13.52(-0.95) | 9018.96 | 9.17 | |
5 | 600837 | 海通证券 | 10.52(-1.13) | 8173.41 | 14.05 | |
6 | 600362 | 江西铜业 | 41.85(1.04) | 7844.52 | 3.15 | |
7 | 600547 | 山东黄金 | 56.17(0.72) | 6535.43 | 7.85 | |
8 | 600519 | 贵州茅台 | 197.91(0.47) | 5718.07 | 4.67 | |
9 | 600000 | 浦发银行 | 12.95(-0.38) | 5530.64 | 7.77 | |
10 | 601717 | 郑煤机 | 44.72(-1.00) | 5506.91 | 20.97 | |
11 | 000823 | 超声电子 | 18.13(-0.60) | 5348.27 | 13.35 | |
12 | 601398 | 工商银行 | 4.27(-0.23) | 5322.38 | 20.06 | |
13 | 601818 | 光大银行 | 3.80(-0.78) | 5308.04 | 9.72 | |
14 | 600028 | 中国石化 | 8.29(-0.84) | 5085.34 | 14.29 | |
15 | 300144 | 宋城股份 | 62.89(-4.58) | 4916.85 | 8.56 | |
16 | 601179 | 中国西电 | 8.27(-0.24) | 4774.31 | 10.87 | |
17 | 000630 | 铜陵有色 | 30.34(-1.62) | 4743.59 | 3.99 | |
18 | 000776 | 广发证券 | 54.04(-1.19) | 4732.85 | 14.64 | |
19 | 000012 | 南玻A | 23.14(-0.69) | 4637.64 | 5.61 | |
20 | 000538 | 云南白药 | 62.50(-1.04) | 4588.33 | 20.10 | |
21 | 000568 | 泸州老窖 | 42.38(0.40) | 4449.75 | 13.01 | |
22 | 000503 | 海虹控股 | 14.05(-0.43) | 4350.42 | 9.24 | |
23 | 601699 | 潞安环能 | 55.11(2.09) | 4249.46 | 5.44 | |
24 | 000983 | 西山煤电 | 25.75(0.00) | 4218.78 | 3.92 | |
25 | 601088 | 中国神华 | 24.86(0.04) | 4195.11 | 8.73 | |
26 | 600016 | 民生银行 | 5.12(-0.58) | 4190.33 | 9.26 | |
27 | 600199 | 金种子酒 | 19.97(-1.19) | 4175.58 | 4.85 | |
28 | 600971 | 恒源煤电 | 49.76(-0.40) | 4119.73 | 10.47 | |
29 | 601001 | 大同煤业 | 21.94(0.37) | 4076.77 | 7.41 | |
30 | 000939 | 凯迪电力 | 16.25(0.00) | 3931.79 | 25.90 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价/涨跌幅(%) | 资金流向图 | 净流入金额 (万元) |
占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000979 | 中弘地产 | 16.72(10.00) | 25089.27 | 16.76 | |
2 | 000701 | 厦门信达 | 15.98(9.98) | 49451.77 | 15.75 | |
3 | 002507 | 涪陵榨菜 | 30.79(10.00) | 11258.55 | 11.43 | |
4 | 002175 | 广陆数测 | 17.53(9.97) | 7963.30 | 7.77 | |
5 | 002342 | 巨力索具 | 20.08(10.03) | 8979.24 | 7.45 | |
6 | 002271 | 东方雨虹 | 42.66(10.01) | 17954.81 | 7.32 | |
7 | 002501 | 利源铝业 | 50.07(10.00) | 6387.09 | 6.76 | |
8 | 600495 | 晋西车轴 | 18.39(9.99) | 33076.35 | 6.62 | |
9 | 000885 | 同力水泥 | 12.99(9.99) | 4843.10 | 5.12 | |
10 | 000727 | 华东科技 | 11.50(9.00) | 20267.97 | 4.92 | |
11 | 600288 | 大恒科技 | 10.91(9.10) | 20165.12 | 4.23 | |
12 | 002508 | 老板电器 | 42.72(8.10) | 5080.99 | 3.72 | |
13 | 600172 | 黄河旋风 | 15.98(7.83) | 14569.13 | 3.63 | |
14 | 600861 | 北京城乡 | 11.29(2.26) | 9313.85 | 3.40 | |
15 | 601801 | 皖新传媒 | 15.47(2.38) | 5198.72 | 3.06 | |
16 | 002497 | 雅化集团 | 42.60(9.99) | 4087.28 | 3.00 | |
17 | 002509 | 天广消防 | 36.47(10.02) | 2186.66 | 3.00 | |
18 | 600802 | 福建水泥 | 8.88(10.04) | 9974.49 | 2.94 | |
19 | 600530 | 交大昂立 | 11.74(10.03) | 10739.76 | 2.93 | |
20 | 002274 | 华昌化工 | 13.67(9.98) | 3879.75 | 2.76 | |
21 | 002457 | 青龙管业 | 41.20(9.84) | 3937.73 | 2.73 | |
22 | 600330 | 天通股份 | 19.53(5.28) | 31215.96 | 2.71 | |
23 | 300130 | 新国都 | 48.86(3.56) | 1690.50 | 2.70 | |
24 | 600539 | 狮头股份 | 9.74(6.33) | 2806.42 | 2.37 | |
25 | 000802 | 北京旅游 | 14.84(4.80) | 2851.04 | 2.29 | |
26 | 002523 | 天桥起重 | 23.15(3.44) | 1668.60 | 2.25 | |
27 | 300104 | 乐视网 | 64.55(6.69) | 3614.67 | 2.24 | |
28 | 600102 | 莱钢股份 | 9.25(-0.32) | 4685.72 | 2.17 | |
29 | 600553 | 太行水泥 | 14.52(8.20) | 11462.01 | 2.09 | |
30 | 600318 | 巢东股份 | 13.05(10.03) | 6564.89 | 2.08 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价/涨跌幅(%) | 资金流向图 | 净流出金额 (万元) |
占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150019 | 银华锐进 | 1.483(-0.13) | 2066.40 | 6.13 | |
2 | 002517 | 泰亚股份 | 27.15(1.69) | 2127.12 | 4.43 | |
3 | 300144 | 宋城股份 | 62.89(-4.58) | 5274.78 | 2.50 | |
4 | 002522 | 浙江众成 | 44.22(4.96) | 1869.77 | 1.98 | |
5 | 161115 | 易方达岁丰 | 0.980(0.00) | 2892.11 | 1.90 | |
6 | 002391 | 长青股份 | 37.90(-1.74) | 2794.43 | 1.84 | |
7 | 002520 | 日发数码 | 47.70(3.61) | 853.17 | 1.40 | |
8 | 002259 | 升达林业 | 8.18(0.12) | 1187.16 | 1.21 | |
9 | 002450 | 康得新 | 33.08(-0.78) | 1532.62 | 1.15 | |
10 | 300143 | 星河生物 | 53.00(-1.29) | 812.80 | 1.13 | |
11 | 600114 | 东睦股份 | 13.04(-1.51) | 1570.70 | 1.12 | |
12 | 002521 | 齐峰股份 | 43.16(0.49) | 1379.51 | 1.08 | |
13 | 002408 | 齐翔腾达 | 43.45(-0.39) | 2988.06 | 1.06 | |
14 | 150012 | 双禧A | 0.975(-0.91) | 230.90 | 1.05 | |
15 | 150022 | 申万收益 | 0.925(-0.75) | 92.56 | 1.05 | |
16 | 300145 | 南方泵业 | 42.09(-0.64) | 695.27 | 1.03 | |
17 | 002416 | 爱施德 | 42.64(-1.59) | 2159.71 | 1.01 | |
18 | 300124 | 汇川技术 | 156.50(-2.18) | 3423.70 | 1.01 | |
19 | 300021 | 大禹节水 | 23.20(-0.30) | 1432.61 | 1.01 | |
20 | 300075 | 数字政通 | 62.92(0.67) | 884.40 | 1.00 | |
21 | 002221 | 东华能源 | 12.18(-1.14) | 1193.76 | 0.94 | |
22 | 150018 | 银华稳进 | 1.000(-0.70) | 207.28 | 0.91 | |
23 | 600560 | 金自天正 | 25.21(1.24) | 2247.49 | 0.90 | |
24 | 002433 | 太安堂 | 34.61(-0.60) | 774.04 | 0.89 | |
25 | 002264 | 新华都 | 23.99(0.13) | 1163.77 | 0.86 | |
26 | 300093 | 金刚玻璃 | 30.71(0.10) | 787.37 | 0.85 | |
27 | 000823 | 超声电子 | 18.13(-0.60) | 4423.45 | 0.85 | |
28 | 601377 | 兴业证券 | 17.66(-0.90) | 3047.31 | 0.82 | |
29 | 002332 | 仙琚制药 | 21.12(-0.85) | 1470.93 | 0.82 | |
30 | 002485 | 希努尔 | 29.84(-1.00) | 964.17 | 0.81 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价/涨跌幅(%) | 资金流向图 | 净流入金额 (万元) |
占成交金额 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000979 | 中弘地产 | 16.72(10.00) | 27993.71 | 88.67 | |
2 | 002175 | 广陆数测 | 17.53(9.97) | 9821.09 | 85.47 | |
3 | 300065 | 海兰信 | 54.23(10.00) | 2149.68 | 84.82 | |
4 | 161713 | 招商信用 | 0.983(0.41) | 143.20 | 82.41 | |
5 | 162207 | 泰达效率 | 0.964(0.94) | 181.54 | 79.02 | |
6 | 510010 | 治理ETF | 0.781(0.26) | 181.46 | 77.47 | |
7 | 600883 | 博闻科技 | 12.54(10.00) | 7007.22 | 67.75 | |
8 | 000701 | 厦门信达 | 15.98(9.98) | 56906.30 | 61.35 | |
9 | 002072 | *ST德棉 | 7.83(4.82) | 1555.38 | 58.28 | |
10 | 000885 | 同力水泥 | 12.99(9.99) | 8415.67 | 58.05 | |
11 | 600530 | 交大昂立 | 11.74(10.03) | 14712.23 | 56.15 | |
12 | 000793 | 华闻传媒 | 6.38(10.00) | 9798.93 | 51.41 | |
13 | 000876 | 新希望 | 22.04(9.98) | 38864.44 | 51.20 | |
14 | 002342 | 巨力索具 | 20.08(10.03) | 11615.86 | 50.38 | |
15 | 200019 | 深深宝B | 6.91(3.75) | 287.32 | 50.17 | |
16 | 200869 | 张裕B | 88.20(0.80) | 1063.68 | 49.91 | |
17 | 600318 | 巢东股份 | 13.05(10.03) | 9343.63 | 48.11 | |
18 | 900906 | ST中纺B | 0.758(4.99) | 118.70 | 45.44 | |
19 | 600490 | *ST合臣 | 14.58(3.04) | 624.13 | 43.65 | |
20 | 002507 | 涪陵榨菜 | 30.79(10.00) | 13259.45 | 42.58 | |
21 | 002271 | 东方雨虹 | 42.66(10.01) | 19862.09 | 42.05 | |
22 | 200505 | ST珠江B | 3.85(1.58) | 66.03 | 41.41 | |
23 | 600861 | 北京城乡 | 11.29(2.26) | 10768.50 | 41.29 | |
24 | 002230 | 科大讯飞 | 88.00(7.32) | 4510.41 | 41.28 | |
25 | 002033 | 丽江旅游 | 36.33(5.00) | 2375.16 | 40.61 | |
26 | 510060 | 央企ETF | 1.373(-0.15) | 1178.52 | 40.60 | |
27 | 300043 | 星辉车模 | 39.62(1.98) | 763.35 | 40.38 | |
28 | 200016 | 深康佳B | 3.20(0.00) | 164.07 | 39.61 | |
29 | 600610 | SST中纺 | 22.58(5.02) | 1124.77 | 38.53 | |
30 | 600802 | 福建水泥 | 8.88(10.04) | 13512.45 | 38.38 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价/涨跌幅(%) | 资金流向图 | 净流出金额 (万元) |
占成交金额 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161811 | 银华300 | 0.989(0.41) | 18.78 | 79.27 | |
2 | 165509 | 信诚强债 | 0.943(0.00) | 93.56 | 77.05 | |
3 | 164205 | 天弘深证 | 0.995(-1.39) | 3.25 | 75.94 | |
4 | 500003 | 基金安信 | 1.287(-0.69) | 637.37 | 74.40 | |
5 | 161115 | 易方达岁丰 | 0.980(0.00) | 2890.34 | 73.21 | |
6 | 150020 | 汇利A | 0.955(-0.31) | 53.34 | 72.03 | |
7 | 500005 | 基金汉盛 | 1.461(-1.48) | 1238.86 | 71.47 | |
8 | 165309 | 建信300 | 0.916(0.00) | 3.92 | 69.90 | |
9 | 164105 | 华富强债 | 0.982(0.20) | 80.10 | 69.17 | |
10 | 500009 | 基金安顺 | 1.296(-1.07) | 915.36 | 65.45 | |
11 | 166007 | 中欧300 | 1.035(0.78) | 23.31 | 64.92 | |
12 | 161211 | 国投金融 | 0.862(0.47) | 47.79 | 64.66 | |
13 | 500001 | 基金金泰 | 1.265(-0.86) | 1316.95 | 62.89 | |
14 | 500018 | 基金兴和 | 1.015(-0.88) | 548.31 | 62.30 | |
15 | 500002 | 基金泰和 | 1.171(-1.01) | 569.48 | 61.40 | |
16 | 161706 | 招商成长 | 1.476(0.41) | 7.16 | 60.17 | |
17 | 184721 | 基金丰和 | 1.082(-1.01) | 1755.83 | 57.58 | |
18 | 500011 | 基金金鑫 | 1.053(-0.47) | 1400.03 | 56.26 | |
19 | 184688 | 基金开元 | 1.016(-0.39) | 1037.94 | 54.53 | |
20 | 184691 | 基金景宏 | 1.260(-0.79) | 624.69 | 48.96 | |
21 | 160716 | 嘉实50 | 0.768(0.13) | 33.87 | 48.72 | |
22 | 150022 | 申万收益 | 0.925(-0.75) | 338.85 | 42.82 | |
23 | 300124 | 汇川技术 | 156.50(-2.18) | 3668.18 | 41.05 | |
24 | 900922 | 三毛B股 | 0.868(-0.12) | 32.72 | 40.66 | |
25 | 000797 | 中国武夷 | 6.50(-0.91) | 1538.33 | 39.76 | |
26 | 900946 | ST轻骑B | 0.465(-0.43) | 29.84 | 38.79 | |
27 | 510030 | 上证180ETF | 2.648(-0.38) | 189.19 | 36.80 | |
28 | 900934 | 锦江B股 | 1.851(0.65) | 43.66 | 36.30 | |
29 | 000965 | 天保基建 | 11.37(-1.04) | 1104.09 | 35.90 | |
30 | 600007 | 中国国贸 | 10.91(-0.46) | 2071.37 | 35.71 |
排名 | 行业名称 | 行业资金 流向图 |
所属 股票 |
总成交金额 (万元) |
资金净流入 (万元) |
占总成交 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金属、非金属 | 185 | 3814659.11 | 243869.43 | 6.39 | |
2 | 机械、设备、仪表 | 379 | 5233456.73 | 165413.34 | 3.16 | |
3 | 农、林、牧、渔业 | 39 | 633940.65 | 90282.68 | 14.24 | |
4 | 食品、饮料 | 84 | 1278853.85 | 78990.05 | 6.18 | |
5 | 批发和零售贸易 | 126 | 1251645.93 | 66172.12 | 5.29 | |
6 | 电子 | 125 | 1730820.98 | 64675.10 | 3.74 | |
7 | 信息技术业 | 148 | 2250911.60 | 63088.95 | 2.80 | |
8 | 石油、化学、塑胶、塑... | 229 | 2046637.28 | 56111.23 | 2.74 | |
9 | 房地产业 | 149 | 1193591.27 | 30792.99 | 2.58 | |
10 | 建筑业 | 37 | 596048.25 | 20806.45 | 3.49 | |
11 | 传播与文化产业 | 15 | 181776.56 | 19302.28 | 10.62 | |
12 | 其他制造业 | 15 | 165322.98 | 7272.79 | 4.40 | |
13 | 综合类 | 20 | 214154.28 | 5726.42 | 2.67 | |
14 | 电力、煤气及水的生产... | 75 | 612833.96 | 4145.50 | 0.68 | |
15 | 木材、家具 | 13 | 107251.46 | 3879.96 | 3.62 | |
16 | 交通运输、仓储业 | 78 | 729570.62 | 3697.24 | 0.51 | |
17 | 社会服务业 | 63 | 497519.95 | 2428.07 | 0.49 |
排名 | 行业名称 | 行业资金 流向图 |
所属 股票 |
总成交金额 (万元) |
资金净流出 (万元) |
占总成交 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 采掘业 | 48 | 2248752.95 | 37049.86 | 1.65 | |
2 | 金融、保险业 | 37 | 1249260.68 | 35439.45 | 2.84 | |
3 | 医药、生物制品 | 128 | 1402001.58 | 11128.90 | 0.79 | |
4 | 造纸、印刷 | 45 | 248217.57 | 3289.38 | 1.33 | |
5 | 纺织、服装、皮毛 | 75 | 519577.89 | 2007.10 | 0.39 |
排名 | 行业名称 | 行业资金 流向图 |
所属 股票 |
总成交金额 (万元) |
资金净流入 (万元) |
占流通市值 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 农、林、牧、渔业 | 39 | 633940.65 | 74545.50 | 0.41 | |
2 | 传播与文化产业 | 15 | 181776.56 | 15522.41 | 0.25 | |
3 | 电子 | 125 | 1730820.98 | 68896.58 | 0.15 | |
4 | 金属、非金属 | 185 | 3814659.11 | 198415.61 | 0.14 | |
5 | 其他制造业 | 15 | 165322.98 | 6251.46 | 0.12 | |
6 | 木材、家具 | 13 | 107251.46 | 3283.15 | 0.11 | |
7 | 信息技术业 | 148 | 2250911.60 | 68886.45 | 0.10 | |
8 | 建筑业 | 37 | 596048.25 | 23174.32 | 0.07 | |
9 | 机械、设备、仪表 | 379 | 5233456.73 | 152523.92 | 0.07 | |
10 | 食品、饮料 | 84 | 1278853.85 | 61217.44 | 0.07 | |
11 | 批发和零售贸易 | 126 | 1251645.93 | 41380.64 | 0.06 | |
12 | 房地产业 | 149 | 1193591.27 | 33618.78 | 0.04 | |
13 | 石油、化学、塑胶、塑... | 229 | 2046637.28 | 51030.09 | 0.04 | |
14 | 交通运输、仓储业 | 78 | 729570.62 | 14210.74 | 0.02 | |
15 | 社会服务业 | 63 | 497519.95 | 2007.58 | 0.01 | |
16 | 电力、煤气及水的生产... | 75 | 612833.96 | 1529.51 | 0.00 |