央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

12月28日超级大户火线抢筹50股(名单)

发布时间:2010年12月28日 15:54 | 进入复兴论坛 | 来源:和讯网

评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

 

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 601018 宁波港 27324万元 3.20 -7.78% -0.27 94754万元
2 000630 铜陵有色 26395万元 30.25 0.23% 0.07 123093万元
3 601890 N亚星 14653万元 23.98 6.58% 1.48 126238万元
4 600519 贵州茅台 9301万元 183.26 0.15% 0.27 87367万元
5 600255 鑫科材料 8742万元 10.64 4.83% 0.49 45967万元
6 000937 冀中能源 8336万元 39.36 2.50% 0.96 71738万元
7 000629 *ST钒钛 8074万元 11.00 2.42% 0.26 74324万元
8 000858 五 粮 液 6729万元 33.94 1.95% 0.65 137220万元
9 600547 山东黄金 6675万元 50.64 0.74% 0.37 95606万元
10 600599 熊猫烟花 6210万元 20.34 5.94% 1.14 47815万元
11 600395 盘江股份 6046万元 31.08 0.75% 0.23 70690万元
12 002008 大族激光 6016万元 19.65 0.36% 0.07 62088万元
13 601818 光大银行 5858万元 3.91 0.00% 0.00 95159万元
14 600150 中国船舶 4853万元 62.88 2.26% 1.39 34894万元
15 600362 江西铜业 4772万元 41.18 -1.48% -0.62 127998万元
16 600516 方大炭素 4737万元 12.77 1.83% 0.23 58338万元
17 000796 易食股份 4316万元 7.75 5.87% 0.43 32604万元
18 002051 中工国际 4268万元 38.56 4.22% 1.56 8155万元
19 002196 方正电机 4150万元 30.59 10.00% 2.78 36563万元
20 600096 云天化 3993万元 25.93 3.47% 0.87 26449万元
21 600900 长江电力 3687万元 7.49 -0.40% -0.03 28352万元
22 601166 兴业银行 3409万元 24.22 -0.45% -0.11 88118万元
23 002063 远光软件 3291万元 28.19 -2.79% -0.81 9660万元
24 002118 紫鑫药业 3187万元 27.60 4.54% 1.20 18550万元
25 601866 中海集运 3060万元 4.30 2.87% 0.12 26095万元
26 600058 五矿发展 3056万元 28.49 -2.03% -0.59 59120万元
27 600016 民生银行 2987万元 5.05 -0.20% -0.01 52466万元
28 600540 新赛股份 2759万元 14.69 1.80% 0.26 9476万元
29 601899 紫金矿业 2404万元 7.78 -0.38% -0.03 62442万元
30 600809 山西汾酒 2329万元 67.47 2.03% 1.34 31359万元
31 002142 宁波银行 2326万元 12.38 0.90% 0.11 39081万元
32 000729 燕京啤酒 2286万元 18.25 1.39% 0.25 13736万元
33 300124 汇川技术 2241万元 129.99 -1.96% -2.60 30211万元
34 600435 中兵光电 2233万元 15.50 0.71% 0.11 36550万元
35 600028 中国石化 2182万元 8.02 -0.86% -0.07 27801万元
36 600690 青岛海尔 2081万元 26.20 -1.02% -0.27 16055万元
37 601328 交通银行 2068万元 5.51 -0.72% -0.04 32918万元
38 600113 浙江东日 2053万元 9.36 7.96% 0.69 9600万元
39 000039 中集集团 2000万元 21.31 -2.56% -0.56 40635万元
40 600161 天坛生物 1945万元 23.30 2.96% 0.67 36598万元
41 000001 深发展A 1912万元 15.95 -0.75% -0.12 41985万元
42 600600 青岛啤酒 1902万元 33.74 -1.55% -0.53 11024万元
43 002344 海宁皮城 1888万元 53.00 -10.00% -5.89 20221万元
44 601318 中国平安 1879万元 55.11 -1.18% -0.66 122659万元
45 600682 南京新百 1870万元 10.39 -0.10% -0.01 6306万元
46 000666 经纬纺机 1807万元 11.55 -5.71% -0.70 13087万元
47 600729 重庆百货 1655万元 44.95 -4.16% -1.95 5361万元
48 300104 乐视网 1562万元 58.80 2.17% 1.25 15349万元
49 002469 三维工程 1543万元 70.86 0.54% 0.38 4138万元
50 600527 江南高纤 1494万元 9.93 -0.10% -0.01 9974万元

  

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 000338 潍柴动力 -15590万元 51.58 -5.70% -3.12 120531万元
2 600348 国阳新能 -9558万元 27.93 -2.79% -0.80 127554万元
3 000009 中国宝安 -8995万元 15.70 -2.79% -0.45 50272万元
4 601288 农业银行 -7988万元 2.56 -1.92% -0.05 59463万元
5 600048 保利地产 -7551万元 12.91 -6.18% -0.85 83346万元
6 600887 伊利股份 -7526万元 37.08 1.56% 0.57 43930万元
7 600221 海南航空 -6558万元 8.50 -7.71% -0.71 50950万元
8 600837 海通证券 -5870万元 9.54 -3.73% -0.37 56513万元
9 000528 柳 工 -5471万元 34.47 -5.30% -1.93 60380万元
10 000933 神火股份 -5338万元 24.97 -2.46% -0.63 39331万元
11 600104 上海汽车 -5294万元 14.60 -3.63% -0.55 33478万元
12 000540 中天城投 -4841万元 13.66 -7.45% -1.10 39175万元
13 000157 中联重科 -4747万元 13.62 -4.08% -0.58 72063万元
14 601857 中国石油 -4628万元 11.07 -0.81% -0.09 31061万元
15 600585 海螺水泥 -4356万元 28.09 -2.53% -0.73 50546万元
16 300003 乐普医疗 -4237万元 26.75 -8.08% -2.35 13273万元
17 002500 山西证券 -4224万元 11.86 -3.02% -0.37 35518万元
18 601001 大同煤业 -4187万元 20.56 -3.16% -0.67 32830万元
19 000012 南 玻A -4022万元 18.66 -6.37% -1.27 80256万元
20 601299 中国北车 -4020万元 6.70 -4.83% -0.34 42580万元
21 600489 中金黄金 -3988万元 38.22 0.34% 0.13 55260万元
22 600100 同方股份 -3965万元 25.73 -2.94% -0.78 50568万元
23 002200 绿 大 地 -3821万元 26.53 -9.11% -2.66 26574万元
24 600031 三一重工 -3662万元 20.59 -2.65% -0.56 54155万元
25 600036 招商银行 -3648万元 12.83 -1.31% -0.17 137236万元
26 600436 片仔癀 -3585万元 68.82 -1.81% -1.27 10223万元
27 601006 大秦铁路 -3568万元 7.78 -1.77% -0.14 46756万元
28 601168 西部矿业 -3555万元 16.95 -3.31% -0.58 83063万元
29 000776 广发证券 -3415万元 51.18 -3.71% -1.97 44749万元
30 601009 南京银行 -3353万元 9.99 -1.77% -0.18 29919万元
31 300150 世纪瑞尔 -3324万元 46.74 -9.99% -5.19 26443万元
32 000559 万向钱潮 -3293万元 13.30 -4.93% -0.69 25971万元
33 600123 兰花科创 -3288万元 45.54 -2.02% -0.94 44707万元
34 000807 云铝股份 -3033万元 11.16 -2.53% -0.29 21728万元
35 600115 东方航空 -3003万元 6.32 -4.10% -0.27 34035万元
36 000783 长江证券 -2898万元 11.10 -5.13% -0.60 24889万元
37 000839 中信国安 -2893万元 11.48 -3.20% -0.38 20153万元
38 600764 中电广通 -2876万元 8.20 -6.07% -0.53 4488万元
39 000939 凯迪电力 -2857万元 15.55 -10.01% -1.73 21322万元
40 000835 四川圣达 -2822万元 10.76 -3.58% -0.40 28936万元
41 000725 京东方A -2775万元 3.14 -3.38% -0.11 31206万元
42 600050 中国联通 -2754万元 5.35 -1.11% -0.06 60085万元
43 300022 吉峰农机 -2585万元 29.91 -6.24% -1.99 6331万元
44 000024 招商地产 -2579万元 16.00 -5.99% -1.02 32636万元
45 600879 航天电子 -2555万元 13.05 -3.05% -0.41 25517万元
46 600316 洪都航空 -2498万元 25.96 -6.85% -1.91 27587万元
47 000735 罗 牛 山 -2498万元 7.92 -5.71% -0.48 30143万元
48 600636 三爱富 -2461万元 13.34 -5.59% -0.79 33512万元
49 601601 中国太保 -2420万元 22.69 -0.26% -0.06 43790万元
50 601766 中国南车 -2407万元 7.26 -2.42% -0.18 51555万元

  

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 601018 宁波港 6605万元 3.20 -7.78% -0.27 94754万元
2 600599 熊猫烟花 6010万元 20.34 5.94% 1.14 47815万元
3 601318 中国平安 4454万元 55.11 -1.18% -0.66 122659万元
4 600348 国阳新能 4014万元 27.93 -2.79% -0.80 127554万元
5 601699 潞安环能 3237万元 55.61 -1.71% -0.97 72012万元
6 600036 招商银行 2816万元 12.83 -1.31% -0.17 137236万元
7 601818 光大银行 2603万元 3.91 0.00% 0.00 95159万元
8 000630 铜陵有色 2582万元 30.28 0.33% 0.10 124436万元
9 000002 万 科A 2542万元 8.33 -4.80% -0.42 75299万元
10 601168 西部矿业 2134万元 16.95 -3.31% -0.58 83063万元
11 600519 贵州茅台 2121万元 183.26 0.15% 0.27 87367万元
12 600395 盘江股份 2049万元 31.05 0.65% 0.20 70690万元
13 000157 中联重科 1854万元 13.62 -4.08% -0.58 72063万元
14 002155 辰州矿业 1811万元 33.84 1.93% 0.64 36930万元
15 600031 三一重工 1801万元 20.59 -2.65% -0.56 54155万元
16 000776 广发证券 1727万元 51.18 -3.71% -1.97 44749万元
17 002008 大族激光 1720万元 19.68 0.51% 0.10 62456万元
18 000858 五 粮 液 1689万元 33.94 1.95% 0.65 138821万元
19 600837 海通证券 1641万元 9.54 -3.73% -0.37 56513万元
20 600547 山东黄金 1626万元 50.64 0.74% 0.37 95606万元
21 002185 华天科技 1583万元 13.54 -1.24% -0.17 32061万元
22 600435 中兵光电 1571万元 15.50 0.71% 0.11 36550万元
23 002493 荣盛石化 1387万元 63.01 1.40% 0.87 15935万元
24 600150 中国船舶 1363万元 62.88 2.26% 1.39 34894万元
25 000937 冀中能源 1329万元 39.36 2.50% 0.96 72807万元
26 000826 桑德环境 1209万元 31.32 2.02% 0.62 17609万元
27 600737 中粮屯河 1209万元 14.79 2.50% 0.36 23665万元
28 600108 亚盛集团 1180万元 6.43 -1.83% -0.12 41532万元
29 600583 海油工程 1180万元 7.58 -0.66% -0.05 24972万元
30 002196 方正电机 1172万元 30.59 10.00% 2.78 36600万元
31 600161 天坛生物 1112万元 23.30 2.96% 0.67 36598万元
32 600311 荣华实业 1068万元 17.18 0.82% 0.14 38074万元
33 600503 华丽家族 1051万元 14.32 6.31% 0.85 16168万元
34 600900 长江电力 1030万元 7.50 -0.27% -0.02 28352万元
35 601808 中海油服 1010万元 23.04 -0.43% -0.10 19933万元
36 002024 苏宁电器 1005万元 12.61 -3.59% -0.47 44288万元
37 000895 双汇发展 997万元 85.20 -3.51% -3.10 75689万元
38 002006 精功科技 987万元 42.99 0.26% 0.11 30151万元
39 002347 泰尔重工 985万元 25.29 3.31% 0.81 17971万元
40 601628 中国人寿 980万元 21.60 -1.73% -0.38 43845万元
41 600188 兖州煤业 979万元 27.26 -3.02% -0.85 36648万元
42 000012 南 玻A 979万元 18.66 -6.37% -1.27 80256万元
43 000933 神火股份 970万元 24.97 -2.46% -0.63 39331万元
44 601939 建设银行 938万元 4.55 -1.73% -0.08 27197万元
45 600111 包钢稀土 924万元 64.89 -0.82% -0.54 68280万元
46 600489 中金黄金 922万元 38.22 0.34% 0.13 55260万元
47 600516 方大炭素 918万元 12.77 1.83% 0.23 58338万元
48 600278 东方创业 915万元 12.54 -7.18% -0.97 12624万元
49 600641 万业企业 911万元 7.73 -0.39% -0.03 7068万元
50 601899 紫金矿业 898万元 7.78 -0.38% -0.03 62442万元

  

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 600376 首开股份 -2287万元 16.47 -7.73% -1.38 42735万元
2 600668 尖峰集团 -1786万元 11.18 -3.87% -0.45 17840万元
3 002529 海源机械 -1677万元 20.52 -10.00% -2.28 17020万元
4 000758 中色股份 -1600万元 28.29 -4.49% -1.33 52605万元
5 000876 新 希 望 -1582万元 19.66 -2.82% -0.57 15752万元
6 600058 五矿发展 -1556万元 28.49 -2.03% -0.59 59120万元
7 000783 长江证券 -1555万元 11.10 -5.13% -0.60 24889万元
8 002528 英飞拓 -1549万元 50.70 -7.73% -4.25 28909万元
9 000629 *ST钒钛 -1531万元 11.00 2.42% 0.26 74899万元
10 002500 山西证券 -1433万元 11.86 -3.02% -0.37 35518万元
11 002122 天马股份 -1422万元 12.61 -5.04% -0.67 18808万元
12 002244 滨江集团 -1387万元 11.16 -6.84% -0.82 13357万元
13 000680 山推股份 -1378万元 16.58 -2.93% -0.50 25091万元
14 600765 中航重机 -1344万元 18.11 -4.68% -0.89 16357万元
15 000762 西藏矿业 -1297万元 34.60 -3.67% -1.32 18499万元
16 600415 小商品城 -1295万元 32.93 -1.20% -0.40 16839万元
17 600970 中材国际 -1262万元 36.54 -2.53% -0.95 19719万元
18 600010 包钢股份 -1205万元 3.73 -3.62% -0.14 11914万元
19 600196 复星医药 -1183万元 13.21 -3.58% -0.49 23238万元
20 600183 生益科技 -1182万元 10.74 -2.63% -0.29 12939万元
21 000024 招商地产 -1174万元 16.00 -5.99% -1.02 32636万元
22 601001 大同煤业 -1165万元 20.56 -3.16% -0.67 32830万元
23 000807 云铝股份 -1162万元 11.16 -2.53% -0.29 21728万元
24 600100 同方股份 -1147万元 25.73 -2.94% -0.78 50568万元
25 600858 银座股份 -1142万元 24.62 -3.60% -0.92 3771万元
26 600135 乐凯胶片 -1131万元 15.05 -8.34% -1.37 16455万元
27 000612 焦作万方 -1100万元 20.68 -3.27% -0.70 14327万元
28 000886 海南高速 -1097万元 6.08 -4.25% -0.27 12004万元
29 600333 长春燃气 -1090万元 12.13 -5.31% -0.68 15976万元
30 000651 格力电器 -1086万元 17.34 -0.86% -0.15 34946万元
31 002056 横店东磁 -1072万元 35.32 -5.16% -1.92 27507万元
32 600289 亿阳信通 -1071万元 11.99 -5.67% -0.72 8006万元
33 002283 天润曲轴 -1061万元 29.80 -4.94% -1.55 15296万元
34 002200 绿 大 地 -1060万元 26.53 -9.11% -2.66 26574万元
35 600508 上海能源 -1056万元 27.08 -3.42% -0.96 23606万元
36 601890 N亚星 -1052万元 23.98 6.58% 1.48 126238万元
37 000780 平庄能源 -1049万元 14.49 -2.29% -0.34 11558万元
38 600240 华业地产 -1041万元 6.82 -8.09% -0.60 6311万元
39 600009 上海机场 -1039万元 11.82 -1.91% -0.23 10908万元
40 000503 海虹控股 -1020万元 12.09 -4.43% -0.56 17372万元
41 002097 山河智能 -1007万元 16.08 -3.02% -0.50 10596万元
42 600844 丹化科技 -975万元 15.05 -5.41% -0.86 11551万元
43 002250 联化科技 -971万元 37.98 0.03% 0.01 3689万元
44 000506 中润投资 -944万元 10.27 -4.20% -0.45 12034万元
45 601918 国投新集 -943万元 13.62 -3.47% -0.49 12073万元
46 600048 保利地产 -934万元 12.91 -6.18% -0.85 83346万元
47 002524 光正钢构 -930万元 30.91 -8.82% -2.99 9454万元
48 300027 华谊兄弟 -923万元 28.72 -2.31% -0.68 9120万元
49 000541 佛山照明 -913万元 15.40 -4.47% -0.72 16568万元
50 000735 罗 牛 山 -875万元 7.92 -5.71% -0.48 30143万元

  

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 600555 九龙山 2105万元 4.71 -4.85% -0.24 2842万元
2 000527 美的电器 2062万元 16.25 0.00% 0.00 22110万元
3 600801 华新水泥 1923万元 30.65 2.13% 0.64 14299万元
4 601018 宁波港 1770万元 3.20 -7.78% -0.27 94754万元
5 000422 湖北宜化 1355万元 18.39 -1.66% -0.31 21521万元
6 601179 中国西电 1184万元 7.70 -0.77% -0.06 19679万元
7 601628 中国人寿 1169万元 21.60 -1.73% -0.38 43845万元
8 300122 智飞生物 1099万元 35.00 -7.50% -2.84 12294万元
9 000789 江西水泥 957万元 11.85 -0.42% -0.05 21448万元
10 000999 华润三九 936万元 24.39 -0.45% -0.11 8411万元
11 002196 方正电机 911万元 30.59 10.00% 2.78 36600万元
12 002109 兴化股份 829万元 10.11 3.06% 0.30 9421万元
13 000725 京东方A 817万元 3.14 -3.38% -0.11 31206万元
14 000839 中信国安 815万元 11.48 -3.20% -0.38 20153万元
15 000851 高鸿股份 810万元 11.30 2.73% 0.30 17701万元
16 600664 哈药股份 788万元 22.57 -1.35% -0.31 17911万元
17 600588 用友软件 785万元 22.12 -0.90% -0.20 10449万元
18 000776 广发证券 773万元 51.18 -3.71% -1.97 44749万元
19 600837 海通证券 767万元 9.54 -3.73% -0.37 56513万元
20 002146 荣盛发展 756万元 12.42 -10.00% -1.38 38634万元
21 002342 巨力索具 736万元 18.02 1.35% 0.24 5042万元
22 600537 海通集团 732万元 37.66 -5.97% -2.39 15621万元
23 000528 柳 工 731万元 34.47 -5.30% -1.93 60380万元
24 600804 鹏博士 711万元 8.43 -3.21% -0.28 12742万元
25 600877 中国嘉陵 711万元 9.31 -6.99% -0.70 12972万元
26 300002 神州泰岳 710万元 53.50 -5.48% -3.10 12011万元
27 000503 海虹控股 710万元 12.09 -4.43% -0.56 17372万元
28 600497 驰宏锌锗 706万元 23.70 -2.07% -0.50 18366万元
29 600079 人福医药 697万元 24.50 -2.74% -0.69 10071万元
30 601877 正泰电器 692万元 23.29 1.39% 0.32 4870万元
31 600741 华域汽车 688万元 10.08 -3.54% -0.37 16293万元
32 600999 招商证券 683万元 19.24 -4.37% -0.88 16362万元
33 600815 厦工股份 681万元 13.19 -3.51% -0.48 22722万元
34 002008 大族激光 674万元 19.68 0.51% 0.10 62456万元
35 600739 辽宁成大 668万元 29.94 -1.16% -0.35 30369万元
36 000559 万向钱潮 661万元 13.30 -4.93% -0.69 25971万元
37 002185 华天科技 648万元 13.54 -1.24% -0.17 32061万元
38 600997 开滦股份 648万元 19.77 -3.18% -0.65 38193万元
39 600527 江南高纤 648万元 9.93 -0.10% -0.01 9974万元
40 000848 承德露露 633万元 24.98 -3.14% -0.81 13665万元
41 000777 中核科技 629万元 32.78 -1.80% -0.60 18529万元
42 600082 海泰发展 621万元 5.60 0.90% 0.05 16751万元
43 002123 荣信股份 621万元 43.68 -1.38% -0.61 10381万元
44 600502 安徽水利 614万元 12.30 1.24% 0.15 13759万元
45 600702 沱牌曲酒 600万元 20.29 0.80% 0.16 21592万元
46 600586 金晶科技 595万元 12.47 -5.89% -0.78 14480万元
47 601101 昊华能源 594万元 45.51 -1.28% -0.59 30722万元
48 601002 晋亿实业 584万元 13.05 0.93% 0.12 21407万元
49 600010 包钢股份 581万元 3.73 -3.62% -0.14 11914万元
50 000541 佛山照明 577万元 15.40 -4.47% -0.72 16568万元

  

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 002161 远 望 谷 -1580万元 30.40 -4.28% -1.36 13939万元
2 000061 农 产 品 -1279万元 16.83 -2.21% -0.38 15912万元
3 002028 思源电气 -926万元 25.00 0.56% 0.14 13454万元
4 600859 王府井 -912万元 46.90 0.06% 0.03 17535万元
5 002256 彩虹精化 -874万元 14.05 -1.89% -0.27 8267万元
6 002179 中航光电 -736万元 17.48 -5.51% -1.02 5659万元
7 000418 小天鹅A -713万元 18.41 -3.31% -0.63 3318万元
8 600027 华电国际 -670万元 3.28 -3.25% -0.11 4981万元
9 300025 华星创业 -630万元 32.11 -2.10% -0.69 4172万元
10 600676 交运股份 -562万元 6.84 -2.70% -0.19 4463万元
11 600062 双鹤药业 -552万元 27.23 -1.95% -0.54 13900万元
12 000100 TCL 集团 -492万元 3.44 0.00% 0.00 9088万元
13 002048 宁波华翔 -469万元 13.62 0.96% 0.13 10280万元
14 000823 超声电子 -456万元 15.18 -4.65% -0.74 13291万元
15 600118 中国卫星 -436万元 23.95 -1.52% -0.37 16998万元
16 300058 蓝色光标 -435万元 34.55 -0.63% -0.22 3579万元
17 601398 工商银行 -432万元 4.08 -1.69% -0.07 23651万元
18 601988 中国银行 -424万元 3.21 -0.62% -0.02 9983万元
19 002269 美邦服饰 -422万元 31.50 -2.33% -0.75 4240万元
20 600189 吉林森工 -419万元 9.38 -3.50% -0.34 4100万元
21 002055 得润电子 -418万元 25.00 -1.96% -0.50 6633万元
22 600115 东方航空 -405万元 6.32 -4.10% -0.27 34035万元
23 002397 梦洁家纺 -402万元 39.00 -2.40% -0.96 1837万元
24 000895 双汇发展 -400万元 85.20 -3.51% -3.10 75689万元
25 002027 七喜控股 -388万元 6.22 -2.81% -0.18 1921万元
26 000961 中南建设 -381万元 11.90 -0.83% -0.10 16767万元
27 600879 航天电子 -374万元 13.05 -3.05% -0.41 25517万元
28 002336 人人乐 -373万元 23.95 -1.07% -0.26 3091万元
29 600225 天津松江 -369万元 7.83 -2.73% -0.22 3540万元
30 002158 汉钟精机 -368万元 35.00 -4.94% -1.82 3444万元
31 000987 广州友谊 -368万元 26.21 0.04% 0.01 5642万元
32 000650 仁和药业 -367万元 22.98 2.22% 0.50 6005万元
33 002293 罗莱家纺 -357万元 68.99 -0.76% -0.53 2518万元
34 601601 中国太保 -355万元 22.69 -0.26% -0.06 43790万元
35 600832 东方明珠 -353万元 8.46 -3.31% -0.29 11292万元
36 600602 广电电子 -332万元 7.50 -4.34% -0.34 8306万元
37 600019 宝钢股份 -332万元 6.30 -2.48% -0.16 20493万元
38 002470 金正大 -331万元 18.90 -0.16% -0.03 5160万元
39 600608 *ST沪科 -327万元 5.78 -3.99% -0.24 2126万元
40 600496 精工钢构 -325万元 16.49 4.24% 0.67 20299万元
41 600152 维科精华 -325万元 7.10 -4.83% -0.36 5191万元
42 002166 莱茵生物 -323万元 24.70 -3.33% -0.85 4805万元
43 600322 天房发展 -322万元 4.64 -1.90% -0.09 9073万元
44 000668 荣丰控股 -316万元 10.83 -3.82% -0.43 2101万元
45 002125 湘潭电化 -312万元 23.70 -3.38% -0.83 3043万元
46 600707 彩虹股份 -309万元 17.33 -1.59% -0.28 6419万元
47 002208 合肥城建 -308万元 10.88 -2.77% -0.31 4319万元
48 002423 中原特钢 -307万元 9.13 -2.87% -0.27 3150万元
49 600439 瑞贝卡 -307万元 12.46 -2.50% -0.32 16736万元
50 002084 海鸥卫浴 -307万元 9.06 -2.58% -0.24 2051万元