央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

12月29日超级大户火线抢筹50股(名单)

发布时间:2010年12月29日 15:26 | 进入复兴论坛 | 来源:和讯网

评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

  

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 600058 五矿发展 23588万元 31.18 9.44% 2.69 100289万元
2 600150 中国船舶 22217万元 66.80 6.23% 3.92 75619万元
3 600795 N国电 16255万元 3.08 -3.15% -0.10 80645万元
4 000629 *ST钒钛 15727万元 11.55 5.00% 0.55 175989万元
5 600703 三安光电 12492万元 44.44 2.54% 1.10 58850万元
6 600036 招商银行 9180万元 12.77 -0.47% -0.06 93817万元
7 000012 南 玻A 8811万元 19.36 3.75% 0.70 70569万元
8 000568 泸州老窖 8331万元 40.20 2.68% 1.05 54488万元
9 300152 N燃控 8098万元 51.00 30.77% 12.00 92249万元
10 300154 N瑞凌 8002万元 39.70 3.12% 1.20 57229万元
11 601989 中国重工 7565万元 11.80 3.69% 0.42 46359万元
12 002106 莱宝高科 7547万元 63.26 10.00% 5.75 45211万元
13 600383 金地集团 6801万元 6.39 3.90% 0.24 55005万元
14 600854 ST春兰 6224万元 6.64 2.31% 0.15 20145万元
15 002038 双鹭药业 5982万元 55.79 4.51% 2.41 15456万元
16 600332 广州药业 5911万元 18.81 10.00% 1.71 45969万元
17 600132 重庆啤酒 5499万元 55.19 3.35% 1.79 28180万元
18 600255 鑫科材料 5379万元 11.00 3.48% 0.37 44827万元
19 600030 中信证券 5276万元 12.42 -1.11% -0.14 79565万元
20 600887 伊利股份 5187万元 37.99 2.45% 0.91 39939万元
21 601018 宁波港 4973万元 3.16 -1.25% -0.04 29870万元
22 600199 金种子酒 4768万元 20.40 4.35% 0.85 39406万元
23 600519 贵州茅台 4525万元 185.90 1.44% 2.64 55512万元
24 000895 双汇发展 4398万元 84.90 -0.35% -0.30 40792万元
25 002073 软控股份 4021万元 26.40 5.18% 1.30 19501万元
26 601179 中国西电 3966万元 7.97 3.51% 0.27 23797万元
27 600495 晋西车轴 3906万元 16.25 3.04% 0.48 36151万元
28 002310 东方园林 3729万元 129.52 4.54% 5.62 24379万元
29 000002 万 科A 3581万元 8.29 -0.48% -0.04 66977万元
30 600169 太原重工 3534万元 20.19 3.54% 0.69 31284万元
31 002185 华天科技 3509万元 14.34 5.91% 0.80 35163万元
32 600522 中天科技 3410万元 30.36 5.45% 1.57 22528万元
33 300153 N科泰 3394万元 40.78 1.95% 0.78 34820万元
34 000833 贵糖股份 3385万元 12.31 4.59% 0.54 27545万元
35 600737 中粮屯河 3341万元 15.38 3.99% 0.59 33655万元
36 600879 航天电子 3318万元 13.22 1.30% 0.17 24123万元
37 600731 湖南海利 3266万元 8.88 -0.23% -0.02 25288万元
38 002014 永新股份 3262万元 23.71 10.02% 2.16 24089万元
39 002006 精功科技 3238万元 47.10 9.56% 4.11 39543万元
40 601808 中海油服 3173万元 24.05 4.38% 1.01 25625万元
41 600330 天通股份 3140万元 16.20 6.51% 0.99 42695万元
42 002142 宁波银行 3105万元 12.54 1.21% 0.15 29037万元
43 000997 新 大 陆 3052万元 19.13 5.23% 0.95 35505万元
44 002306 湘鄂情 3018万元 27.70 7.95% 2.04 10889万元
45 002028 思源电气 2958万元 25.92 3.68% 0.92 20689万元
46 600256 广汇股份 2947万元 41.10 2.54% 1.02 24123万元
47 601888 中国国旅 2903万元 30.19 6.08% 1.73 20170万元
48 601111 中国国航 2849万元 13.08 3.81% 0.48 38318万元
49 600593 大连圣亚 2845万元 19.92 8.91% 1.63 15128万元
50 002161 远 望 谷 2781万元 33.44 10.00% 3.04 22063万元

  

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 600362 江西铜业 -7696万元 40.56 -1.51% -0.62 162258万元
2 600395 盘江股份 -7346万元 29.98 -3.45% -1.07 52830万元
3 601166 兴业银行 -6905万元 24.16 -0.17% -0.04 76290万元
4 600348 国阳新能 -6702万元 27.18 -2.69% -0.75 140195万元
5 600516 方大炭素 -6365万元 12.74 -0.23% -0.03 45248万元
6 600837 海通证券 -4791万元 9.50 -0.42% -0.04 31873万元
7 002155 辰州矿业 -4711万元 33.63 -0.62% -0.21 44108万元
8 000630 铜陵有色 -4300万元 30.64 1.19% 0.36 98189万元
9 601328 交通银行 -3950万元 5.51 0.00% 0.00 19783万元
10 601818 光大银行 -3503万元 3.97 1.53% 0.06 61714万元
11 601101 昊华能源 -3469万元 44.67 -1.85% -0.84 27419万元
12 601890 亚星锚链 -3283万元 22.51 -6.13% -1.47 56576万元
13 601601 中国太保 -3270万元 22.61 -0.35% -0.08 30499万元
14 000639 金德发展 -3166万元 31.42 5.33% 1.59 2676万元
15 601009 南京银行 -3151万元 9.94 -0.50% -0.05 25390万元
16 600547 山东黄金 -3115万元 50.64 0.00% 0.00 64752万元
17 600997 开滦股份 -3071万元 19.02 -3.79% -0.75 38168万元
18 601666 平煤股份 -2946万元 19.98 -1.72% -0.35 23347万元
19 002236 大华股份 -2855万元 79.40 1.15% 0.90 8002万元
20 000937 冀中能源 -2826万元 37.11 -5.72% -2.25 62272万元
21 600123 兰花科创 -2645万元 44.92 -1.36% -0.62 35558万元
22 000009 中国宝安 -2608万元 15.79 0.57% 0.09 27004万元
23 600531 豫光金铅 -2571万元 30.10 -0.89% -0.27 33350万元
24 600999 招商证券 -2507万元 18.94 -1.56% -0.30 16713万元
25 000869 张 裕A -2489万元 92.78 0.63% 0.58 8507万元
26 600028 中国石化 -2163万元 8.03 0.12% 0.01 19510万元
27 600188 兖州煤业 -2100万元 26.81 -1.65% -0.45 28776万元
28 002483 润邦股份 -2083万元 29.72 -2.56% -0.78 16596万元
29 000063 中兴通讯 -2077万元 26.57 2.11% 0.55 40249万元
30 002202 金风科技 -1971万元 21.68 1.12% 0.24 47305万元
31 600104 上海汽车 -1936万元 14.76 1.10% 0.16 28937万元
32 601318 中国平安 -1925万元 55.53 0.76% 0.42 70285万元
33 000540 中天城投 -1905万元 13.47 -1.39% -0.19 20469万元
34 000651 格力电器 -1885万元 17.52 1.04% 0.18 30982万元
35 601699 潞安环能 -1841万元 55.07 -0.97% -0.54 77111万元
36 600050 中国联通 -1822万元 5.36 0.19% 0.01 51044万元
37 600108 亚盛集团 -1812万元 6.44 0.16% 0.01 26540万元
38 000933 神火股份 -1810万元 23.97 -4.00% -1.00 76398万元
39 000968 煤 气 化 -1802万元 23.30 -1.48% -0.35 29907万元
40 601169 北京银行 -1777万元 11.47 -0.69% -0.08 27630万元
41 000796 易食股份 -1745万元 7.21 -6.97% -0.54 18408万元
42 002146 荣盛发展 -1668万元 12.95 4.27% 0.53 29213万元
43 000656 ST 东 源 -1654万元 8.55 -2.17% -0.19 4811万元
44 600690 青岛海尔 -1639万元 26.56 1.18% 0.31 15453万元
45 000069 华侨城A -1637万元 12.28 0.24% 0.03 10842万元
46 000783 长江证券 -1628万元 11.09 -0.09% -0.01 12838万元
47 600971 恒源煤电 -1568万元 48.43 -0.53% -0.26 25436万元
48 600005 武钢股份 -1545万元 4.25 -0.70% -0.03 9491万元
49 000024 招商地产 -1514万元 16.05 0.31% 0.05 23551万元
50 000036 华联控股 -1510万元 3.96 -1.25% -0.05 5198万元

  

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 600795 N国电 7816万元 3.08 -3.15% -0.10 81524万元
2 002006 精功科技 5100万元 47.05 9.44% 4.06 40371万元
3 600036 招商银行 4170万元 12.77 -0.47% -0.06 94762万元
4 002106 莱宝高科 3806万元 63.26 10.00% 5.75 45474万元
5 002008 大族激光 3407万元 20.20 2.64% 0.52 54918万元
6 300154 N瑞凌 3337万元 39.70 3.12% 1.20 57766万元
7 000568 泸州老窖 3232万元 40.21 2.71% 1.06 54941万元
8 300152 N燃控 2961万元 51.05 30.90% 12.05 93159万元
9 600348 国阳新能 2726万元 27.18 -2.69% -0.75 140195万元
10 600016 民生银行 2459万元 5.02 -0.59% -0.03 66290万元
11 600481 双良节能 2347万元 16.47 -0.18% -0.03 19290万元
12 000002 万 科A 2329万元 8.30 -0.36% -0.03 67256万元
13 000983 西山煤电 2251万元 25.22 -3.19% -0.83 106375万元
14 600854 ST春兰 2231万元 6.62 2.00% 0.13 20352万元
15 300024 机器人 2225万元 56.68 9.85% 5.08 24347万元
16 600000 浦发银行 2215万元 12.39 0.08% 0.01 54108万元
17 600150 中国船舶 2155万元 66.82 6.27% 3.94 76141万元
18 002202 金风科技 2136万元 21.68 1.12% 0.24 47305万元
19 000012 南 玻A 2127万元 19.36 3.75% 0.70 71733万元
20 600685 广船国际 2015万元 25.30 5.81% 1.39 14172万元
21 002185 华天科技 1992万元 14.40 6.35% 0.86 36558万元
22 601888 中国国旅 1885万元 30.01 5.45% 1.55 20888万元
23 000630 铜陵有色 1729万元 30.64 1.19% 0.36 98189万元
24 601989 中国重工 1699万元 11.80 3.69% 0.42 47293万元
25 600132 重庆啤酒 1664万元 55.29 3.54% 1.89 28481万元
26 600489 中金黄金 1636万元 38.93 1.86% 0.71 53787万元
27 000911 南宁糖业 1570万元 23.45 5.54% 1.23 39928万元
28 601018 宁波港 1410万元 3.16 -1.25% -0.04 30216万元
29 002167 东方锆业 1409万元 44.67 7.85% 3.25 22394万元
30 002161 远 望 谷 1398万元 33.44 10.00% 3.04 22210万元
31 002043 兔 宝 宝 1390万元 11.90 9.98% 1.08 13901万元
32 002014 永新股份 1384万元 23.71 10.02% 2.16 24154万元
33 600221 海南航空 1371万元 8.50 0.00% 0.00 36911万元
34 002415 海康威视 1351万元 90.80 3.18% 2.80 9145万元
35 600330 天通股份 1350万元 16.25 6.84% 1.04 44613万元
36 000795 太原刚玉 1301万元 16.61 2.79% 0.45 17020万元
37 600271 航天信息 1282万元 25.50 4.72% 1.15 17079万元
38 600770 综艺股份 1264万元 21.29 2.16% 0.45 15974万元
39 000963 华东医药 1253万元 32.08 3.75% 1.16 5519万元
40 600547 山东黄金 1247万元 50.64 0.00% 0.00 64752万元
41 600495 晋西车轴 1242万元 16.28 3.23% 0.51 37468万元
42 600458 时代新材 1239万元 57.17 3.81% 2.10 9684万元
43 002490 山东墨龙 1237万元 22.89 7.01% 1.50 16186万元
44 601168 西部矿业 1221万元 17.05 0.59% 0.10 59288万元
45 600887 伊利股份 1210万元 37.99 2.45% 0.91 40162万元
46 002028 思源电气 1202万元 25.94 3.76% 0.94 21183万元
47 600549 厦门钨业 1156万元 44.44 1.74% 0.76 28004万元
48 600072 中船股份 1130万元 17.41 4.13% 0.69 12688万元
49 600276 恒瑞医药 1114万元 56.68 2.15% 1.19 11594万元
50 601808 中海油服 1098万元 24.00 4.17% 0.96 26142万元

  

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 601666 平煤股份 -1990万元 19.98 -1.72% -0.35 23347万元
2 600141 兴发集团 -1555万元 18.94 -1.51% -0.29 13050万元
3 600999 招商证券 -1544万元 18.94 -1.56% -0.30 16713万元
4 600997 开滦股份 -1525万元 19.02 -3.79% -0.75 38168万元
5 002063 远光软件 -1412万元 28.64 1.60% 0.45 8358万元
6 002196 方正电机 -1361万元 29.51 -3.53% -1.08 20561万元
7 600765 中航重机 -1356万元 17.99 -0.66% -0.12 12837万元
8 601601 中国太保 -1332万元 22.61 -0.35% -0.08 30499万元
9 600166 福田汽车 -1319万元 23.69 -0.88% -0.21 16149万元
10 600971 恒源煤电 -1274万元 48.43 -0.53% -0.26 25436万元
11 600111 包钢稀土 -1270万元 65.86 1.50% 0.97 60368万元
12 600425 青松建化 -1251万元 19.54 1.72% 0.33 13726万元
13 002500 山西证券 -1221万元 12.00 1.18% 0.14 15391万元
14 002176 江特电机 -1116万元 28.50 -1.21% -0.35 4620万元
15 000937 冀中能源 -1105万元 37.11 -5.72% -2.25 62272万元
16 000063 中兴通讯 -1063万元 26.57 2.11% 0.55 40249万元
17 601006 大秦铁路 -1024万元 7.79 0.13% 0.01 27881万元
18 601628 中国人寿 -1023万元 21.40 -0.93% -0.20 40366万元
19 601788 光大证券 -978万元 14.50 0.14% 0.02 9228万元
20 600295 鄂尔多斯 -948万元 18.45 -4.21% -0.81 18652万元
21 000009 中国宝安 -935万元 15.79 0.57% 0.09 27004万元
22 000969 安泰科技 -907万元 21.89 -0.86% -0.19 22639万元
23 000039 中集集团 -892万元 21.62 1.46% 0.31 28785万元
24 000968 煤 气 化 -885万元 23.30 -1.48% -0.35 29907万元
25 600537 海通集团 -859万元 38.29 1.67% 0.63 12770万元
26 600278 东方创业 -853万元 11.80 -5.90% -0.74 9874万元
27 600585 海螺水泥 -824万元 27.85 -0.85% -0.24 38020万元
28 600981 江苏开元 -792万元 6.80 -4.09% -0.29 9484万元
29 000825 太钢不锈 -784万元 5.32 0.00% 0.00 9416万元
30 300150 世纪瑞尔 -782万元 48.10 2.91% 1.36 18617万元
31 600508 上海能源 -765万元 26.88 -0.74% -0.20 13809万元
32 601101 昊华能源 -763万元 44.67 -1.85% -0.84 27419万元
33 000024 招商地产 -763万元 16.05 0.31% 0.05 23551万元
34 601890 亚星锚链 -760万元 22.51 -6.13% -1.47 56576万元
35 601328 交通银行 -757万元 5.51 0.00% 0.00 19783万元
36 601918 国投新集 -745万元 13.45 -1.25% -0.17 9832万元
37 000060 中金岭南 -734万元 20.40 -0.24% -0.05 33301万元
38 600123 兰花科创 -712万元 44.92 -1.36% -0.62 35558万元
39 002081 金 螳 螂 -707万元 65.99 -0.11% -0.07 7043万元
40 600005 武钢股份 -706万元 4.25 -0.70% -0.03 9491万元
41 601699 潞安环能 -700万元 55.07 -0.97% -0.54 77111万元
42 601166 兴业银行 -680万元 24.16 -0.17% -0.04 76290万元
43 600121 郑州煤电 -678万元 11.96 -1.89% -0.23 7191万元
44 601186 中国铁建 -664万元 6.75 0.45% 0.03 17388万元
45 600325 华发股份 -658万元 10.15 0.00% 0.00 8161万元
46 600688 S上石化 -649万元 8.46 0.71% 0.06 8560万元
47 601299 中国北车 -635万元 6.92 3.28% 0.22 26489万元
48 000566 海南海药 -614万元 27.13 0.93% 0.25 5029万元
49 000597 东北制药 -613万元 16.79 -0.06% -0.01 7014万元
50 000521 美菱电器 -600万元 11.41 2.06% 0.23 5573万元

  

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 000527 美的电器 1471万元 16.68 2.65% 0.43 24547万元
2 600795 N国电 1431万元 3.08 -3.15% -0.10 81524万元
3 002483 润邦股份 1406万元 29.72 -2.56% -0.78 16596万元
4 000789 江西水泥 1385万元 12.00 1.27% 0.15 11023万元
5 601018 宁波港 1228万元 3.16 -1.25% -0.04 30216万元
6 600999 招商证券 1161万元 18.94 -1.56% -0.30 16713万元
7 600593 大连圣亚 1077万元 19.97 9.19% 1.68 15354万元
8 000001 深发展A 1069万元 15.77 -1.13% -0.18 37248万元
9 600481 双良节能 1053万元 16.47 -0.18% -0.03 19290万元
10 600511 国药股份 975万元 23.98 4.62% 1.06 8005万元
11 000939 凯迪电力 951万元 15.37 -1.16% -0.18 18661万元
12 000725 京东方A 923万元 3.16 0.64% 0.02 17342万元
13 000060 中金岭南 907万元 20.40 -0.24% -0.05 33301万元
14 000998 隆平高科 853万元 30.99 0.23% 0.07 19697万元
15 002110 三钢闽光 846万元 10.90 1.96% 0.21 7196万元
16 600036 招商银行 814万元 12.77 -0.47% -0.06 94762万元
17 002155 辰州矿业 807万元 33.63 -0.62% -0.21 44108万元
18 600804 鹏博士 788万元 8.50 0.83% 0.07 14317万元
19 600415 小商品城 787万元 33.36 1.31% 0.43 12889万元
20 000930 丰原生化 780万元 8.22 0.73% 0.06 7393万元
21 000933 神火股份 777万元 23.97 -4.00% -1.00 76398万元
22 002484 江海股份 777万元 28.86 2.63% 0.74 15741万元
23 600425 青松建化 767万元 19.54 1.72% 0.33 13726万元
24 002324 普利特 765万元 39.00 -0.03% -0.01 7505万元
25 601628 中国人寿 758万元 21.40 -0.93% -0.20 40366万元
26 600278 东方创业 749万元 11.80 -5.90% -0.74 9874万元
27 600837 海通证券 746万元 9.50 -0.42% -0.04 31873万元
28 600660 福耀玻璃 736万元 10.09 0.50% 0.05 16613万元
29 600439 瑞贝卡 736万元 12.79 2.65% 0.33 12231万元
30 300002 神州泰岳 724万元 54.36 1.61% 0.86 8485万元
31 600820 隧道股份 703万元 11.17 1.54% 0.17 5116万元
32 601766 中国南车 683万元 7.37 1.51% 0.11 44042万元
33 000417 合肥百货 677万元 18.08 1.57% 0.28 6174万元
34 601001 大同煤业 665万元 20.29 -1.31% -0.27 32197万元
35 600113 浙江东日 658万元 9.52 1.71% 0.16 11275万元
36 000568 泸州老窖 655万元 40.21 2.71% 1.06 54941万元
37 600865 百大集团 652万元 7.67 -1.54% -0.12 4026万元
38 300075 数字政通 652万元 52.81 0.06% 0.03 4830万元
39 000969 安泰科技 644万元 21.89 -0.86% -0.19 22639万元
40 000066 长城电脑 642万元 9.44 0.85% 0.08 10956万元
41 600868 ST梅雁 641万元 3.13 1.29% 0.04 4017万元
42 000036 华联控股 630万元 3.96 -1.25% -0.05 5198万元
43 600581 八一钢铁 626万元 11.15 0.63% 0.07 7727万元
44 000768 西飞国际 626万元 12.03 1.18% 0.14 14982万元
45 600641 万业企业 622万元 7.53 -2.59% -0.20 8879万元
46 002296 辉煌科技 614万元 67.49 4.33% 2.80 3302万元
47 600861 北京城乡 614万元 9.86 0.30% 0.03 5806万元
48 600351 亚宝药业 608万元 9.57 2.68% 0.25 6406万元
49 002138 顺络电子 604万元 27.25 5.95% 1.53 11663万元
50 002213 特 尔 佳 604万元 16.80 0.06% 0.01 11711万元

  

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 300153 N科泰 -1195万元 40.78 1.95% 0.78 35324万元
2 600062 双鹤药业 -1126万元 27.98 2.75% 0.75 14857万元
3 300152 N燃控 -1023万元 51.05 30.90% 12.05 93159万元
4 000009 中国宝安 -1011万元 15.79 0.57% 0.09 27004万元
5 300154 N瑞凌 -1006万元 39.70 3.12% 1.20 57766万元
6 600369 西南证券 -840万元 11.52 -0.95% -0.11 4449万元
7 600115 东方航空 -695万元 6.32 0.00% 0.00 31681万元
8 601998 中信银行 -645万元 5.19 -0.19% -0.01 5934万元
9 600337 美克股份 -628万元 10.19 2.00% 0.20 3063万元
10 002305 南国置业 -577万元 11.82 -3.90% -0.48 4968万元
11 000401 冀东水泥 -564万元 22.39 1.77% 0.39 10157万元
12 000676 *ST思达 -555万元 5.77 0.52% 0.03 4198万元
13 601601 中国太保 -482万元 22.61 -0.35% -0.08 30499万元
14 600785 新华百货 -472万元 28.60 0.32% 0.09 4842万元
15 600329 中新药业 -436万元 14.27 2.37% 0.33 8935万元
16 000729 燕京啤酒 -434万元 18.41 0.88% 0.16 6163万元
17 002007 华兰生物 -432万元 46.57 2.06% 0.94 13284万元
18 002051 中工国际 -430万元 38.49 -0.21% -0.08 5822万元
19 600900 长江电力 -388万元 7.55 0.67% 0.05 20024万元
20 000782 美达股份 -383万元 6.07 0.17% 0.01 12071万元
21 002157 正邦科技 -383万元 16.65 4.58% 0.73 3594万元
22 600027 华电国际 -377万元 3.27 -0.30% -0.01 3836万元
23 600807 天业股份 -375万元 13.70 -0.51% -0.07 1798万元
24 601939 建设银行 -373万元 4.56 0.22% 0.01 13907万元
25 000100 TCL 集团 -369万元 3.42 -0.58% -0.02 6149万元
26 002171 精诚铜业 -353万元 19.75 3.13% 0.60 6721万元
27 601818 光大银行 -351万元 3.97 1.53% 0.06 61714万元
28 600629 棱光实业 -347万元 12.64 -0.55% -0.07 2978万元
29 600098 广州控股 -340万元 8.15 0.99% 0.08 4544万元
30 300020 银江股份 -338万元 26.38 5.06% 1.27 4382万元
31 002249 大洋电机 -309万元 29.34 4.19% 1.18 4668万元
32 000507 珠海港 -299万元 12.30 2.16% 0.26 5795万元
33 002100 天康生物 -289万元 18.52 -0.48% -0.09 2115万元
34 600236 桂冠电力 -287万元 4.41 0.23% 0.01 2291万元
35 002128 露天煤业 -285万元 23.77 -0.04% -0.01 10524万元
36 601866 中海集运 -284万元 4.32 0.47% 0.02 14031万元
37 600690 青岛海尔 -283万元 26.56 1.18% 0.31 15453万元
38 000538 云南白药 -279万元 58.94 1.48% 0.86 8734万元
39 600643 爱建股份 -278万元 9.45 1.18% 0.11 3952万元
40 600624 复旦复华 -274万元 8.47 4.18% 0.34 5428万元
41 600373 *ST鑫新 -273万元 18.91 0.58% 0.11 7064万元
42 002089 新 海 宜 -268万元 24.80 4.42% 1.05 4335万元
43 002142 宁波银行 -264万元 12.55 1.29% 0.16 29565万元
44 600311 荣华实业 -258万元 17.44 1.51% 0.26 29197万元
45 601333 广深铁路 -256万元 3.43 0.00% 0.00 4546万元
46 000418 小天鹅A -255万元 18.90 2.66% 0.49 2285万元
47 300029 天龙光电 -254万元 28.67 2.69% 0.75 15854万元
48 002132 恒星科技 -252万元 30.37 8.46% 2.37 9804万元
49 600887 伊利股份 -251万元 37.99 2.45% 0.91 40162万元
50 002023 海特高新 -248万元 16.43 4.65% 0.73 4347万元