央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是大连豆油指定交割仓库期货仓单日报
---------------------------------------------------------------------
品种 发布日期 仓库 昨日注册 今日新 今日新 今日注册 仓单变动量
仓单量 注册量 注销量 仓单量
豆油 20110617东海粮油 4,500 0 0 4,500 0
豆油 20110617金光食品 698 0 0 698 0
豆油 20110617龙口新龙 640 0 0 640 0
豆油 20110617南通来宝 1,400 0 0 1,400 0
豆油 20110617泰州过船 241 0 0 241 0
豆油 20110617镇江中储 3,229 0 0 3,229 0
豆油小计 10,708 0 0 10,708 0
---------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)