央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

机构资金上周净流出31.31亿元

发布时间:2011年07月18日 07:57 | 进入复兴论坛 | 来源:证券时报网


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  上周机构资金净流出31.31亿元,其中沪市机构资金净流出23.37亿元,深市机构资金净流出7.94亿元。

  具体到板块,上周机构资金净流入前三个板块分别为钢铁、运输物流和有色金属,净流入的资金分别达到 3.48亿元、1.73亿元和1.72亿元;机构资金净流出前三个板块分别为银行、房地产和建材,净流出的资金分别达到6.86亿元、5.76亿元和5亿元。(余子君)

  沪深两市资金进出状态

  序号 资金属性 沪市净买(亿) 沪市周涨跌幅(%) 深市净买(亿) 深市周涨跌幅(%)

  1 机构资金 -23.37 0.8 -7.94 0.83

  2 大户资金 -48.50 0.8 -34.83 0.83

  3 中户资金 17.02 0.8 -1.45 0.83

  4 散户资金 54.85 0.8 44.20 0.83

  机构资金净流出板块前5名

  序号 板块名称 机构净卖(亿) 周涨跌幅(%)

  1 银行 6.86 0.28

  2 房地产 5.76 -2.12

  3 建材 5.00 4.49

  4 化工化纤 4.08 2.27

  5 医药 3.32 5.86

  机构资金净流入板块前5名

  序号 板块名称 机构净买(亿) 周涨跌幅%

  1 钢铁 3.48 1.95

  2 运输物流 1.73 0.95

  3 有色金属 1.72 3.53

  4 电子信息 1.61 2.97

  5 造纸印刷 0.7 3.90

  机构资金净卖出率前10名

  序号 股票代码 股票名称 机构净卖(%) 周涨跌幅(%)

  1 600279 重庆久港 3.97 2.01

  2 600283 钱江水利(600283)2.89 5.48

  3 000421 南京中北(000421)2.74 -2.16

  4 600558 大西洋(600558)2.68 5.05

  5 002174 梅花伞(002174)2.55 4.40

  6 002233 塔牌集团(002233)2.53 21.17

  7 600679 金山开发(600679)2.43 -4.28

  8 600986 科达股份(600986)2.46 7.54

  9 600116 三峡水利(600116)2.26 4.47

  10 002194 武汉凡谷(002194)2.30 3.85

  机构资金净买入率前10名

  序号 股票代码 股票名称 机构净买(%) 周涨跌幅(%)

  1 002580 圣阳股份(002580)5.90 9.19

  2 600242 中昌海运(600242)4.95 29.46

  3 002307 北新路桥(002307)4.31 14.45

  4 002326 永太科技(002326)3.47 20.10

  5 600692 亚通股份(600692)3.24 7.96

  6 600749 西藏旅游(600749)2.86 9.47

  7 600668 尖锋集团 2.13 11.80

  8 600833 DR第一医 2.01 14.35

  9 600232 金鹰股份(600232)1.94 7.51

  10 002348 高乐股份(002348)1.89 7.26

  注:1、机构资金:单笔成交100万元以上;2、散户资金:单笔成交20万元以下。