央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

最近5日个股牛熊榜(2012-02-10)

发布时间:2012年02月10日 16:37 | 进入复兴论坛 | 来源:金融界网站 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  

阶段强势股
股票名称 股票代码 当日 最近3日 最近5日
涨跌幅 换手率 振幅 涨跌幅 换手率 振幅 涨跌幅 换手率 振幅
宇顺电子 002289 9.98% 26.73% 5.06% 33.14% 31.0% 23.11% 61.11% 32.1% 51.09%
鑫富药业 002019 10.01% 13.24% 12.8% 25.12% 34.2% 28.05% 34.94% 52.06% 30.89%
罗平锌电 002114 1.63% 11.39% 6.36% 22.99% 33.86% 30.41% 31.96% 44.1% 43.67%
华夏幸福 600340 9.62% 9.11% 10.29% 15.73% 18.76% 17.74% 29.15% 29.77% 30.72%
大成股份 600882 -1.79% 9.55% 3.27% 9.27% 30.26% 15.34% 28.57% 46.45% 28.05%
大元股份 600146 4.65% 27.28% 8.91% 15.09% 38.48% 16.97% 26.17% 79.54% 23.55%
吉鑫科技 601218 5.02% 11.13% 7.04% 7.93% 28.27% 10.47% 25.29% 40.25% 27.79%
华录百纳 300291 0.16% 46.44% 3.75% 23.44% 135.63% 9.8% 23.44% 135.63% 9.8%
重庆路桥 600106 9.97% 5.17% 0.0% 17.27% 10.76% 18.12% 21.68% 14.48% 20.93%
ST盛达 000603 0.04% 6.93% 7.06% 10.31% 9.1% 15.02% 21.59% 18.55% 27.1%
*ST盛润A 000030 5.01% 7.25% 5.84% 10.25% 15.36% 9.82% 21.55% 30.57% 16.52%
重庆啤酒 600132 9.99% 11.93% 11.8% 24.43% 30.85% 26.91% 21.13% 36.74% 26.19%
豫能控股 001896 6.65% 4.18% 10.17% 19.46% 6.31% 24.02% 20.71% 9.09% 24.48%
北纬通信 002148 8.45% 31.67% 11.69% 22.93% 57.37% 26.75% 19.43% 80.65% 25.99%
蓝帆股份 002382 2.3% 3.77% 3.85% 4.71% 11.72% 7.35% 18.83% 20.94% 19.96%
青岛碱业 600229 0.0% 0.0% 0.0% 8.37% 16.89% 10.53% 18.83% 40.16% 21.04%
创兴资源 600193 1.12% 14.63% 5.11% 19.03% 37.99% 25.04% 18.73% 52.41% 27.69%
锌业股份 000751 -2.2% 4.38% 5.07% 13.53% 15.97% 23.92% 18.65% 19.28% 29.71%
中青宝 300052 2.34% 12.52% 5.05% 19.28% 35.27% 21.84% 18.47% 48.07% 21.69%
三泰电子 002312 1.3% 6.14% 4.28% 16.12% 19.57% 19.32% 17.62% 22.72% 20.86%

热词:

  • 涨跌幅
  • 换手率
  • 振幅
  • 强势股
  • 实时行情
  • 股票代码
  • 弱势股
  • 牛熊榜
  • 2012-02-10
  • 5日
  •