央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

股指略显疲态 主力机构高位出手20股

发布时间:2012年02月10日 15:48 | 进入复兴论坛 | 来源:中金在线 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  上证A股当日资金净流出前20名(2月10日)

  2012年2月10日

  

序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600383 金地集团 -14099 2.77% 5.56 3.32% 1483520 83391
2 601668 中国建筑 -10824 4.22% 3.21 2.64% 3336443 107123
3 601717 郑煤机 -10440 -0.98% 28.33 5.13% 212596 60348
4 600036 招商银行 -9002 -0.77% 12.89 0.29% 505387 65205
5 600259 广晟有色 -7466 -0.68% 58.56 3.88% 96843 56960
6 600123 兰花科创 -7364 -0.56% 42.7 0.78% 44572 19038
7 601398 工商银行 -7243 -0.68% 4.39 0.02% 527929 23268
8 600016 民生银行 -6072 -0.76% 6.5 0.56% 1271047 83110
9 601166 兴业银行 -5702 -1.25% 14.24 0.44% 477734 68557
10 600795 国电电力 -5625 -1.10% 2.7 0.34% 472763 12772
11 600519 贵州茅台 -5595 -0.13% 190.51 0.21% 22276 42526
12 600028 中国石化 -5235 -0.26% 7.67 0.04% 286413 21987
13 600009 上海机场 -4798 -0.54% 13 0.67% 73602 9552
14 600100 同方股份 -4689 -1.74% 10.17 2.79% 554643 56779
15 600048 保利地产 -4615 3.31% 10.91 1.49% 870792 95393
16 600000 浦发银行 -4182 -0.32% 9.37 0.35% 518365 48704
17 600971 恒源煤电 -4142 -1.22% 17.76 5.44% 231861 41441
18 600066 宇通客车 -4052 -0.77% 24.6 1.54% 80141 19716
19 601808 中海油服 -3952 -1.82% 16.15 0.34% 97968 15887
20 600111 包钢稀土 -3876 -0.15% 47.5 3.08% 227895 108867

热词:

  • 上证A股
  • 涨跌幅
  • 资金
  • 收盘价
  • 换手率
  • 成交金额
  • 成交量
  • 代码
  • 2012年
  • 10日
  •