央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

坚定持股信心 主力资金顽守20股

发布时间:2012年02月10日 15:50 | 进入复兴论坛 | 来源:中金在线 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  上证A股当日资金净流入前20名(2月10日)

  2012年2月10日

  

序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600132 重庆啤酒 32896 9.99% 29.18 11.93% 577333 161448
2 600106 重庆路桥 22777 9.97% 9.71 5.17% 234577 22777
3 600371 万向德农 21374 10.00% 21.12 15.72% 268006 54717
4 600252 中恒集团 16804 8.01% 9.98 8.60% 938704 90701
5 600568 中珠控股 14720 9.99% 23.01 18.41% 157392 34879
6 600257 大湖股份 13137 1.62% 6.89 11.49% 490506 33384
7 600340 华夏幸福 11781 9.62% 24.72 9.11% 211914 50693
8 600227 赤天化 8830 10.02% 4.83 4.03% 375100 17751
9 600030 中信证券 7830 0.92% 10.97 0.88% 865457 95575
10 600107 美尔雅 7724 5.14% 7.77 8.75% 314817 24938
11 600057 象屿股份 7655 10.02% 6.26 8.40% 360858 21774
12 600179 ST黑化 6001 5.00% 6.09 13.87% 270798 15998
13 600837 海通证券 5977 0.93% 8.65 0.96% 793362 69528
14 601618 中国中冶 5002 1.11% 2.73 1.87% 677183 18532
15 600400 红豆股份 4797 10.07% 4.48 6.00% 336187 14802
16 600010 包钢股份 4716 4.10% 5.08 1.93% 1239717 63200
17 600293 三峡新材 4578 4.95% 8.7 11.59% 399154 34122
18 600363 联创光电 4221 -0.46% 8.72 11.12% 412236 35706
19 600074 *ST中达 4022 5.01% 3.77 2.48% 163997 6104
20 600143 金发科技 3818 -1.89% 12.98 1.99% 277998 35979

热词:

  • 上证A股
  • 涨跌幅
  • 资金
  • 收盘价
  • 换手率
  • 成交金额
  • 成交量
  • 代码
  • 2012年
  • 10日
  •