央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
编者按:今日两市小幅高开,早盘沪指围绕下方自2132点以来的上升趋势线反复震荡,10点左右,由于权重板块的上涨并没有成交量的配合,金融权重板块、地产以及资源类板块纷纷出现回调,大盘也冲高回落出现跳水。分析人士认为,由于成交量的制约以及外围市场的不确定性,短期大盘的上涨空间比较有限,短线还是建议谨慎为主,适当控制仓位。那么,哪些股后市会突出重围?早盘个股表现或能透露些许玄机。
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆啤酒 | 600132 | 7.31% | 15434.96 | 63467.79 | 48032.83 | 96.18 | 13.27% |
元力股份 | 300174 | 10.02% | 11525.75 | 11605.15 | 79.40 | 2740.73 | 98.50% |
东湖高新 | 600133 | 10.01% | 10853.35 | 12880.26 | 2026.91 | 279.32 | 72.29% |
百视通 | 600637 | 6.05% | 7240.19 | 18829.26 | 11589.06 | 64.04 | 22.89% |
乐视网 | 300104 | 7.45% | 7112.42 | 23194.98 | 16082.55 | 216.14 | 17.50% |
拓维信息 | 002261 | 7.33% | 5504.99 | 21336.60 | 15831.61 | 148.37 | 14.74% |
西北化工 | 000791 | 9.96% | 5260.09 | 13446.65 | 8186.56 | 331.75 | 23.92% |
卧龙地产 | 600173 | -2.63% | 4837.61 | 12775.75 | 7938.14 | 149.93 | 21.50% |
郑煤机 | 601717 | 1.44% | 4564.80 | 20400.14 | 15835.34 | 39.17 | 12.04% |
TCL集团 | 000100 | 1.38% | 4428.67 | 27913.09 | 23484.42 | 25.40 | 8.35% |
ST罗顿 | 600209 | 5.03% | 3798.53 | 3942.21 | 143.68 | 220.51 | 92.30% |
中恒集团 | 600252 | 2.46% | 3315.11 | 18262.97 | 14947.86 | 29.17 | 9.64% |
中视传媒 | 600088 | 4.66% | 3199.75 | 9200.19 | 6000.45 | 63.23 | 20.38% |
中国石化 | 600028 | -1.05% | 3023.19 | 17734.02 | 14710.84 | 0.57 | 9.22% |
张裕A | 000869 | 0.78% | 2681.32 | 5110.71 | 2429.39 | 7.99 | 35.16% |
平高电气 | 600312 | 1.23% | 2524.71 | 6185.33 | 3660.63 | 34.10 | 24.90% |
古越龙山 | 600059 | 3.18% | 2466.09 | 7118.78 | 4652.69 | 37.02 | 20.62% |
格力电器 | 000651 | 1.00% | 2214.47 | 7853.11 | 5638.65 | 4.01 | 15.97% |
广船国际 | 600685 | -0.72% | 2199.87 | 5947.90 | 3748.03 | 30.39 | 22.30% |
天威保变 | 600550 | 2.37% | 2174.99 | 9805.13 | 7630.15 | 13.09 | 12.41% |
个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值