| 央视网|中国网络电视台|网站地图 |
| 客服设为首页 |
21世纪网讯
3月14日晚间公布高送转预案公司有:
| 公司 | 代码 | 高送转方案 |
| 雏鹰农牧 | 002477 | 10转10派4.5元 |
| 日海通讯 | 002313 | 10转10派3元 |
| 鸿利光电 | 300219 | 10转5送5派1元 |
| 冠城大通 | 600067 | 10转1送5派1.3元 |
| 上海梅林 | 600073 | 10转5派0.5元 |
| 金自天正 | 600560 | 10转3送2派0.6元 |
| 东晶电子 | 002199 | 10转5派1元 |
| 广联达 | 002410 | 10转5派5元 |
| 华力创通 | 300045 | 10转10派1.5元 |
| 光线传媒 | 300251 | 10转12派10元 |
| 乐视网 | 300104 | 10转9派0.73元 |
| 量子高科 | 300149 | 10转5派0.6元 |
相关新闻