央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
股票代码 | 股票名称 | 5 日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20 日均量(手) | 突增量(%) |
000010 | -4.99 | 243 | 61 | 5.00 | |
000652 | 3.1800003 | 57124 | 87192 | 5.00 | |
002660 | 32.43 | 7822 | 1956 | 5.00 | |
002661 | 28.57 | 10831 | 2708 | 5.00 | |
002663 | 30.000002 | 21338 | 5335 | 5.00 | |
002664 | 40.63 | 16042 | 4010 | 5.00 | |
600552 | 3.94 | 9716 | 14884 | 5.00 | |
600674 | 3.7300003 | 58930 | 75447 | 3.41 | |
000910 | 3.94 | 76033 | 51396 | 3.01 | |
300229 | -9.13 | 19666 | 14196 | 2.74 |
相关新闻