央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中体产业 | 600158 | -1.16% | 18961.29 | 86762.25 | 67800.96 | 296.90 | 9.54% |
东方集团 | 600811 | 9.94% | 17249.07 | 45994.36 | 28745.29 | 142.00 | 11.61% |
铁龙物流 | 600125 | 6.22% | 12901.13 | 21799.89 | 8898.76 | 122.79 | 32.39% |
新希望 | 000876 | 5.35% | 12843.82 | 25923.69 | 13079.87 | 77.17 | 28.72% |
中关村 | 000931 | 10.06% | 12304.64 | 20998.18 | 8693.54 | 339.96 | 29.60% |
中船股份 | 600072 | 4.62% | 11947.50 | 28670.71 | 16723.21 | 114.70 | 22.93% |
中国石化 | 600028 | 2.49% | 11658.78 | 23948.34 | 12289.55 | 2.26 | 18.32% |
中国一重 | 601106 | 5.54% | 11463.29 | 25548.64 | 14085.35 | 131.97 | 17.35% |
江淮动力 | 000816 | 8.17% | 11347.67 | 22728.03 | 11380.36 | 153.35 | 26.42% |
开开实业 | 600272 | 8.59% | 10179.04 | 15170.37 | 4991.33 | 592.82 | 43.91% |
长征电气 | 600112 | 6.96% | 8235.77 | 17406.65 | 9170.88 | 127.00 | 26.53% |
凤凰股份 | 600716 | 3.66% | 7972.03 | 20010.01 | 12037.98 | 372.41 | 19.58% |
陕鼓动力 | 601369 | 0.16% | 7823.46 | 20162.42 | 12338.96 | 111.27 | 21.48% |
西部资源 | 600139 | 6.71% | 7293.36 | 13129.81 | 5836.45 | 239.36 | 34.04% |
江苏索普 | 600746 | 4.70% | 6910.18 | 11068.52 | 4158.34 | 282.88 | 39.79% |
中国重工 | 601989 | 3.98% | 6883.57 | 19970.00 | 13086.44 | 29.16 | 14.05% |
南通科技 | 600862 | 5.03% | 6478.97 | 18530.57 | 12051.60 | 177.04 | 17.80% |
新中基 | 000972 | 9.95% | 5814.51 | 13418.34 | 7603.83 | 197.08 | 21.46% |
天津松江 | 600225 | 2.83% | 5659.67 | 7274.05 | 1614.38 | 503.93 | 49.11% |
紫金矿业 | 601899 | 1.96% | 5633.57 | 27458.39 | 21824.83 | 7.50 | 7.36% |
个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值