央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆啤酒 | 600132 | 10.00% | 15443.07 | 19919.69 | 4476.62 | 42.79 | 36.92% |
开元投资 | 000516 | 4.56% | 11870.63 | 25921.18 | 14050.55 | 292.05 | 23.48% |
同方股份 | 600100 | 4.69% | 10279.85 | 32418.48 | 22138.63 | 55.23 | 16.61% |
迪康药业 | 600466 | 2.81% | 7871.41 | 18134.54 | 10263.13 | 204.88 | 21.95% |
创兴资源 | 600193 | 8.21% | 7031.46 | 14644.90 | 7613.45 | 219.10 | 28.11% |
东阿阿胶 | 000423 | 2.13% | 6856.79 | 15089.28 | 8232.48 | 22.08 | 25.90% |
中国人寿 | 601628 | 3.24% | 6662.93 | 14227.60 | 7564.67 | 1.80 | 24.17% |
航天电器 | 002025 | 10.02% | 6203.08 | 11594.32 | 5391.24 | 132.17 | 30.91% |
中国平安 | 601318 | 1.49% | 6130.40 | 29830.00 | 23699.59 | 3.54 | 9.36% |
江苏吴中 | 600200 | 3.50% | 6079.60 | 14995.45 | 8915.85 | 109.80 | 20.96% |
宝钛股份 | 600456 | 0.83% | 5729.23 | 19878.86 | 14149.63 | 94.20 | 15.22% |
九安医疗 | 002432 | 7.40% | 5592.64 | 12934.66 | 7342.01 | 526.72 | 25.02% |
鹏博士 | 600804 | 4.92% | 5548.98 | 13988.63 | 8439.66 | 50.54 | 19.64% |
保利地产 | 600048 | 2.81% | 5438.57 | 14214.80 | 8776.24 | 10.23 | 17.86% |
招商银行 | 600036 | 0.87% | 5330.92 | 16808.50 | 11477.57 | 2.61 | 14.41% |
中钢天源 | 002057 | 10.00% | 5070.99 | 7683.19 | 2612.20 | 297.63 | 36.11% |
久其软件 | 002279 | 3.83% | 4910.34 | 13728.14 | 8817.79 | 494.57 | 20.02% |
诺普信 | 002215 | 1.29% | 4891.19 | 15751.18 | 10859.99 | 140.07 | 15.95% |
伊利股份 | 600887 | 0.31% | 4758.67 | 15154.62 | 10395.95 | 12.91 | 15.79% |
华神集团 | 000790 | 3.61% | 4443.57 | 8289.06 | 3845.49 | 94.44 | 32.33% |
个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值