央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

午后一小时 20股领跌大盘(名单)(2012-02-14)

发布时间:2012年02月14日 14:14 | 进入复兴论坛 | 来源:金融界网站 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  

涨跌幅排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交额(万元) 成交量(手)
当日 T-1 T-2 5日 20日
*ST昌九 600228 11.12 -4.96% 5.03% 5.0% 3.0584% 37.4536% 15299.5598 133681
亚厦股份 002375 26.0 -3.85% -0.04% 6.5% 1.9608% 13.0435% 3674.9947 14078
国电清新 002573 20.39 -3.55% 8.91% -0.82% 4.6715% -9.418% 22322.0755 109458
SST华塑 000509 11.26 -3.43% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9673.1345 84702
洪涛股份 002325 17.69 -3.33% -1.77% 4.72% 1.8423% 1.3754% 1161.6351 6490
莱宝高科 002106 19.5 -3.32% 4.62% 2.23% 2.3085% 15.727% 33645.5273 169649
华东科技 000727 6.85 -3.25% 9.94% 0.94% 5.3846% 20.8113% 26572.092 379121
中环股份 002129 13.68 -3.25% 5.92% -1.04% 2.0134% 27.6119% 8699.6424 63163
亿晶光电 600537 21.19 -3.15% 0.78% 4.63% 2.0713% 6.3221% 12555.1609 58943
创兴资源 600193 15.2 -3.12% 8.58% 1.12% 17.0131% 36.6906% 21245.7138 138288
嘉欣丝绸 002404 11.5 -3.04% 7.92% 0.64% 8.4906% 15.6942% 1887.2071 16299
海能达 002583 17.41 -3.01% 0.0% -1.21% -5.0191% -16.2175% 1777.5814 10030
ST合臣 600490 24.0 -2.99% -0.72% -0.72% -1.9608% -2.5974% 895.8557 3702
彩虹股份 600707 6.83 -2.98% 7.98% 0.62% 5.0769% 8.758% 8243.7105 119260
齐星铁塔 002359 9.7 -2.9% 0.81% 7.14% 4.8649% 7.064% 961.3601 9897
利君股份 002651 21.08 -2.9% 1.64% -0.56% 2.3301% -9.6442% 4504.5296 21253
中路股份 600818 10.23 -2.85% 5.3% 1.94% 4.6012% 5.6818% 2141.1826 20736
中国太保 601601 20.8 -2.85% -0.93% 1.65% -4.3678% 2.9703% 56606.5398 271852
法拉电子 600563 18.45 -2.84% 2.21% -0.48% 0.2173% 9.7561% 5456.948 29442
新疆众和 600888 16.85 -2.83% 0.35% 0.12% -3.2165% 8.7097% 7830.1612 46209

  

热词:

  • 大盘
  • 涨跌幅
  • 实时行情
  • 收盘价
  • 股票代码
  • 成交量
  • 成交额
  • 名单
  • 排名
  • 2012-02-14
  •