央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

早盘主力资金净流入40股

发布时间:2012年02月16日 13:20 | 进入复兴论坛 | 来源:金融界网站 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  

沪市主力资金净流入40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
力帆股份 601777 8.28 9.96% 1061 196 865.0 2.6485% 0.23% 0.113% 3.0005%
海泰发展 600082 3.97 6.72% 840 123 717.0 1.1407% 0.048% 0.0060% 1.0677%
中国北车 601299 4.57 0.88% 1280 663 617.0 0.2412% 0.081% -0.046% 0.5152%
工商银行 601398 4.41 0.92% 2620 2013 607.0 0.0023% 0.0070% -0.0020% 0.0053%
科达股份 600986 5.59 10.04% 589 66 523.0 1.5599% -0.573% 1.199% 2.1769%
日照港 600017 3.0 2.39% 618 184 434.0 0.1916% 0.035% 0.0040% 0.1936%
中国水电 601669 4.16 0.48% 1596 1204 392.0 0.1307% 0.419% -0.219% 0.1497%
东方明珠 600832 5.86 0.17% 943 570 373.0 0.1171% 0.249% -0.0080% 0.3861%
文山电力 600995 7.74 -0.9% 406 57 349.0 0.7293% 0.512% -0.023% 1.1033%
中信证券 600030 11.12 0.27% 1055 723 332.0 0.0338% 0.086% -0.023% 0.1678%
新太科技 600728 9.63 10.06% 501 179 322.0 1.4762% 0.94% -0.078% 2.4572%
青岛碱业 600229 7.55 0.53% 627 356 271.0 0.7224% 0.618% 5.345% 11.3344%
宏达股份 600331 10.06 3.07% 402 139 263.0 0.2548% -0.073% 0.018% 0.2528%
ST金杯 600609 3.07 1.66% 530 266 264.0 0.2416% 0.559% 0.021% 0.8536%
ST安彩 600207 5.3 -2.03% 484 233 251.0 0.5705% 0.995% 1.459% 3.4755%
中国高科 600730 7.14 5.47% 531 283 248.0 0.8455% 0.876% 0.02% 1.6945%
中国重工 601989 5.91 -2.64% 2670 2427 243.0 0.0598% 0.307% 0.013% 0.4478%
敦煌种业 600354 19.7 5.52% 322 107 215.0 1.0829% -0.055% -0.091% 1.0179%
哈高科 600095 6.0 4.71% 390 181 209.0 0.5785% 0.136% -0.213% 0.6565%
亚通股份 600692 5.99 2.74% 243 40 203.0 0.796% -0.043% -0.043% 2.106%

热词:

  • 主力资金
  • 涨跌幅
  • 实时行情
  • 收盘价
  • 股票代码
  • 流通盘
  • 名单
  • 大单
  • 沪市
  • 深市
  •