央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
据统计,沪深两市目前已有16只个股拟中期股本高送转。恒源煤电7月14日公告2011年中期拟每10股转增12.8065股,成为第一家中期高送转的个股,也是目前送转比率最高的个股。朗源股份7月22日公告2011年中期拟10股转增12股,排在送转比率第二。中南重工7月22日公告2011年中期拟10股转增10.5股,位居送转比率第三位。另外兴蓉投资、皖维高新、南通科技、华孚色纺、新联电子、电科院公告中期送转比率也达到了1:1。
高送转个股历年来都是市场炒作的主力品种,然而近期大盘走势不佳,所谓“覆巢之下无完卵”,高送转个股也难逃调整。从榜单个股的市场表现来看,公告发布次日的市场表现远弱于公告公布当日,行情“一日游”迹象较为明显。而发布后的市场表现也不尽人意(含当日涨跌),16只个股中仅7只个股高送转公告发布后上涨,占比不到一半。华丽家族自公告发布后下跌达29.55%位列跌幅榜第一位、华孚色纺下跌9.94%位列跌幅榜第二、南通科技跌6.64%第三;朗源股份涨14.42%位列第一位、恒源煤电涨13.32%位列第二、新联电子涨8.4%位列第三。(陈见南)
中期高送转个股一览 | |||||||||||
代码 | 简称 | 信息发布日 | 拟高送转方案 | 发布后涨跌(%) | 当日涨跌(%) | 次日涨跌(%) | 中期业绩(万元) | 同比增减(%) | 静态PE(倍) | 动态PE(倍) | 申万行业 |
600503 | 华丽家族 | 2011-7-15 | 10送6派0.7元(含税) | -29.55 | -2.96 | -4.78 | 55943.76 | 8808.35 | 21.88 | 10.15 | 房地产 |
002042 | 华孚色纺 | 2011-7-30 | 10转增10 | -9.94 | -7.52 | 24122.71 | 46.76 | 20.61 | 15.86 | 纺织服装 | |
600862 | 南通科技 | 2011-7-22 | 10转增10 | -6.16 | 0.38 | -4.07 | 6769.09 | -34.36 | 43.15 | 35.18 | 机械设备 |
002445 | 中南重工 | 2011-7-22 | 10转增10.5 | -5.36 | -0.99 | -5.99 | 4323.58 | 30.45 | 79.29 | 44.95 | 机械设备 |
002250 | 联化科技 | 2011-7-21 | 10转增5 | -1.93 | 0.86 | 2.07 | 12946.64 | 49.53 | 42.96 | 33.68 | 化工 |
002545 | 东方铁塔 | 2011-7-22 | 10转增5 | -1.9 | -2.79 | -5.91 | 10094.13 | 20.37 | 25.1 | 29.66 | 机械设备 |
600063 | 皖维高新 | 2011-8-2 | 10送4转增6派0.7元(含税) | -1.57 | -1.57 | 9227.38 | 129.76 | 80.94 | 35 | 化工 | |
002557 | 洽洽食品 | 2011-7-28 | 10转增3派7元(含税) | -1.48 | 0.68 | -0.38 | 7216.97 | 17.05 | 43.79 | 46.14 | 食品饮料 |
000598 | 兴蓉投资 | 2011-7-21 | 10转增10派1元(含税) | -1.23 | 1.37 | 0.09 | 27997.68 | 80.7 | 52.85 | 22.27 | 公用事业 |
002572 | 宁基股份 | 2011-8-2 | 10转增10派8元(含税) | 1.58 | 1.58 | 4568.89 | 53.33 | 57.23 | 52.63 | 轻工制造 | |
300058 | 蓝色光标 | 2011-7-28 | 10转增5 | 3.17 | 2.17 | -0.26 | 5383.6 | 67.6 | 78.27 | 43.89 | 信息服务 |
600381 | ST 贤成 | 2011-7-28 | 10转增5 | 3.56 | 1.28 | -1.89 | 1697.84 | 38.17 | 96.03 | 151.52 | 采掘 |
300215 | 电 科 院 | 2011-7-27 | 10转增10派10元(含税) | 8 | 10 | -3.91 | 4356.05 | 72.18 | 77.32 | 54.11 | 机械设备 |
002546 | 新联电子 | 2011-7-28 | 10转增10 | 8.4 | 7.4 | 3.25 | 3693.18 | 77.09 | 46.02 | 51.64 | 机械设备 |
600971 | 恒源煤电 | 2011-7-14 | 10股转增12.8065股 | 13.22 | 9.99 | 4.94 | 56897.16 | 10.02 | 23.46 | 19.6 | 采掘 |
300175 | 朗源股份 | 2011-7-22 | 10转增12 | 14.42 | 10.02 | 2.35 | 2670.16 | 21.69 | 57.73 | 53.1 | 农林牧渔 |
数据来源:聚源数据 |