央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中钢吉炭 | 000928 | 10.00% | 17127.00 | 44629.32 | 27502.32 | 345.19 | 20.94% |
贵州茅台 | 600519 | 2.98% | 13416.60 | 29658.50 | 16241.90 | 6.61 | 26.40% |
五粮液 | 000858 | 2.70% | 13295.31 | 31362.57 | 18067.25 | 9.51 | 21.72% |
兰州民百 | 600738 | 0.91% | 10157.05 | 19577.20 | 9420.15 | 461.85 | 29.17% |
浦发银行 | 600000 | 1.02% | 9873.57 | 18805.75 | 8932.18 | 7.40 | 24.04% |
香江控股 | 600162 | 9.98% | 9279.81 | 13766.42 | 4486.61 | 458.98 | 37.47% |
农业银行 | 601288 | 0.38% | 8614.64 | 11585.28 | 2970.64 | 16.18 | 25.69% |
时代新材 | 600458 | 5.69% | 8267.70 | 31132.64 | 22864.94 | 121.66 | 14.19% |
兴业银行 | 601166 | 0.78% | 8224.19 | 19565.95 | 11341.76 | 5.89 | 18.82% |
中国神华 | 601088 | 1.94% | 7494.95 | 21403.35 | 13908.40 | 1.78 | 17.72% |
烽火通信 | 600498 | 5.56% | 7268.32 | 12880.29 | 5611.97 | 53.77 | 34.67% |
金路集团 | 000510 | 0.67% | 6968.47 | 29613.56 | 22645.09 | 122.69 | 11.45% |
格力电器 | 000651 | 2.78% | 6935.83 | 16027.23 | 9091.40 | 12.49 | 22.18% |
招商银行 | 600036 | 1.71% | 6760.54 | 29926.80 | 23166.26 | 3.23 | 9.03% |
精艺股份 | 002295 | 3.70% | 6488.72 | 11989.91 | 5501.19 | 640.37 | 32.27% |
洋河股份 | 002304 | 3.52% | 6145.57 | 14886.84 | 8741.27 | 10.58 | 21.99% |
苏宁电器 | 002024 | 2.46% | 5942.16 | 13002.03 | 7059.87 | 10.11 | 19.79% |
民生银行 | 600016 | 0.86% | 5360.30 | 27258.17 | 21897.87 | 3.98 | 7.11% |
厦门信达 | 000701 | 5.07% | 5212.71 | 14948.18 | 9735.47 | 180.79 | 18.19% |
中国联通 | 600050 | 0.57% | 5136.50 | 10964.36 | 5827.87 | 4.54 | 17.67% |
个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值