央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(2012-02-14)

发布时间:2012年02月14日 14:17 | 进入复兴论坛 | 来源:金融界网站 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  

主力资金大肆出逃20股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
国电电力 600795 2.67 -1.11% 395 3130 -2735.0 -0.196% -0.0040% -0.125% -0.33%
京东方A 000725 1.83 -1.08% 1407 2951 -1544.0 -0.153% 0.33% -0.017% 0.357%
民生银行 600016 6.38 -0.62% 2093 3344 -1251.0 -0.0554% -0.023% -0.035% -0.0094%
建设银行 601939 4.82 -0.82% 438 1574 -1136.0 -0.1184% 0.0% 0.023% 0.1396%
紫金矿业 601899 4.48 -1.1% 1153 2094 -941.0 -0.0595% 0.045% 0.047% 0.0735%
四川长虹 600839 2.27 -1.73% 327 1194 -867.0 -0.1881% -0.021% 0.427% 0.3399%
四环生物 000518 5.41 0.37% 3046 3902 -856.0 -0.8314% -0.625% 1.856% 0.4066%
万科A 000002 7.61 -1.17% 2154 2975 -821.0 -0.085% -0.011% 0.018% -0.072%
华东科技 000727 6.85 -3.25% 503 1240 -737.0 -2.0579% 4.085% -0.07% 1.8591%
工商银行 601398 4.33 -0.92% 1341 1963 -622.0 -0.0024% -0.0010% -0.0010% 6.0E-4%
中国太保 601601 20.8 -2.85% 532 1141 -609.0 -0.0981% -0.02% 0.0050% -0.0671%
中恒集团 600252 10.14 -2.59% 816 1415 -599.0 -0.5487% 0.137% 1.345% 1.3733%
方正科技 600601 2.82 -2.08% 131 707 -576.0 -0.2624% 0.078% -0.013% -0.0774%
兴业银行 601166 14.03 -0.71% 594 1141 -547.0 -0.0507% -0.0080% -0.045% -0.0117%
同方股份 600100 10.56 -1.68% 893 1429 -536.0 -0.2697% 0.991% -0.354% 0.6413%
凤凰传媒 601928 8.86 -1.45% 299 823 -524.0 -1.8718% -0.493% -0.589% 0.8432%
农业银行 601288 2.7 -0.37% 1579 2092 -513.0 -0.0201% 0.012% 0.019% 0.0589%
TCL集团 000100 2.06 -1.44% 1825 2336 -511.0 -0.0645% 0.137% -0.11% 1.3515%
宁波港 601018 2.57 -1.91% 122 628 -506.0 -0.1643% -0.0060% 0.055% 0.4157%
中国水电 601669 4.1 -0.97% 735 1217 -482.0 -0.1607% -0.228% 0.047% -0.0527%

 

热词:

  • 主力资金
  • 涨跌幅
  • 实时行情
  • 收盘价
  • 股票代码
  • 名单
  • 流通盘
  • 大单
  • 买卖
  • 20股
  •